- รายการในรถเข็น
- ไม่มีรายการ
- อัตราแลกเปลี่ยน
- 1 USD = 35.2 THB
- 1 EUR = 47.5 THB
9.00 - 18.00 (จันทร์-เสาร์)



วันพฤหัสที่ 8 ม.ค. 09 เวลา 14:36 น. (เวลาประเทศไทย)
รายชื่อโรงแรมในกรุงเทพฯเรียงตามตัวอักษร
0-9 ก ข ฃ ค ฅ ฆ ง จ ฉ ช ซ ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ย ร ฤ ล ฦ ว ศ ษ ส ห ฬ อ ฮ
0-9 | คะแนนจากผู้เข้าพัก | แผนที่ | พื้นที่ |
|---|
13 เหรียญ ติวานนท์ (อิมแพ็ค อารีน่า) เริ่มต้นที่ 1,280 บาท/3 ดาว | N/A | | พื้นที่อื่นๆ ในกรุงเทพ |
|---|
13 เหรียญ ทาวเวอร์ รัชดา เริ่มต้นที่ 1,280 บาท/3 ดาว | N/A | | รัชดาภิเษก |
|---|
13 เหรียญ บางใหญ่ เริ่มต้นที่ 1,280 บาท/3 ดาว | N/A | | พื้นที่อื่นๆ ในกรุงเทพ |
|---|
13 เหรียญ รีสอร์ท บางนา เริ่มต้นที่ 1,280 บาท/3 ดาว | N/A | | สนามบินสุวรรณภูมิ |
|---|
13 เหรียญ รีสอร์ท โยธิน พัฒนา เริ่มต้นที่ 1,280 บาท/4 ดาว | N/A | | สนามบินดอนเมือง |
|---|
13 เหรียญ แอนทีค วิลล่า (ดาวทาวน์) เริ่มต้นที่ 1,280 บาท/3 ดาว | N/A | | สุรวงศ์ |
|---|
13 เหรียญ แอร์พอร์ต แกรนด์ รีสอร์ท เริ่มต้นที่ 1,280 บาท/3 ดาว | N/A | | สนามบินสุวรรณภูมิ |
|---|
13 เหรียญ แอร์พอร์ต งามวงศ์วาน เริ่มต้นที่ 1,280 บาท/4 ดาว | N/A | | สนามบินดอนเมือง |
|---|
13 เหรียญ แอร์พอร์ต มีนบุรี เริ่มต้นที่ 1,280 บาท/4 ดาว | N/A | | สนามบินสุวรรณภูมิ |
|---|
|
ก | คะแนนจากผู้เข้าพัก | แผนที่ | พื้นที่ |
|---|
กานมณี พาเลซ เริ่มต้นที่ 1,180 บาท/3 ดาว | N/A | | พญาไท |
|---|
แกรน ทาวเวอร์ อิน สุขุมวิท 55 โปรโมชั่น! เริ่มต้นที่ 2,090 บาท/4 ดาว | N/A | | สุขุมวิท |
|---|
แกรนด์ เซ็นเตอร์พอยท์ โฮเทล แอนด์ เรสซิเดนท์ ราชดำริ เริ่มต้นที่ 4,290 บาท/5 ดาว | N/A | | สยามแสควร์ |
|---|
แกรนด์ เดอ วิลล์ เริ่มต้นที่ 1,380 บาท/3 ดาว | N/A | | ไชน่าทาวน์ |
|---|
แกรนด์ เมอร์เคียว แบงค์คอก เริ่มต้นที่ 2,690 บาท/4 ดาว | N/A | | รัชดาภิเษก |
|---|
แกรนด์ อินคำ เริ่มต้นที่ 1,580 บาท/3 ดาว | N/A | | สนามบินสุวรรณภูมิ |
|---|
แกรนด์ อินน์ สุขุมวิท 3 ดาว | N/A | | สุขุมวิท |
|---|
แกรนด์ไชน่าปริ๊นเซส 3 ดาว | N/A | | ไชน่าทาวน์ |
|---|
แกรนด์เมอร์เคียว ปาร์ค อเวนิว 4 ดาว | N/A | | สุขุมวิท |
|---|
แกรนด์ลัคกี้ โฮเต็ล เริ่มต้นที่ 1,880 บาท/3 ดาว | N/A | | สุขุมวิท |
|---|
แกรนด์ไฮแอท เอราวัณ 4 ดาว | N/A | | สยามแสควร์ |
|---|
|
ข | คะแนนจากผู้เข้าพัก | แผนที่ | พื้นที่ |
|---|
| N/A |
ฃ | คะแนนจากผู้เข้าพัก | แผนที่ | พื้นที่ |
|---|
| N/A |
ค | คะแนนจากผู้เข้าพัก | แผนที่ | พื้นที่ |
|---|
ควีนส์ การ์เด้น รีสอร์ท แอด ริเวอร์ วิว เริ่มต้นที่ 880 บาท/2 ดาว | N/A | | สนามบินสุวรรณภูมิ |
|---|
คอนวีเนียน พาร์ค เริ่มต้นที่ 880 บาท/3.5 ดาว |  1 รีวิว | | สุขุมวิท |
|---|
คอนวีเนียน รีสอร์ท เริ่มต้นที่ 980 บาท/3 ดาว | N/A | | สนามบินสุวรรณภูมิ |
|---|
|
ฅ | คะแนนจากผู้เข้าพัก | แผนที่ | พื้นที่ |
|---|
| N/A |
ฆ | คะแนนจากผู้เข้าพัก | แผนที่ | พื้นที่ |
|---|
| N/A |
ง | คะแนนจากผู้เข้าพัก | แผนที่ | พื้นที่ |
|---|
| N/A |
จ | คะแนนจากผู้เข้าพัก | แผนที่ | พื้นที่ |
|---|
จัสมิน เอ็กเซ็คคิวทีฟ สวีท เริ่มต้นที่ 3,020 บาท/4 ดาว | N/A | | สุขุมวิท |
|---|
จิมส์ ลอดจ์ เริ่มต้นที่ 1,430 บาท/3 ดาว | N/A | | เพลินจิต |
|---|
เจ.เอส.ทาวเวอร์ เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์ 3 ดาว | N/A | | สุขุมวิท |
|---|
เจ้าพระยาปาร์ค เริ่มต้นที่ 1,880 บาท/4 ดาว | N/A | | รัชดาภิเษก |
|---|
|
ฉ | คะแนนจากผู้เข้าพัก | แผนที่ | พื้นที่ |
|---|
ฉัตรา คอร์ท เริ่มต้นที่ 1,530 บาท/3 ดาว | N/A | | สุขุมวิท |
|---|
|
ช | คะแนนจากผู้เข้าพัก | แผนที่ | พื้นที่ |
|---|
ชาโตว์ เดอ บางกอก เริ่มต้นที่ 3,520 บาท/4 ดาว | N/A | | เพลินจิต |
|---|
ชาเทรียม สวีท แบงค์คอก เริ่มต้นที่ 5,170 บาท/5 ดาว | N/A | | ริมแม่น้ำ |
|---|
ไชน่าทาวน์ เริ่มต้นที่ 1,070 บาท/3 ดาว | N/A | | ไชน่าทาวน์ |
|---|
|
ซ | คะแนนจากผู้เข้าพัก | แผนที่ | พื้นที่ |
|---|
ซัมมิท พาวิลเลี่ยน แบงค์คอก เริ่มต้นที่ 980 บาท/3 ดาว | N/A | | สนามบินสุวรรณภูมิ |
|---|
ซาช่าส์ โฮเต็ล อูโน่ เริ่มต้นที่ 2,200 บาท/4 ดาว | N/A | | สุขุมวิท |
|---|
ซิติน ประตูน้ำ เริ่มต้นที่ 1,580 บาท/3 ดาว | N/A | | พญาไท |
|---|
ซิตี้ ลอจ์ด (ซอย 19) เริ่มต้นที่ 2,980 บาท/2 ดาว | N/A | | สุขุมวิท |
|---|
ซิตี้ ลอจ์ด (ซอย 9) เริ่มต้นที่ 2,110 บาท/2 ดาว | N/A | | สุขุมวิท |
|---|
ซิลเวอร์ โกลด์ การ์เด้น สุวรรณภูมิ แอร์พอต เริ่มต้นที่ 1,080 บาท/3 ดาว | N/A | | สนามบินสุวรรณภูมิ |
|---|
ซีเค เฮาส์ ไทยบาหลี สวีท เริ่มต้นที่ 1,530 บาท/3 ดาว | N/A | | สาทร |
|---|
ซีน่า เพลส เริ่มต้นที่ 1,180 บาท/2.5 ดาว | N/A | | พื้นที่อื่นๆ ในกรุงเทพ |
|---|
เซ็น สวีท กรุงเทพ เริ่มต้นที่ 1,360 บาท/3 ดาว | N/A | | สนามบินดอนเมือง |
|---|
เซนจูรี่ ปาร์ค กรุงเทพ เริ่มต้นที่ 2,640 บาท/4 ดาว | N/A | | เพชรบุรี |
|---|
เซ็นเตอร์ พอยท์ ถนนวิทยุ แอนด์ เรซิเดนซ์ เริ่มต้นที่ 3,630 บาท/4 ดาว | N/A | | สีลม |
|---|
เซ็นเตอร์พอยท์ เพชรบุรี เริ่มต้นที่ 2,530 บาท/4 ดาว | N/A | | เพชรบุรี |
|---|
เซ็นเตอร์พอยท์ ศาลาแดง เริ่มต้นที่ 3,630 บาท/4 ดาว | N/A | | สีลม |
|---|
เซ็นเตอร์พอยท์ สีลม เริ่มต้นที่ 2,750 บาท/4 ดาว | N/A | | สีลม |
|---|
เซ็นเตอร์พอยท์ สุขุมวิท เริ่มต้นที่ 2,860 บาท/4 ดาว | N/A | | สุขุมวิท |
|---|
เซ็นเตอร์พอยท์ สุขุมวิท-ทองหล่อ เริ่มต้นที่ 4,510 บาท/4 ดาว | N/A | | สุขุมวิท |
|---|
เซ็นเตอร์พอยท์ หลังสวน เริ่มต้นที่ 3,190 บาท/4 ดาว |  1 รีวิว | | สยามแสควร์ |
|---|
เซ็นท์เจมส์ กรุงเทพ เริ่มต้นที่ 3,560 บาท/3 ดาว | N/A | | สุขุมวิท |
|---|
เซ็นทารา แกรนด์ แอด เซ็นทรัลเวิลด์ เริ่มต้นที่ 5,500 บาท/5 ดาว | N/A | | สยามแสควร์ |
|---|
เซ็นนิท สุขุมวิท เริ่มต้นที่ 2,310 บาท/4 ดาว | N/A | | สุขุมวิท |
|---|
เซเว่น โฮเทล กรุงเทพ เริ่มต้นที่ 3,060 บาท/4 ดาว | N/A | | สุขุมวิท |
|---|
เซี่ยงไฮ้ แมนชั่น เริ่มต้นที่ 2,200 บาท/3 ดาว | N/A | | ไชน่าทาวน์ |
|---|
แซฟฟายร์เทล อินน์ เริ่มต้นที่ 1,080 บาท/2.5 ดาว | N/A | | สีลม |
|---|
แซม ลอดจ์ เริ่มต้นที่ 1,080 บาท/3 ดาว | N/A | | สุขุมวิท |
|---|
โซฟิเทล เซ็นทารา แกรนด์ แบงค์คอก เริ่มต้นที่ 3,190 บาท/4 ดาว | N/A | | รัชดาภิเษก |
|---|
โซฟิเทล เรสซิเด้น อโศก กรุงเทพ เริ่มต้นที่ 4,070 บาท/5 ดาว | N/A | | สุขุมวิท |
|---|
โซฟีเทล สีลม 5 ดาว | N/A | | สีลม |
|---|
|
ฌ | คะแนนจากผู้เข้าพัก | แผนที่ | พื้นที่ |
|---|
| N/A |
ญ | คะแนนจากผู้เข้าพัก | แผนที่ | พื้นที่ |
|---|
| N/A |
ฎ | คะแนนจากผู้เข้าพัก | แผนที่ | พื้นที่ |
|---|
| N/A |
ฏ | คะแนนจากผู้เข้าพัก | แผนที่ | พื้นที่ |
|---|
| N/A |
ฐ | คะแนนจากผู้เข้าพัก | แผนที่ | พื้นที่ |
|---|
| N/A |
ฑ | คะแนนจากผู้เข้าพัก | แผนที่ | พื้นที่ |
|---|
| N/A |
ฒ | คะแนนจากผู้เข้าพัก | แผนที่ | พื้นที่ |
|---|
| N/A |
ณ | คะแนนจากผู้เข้าพัก | แผนที่ | พื้นที่ |
|---|
| N/A |
ด | คะแนนจากผู้เข้าพัก | แผนที่ | พื้นที่ |
|---|
ดิ อิมพีเรียล ควีนส์ ปาร์ค เริ่มต้นที่ 2,520 บาท/4 ดาว | N/A | | สุขุมวิท |
|---|
ดิ อิมพีเรียล ธารา โปรโมชั่น! เริ่มต้นที่ 2,820 บาท/3 ดาว | N/A | | สุขุมวิท |
|---|
ดิ เอ็มเมอรัล กรุงเทพ เริ่มต้นที่ 2,200 บาท/4 ดาว |  1 รีวิว | | รัชดาภิเษก |
|---|
ดิ โอเรียลเต็น เริ่มต้นที่ 460 ดอลล่าห์/5 ดาว | N/A | | ริมแม่น้ำ |
|---|
ดุสิต ปริ๊นเซส ศรีนครินทร์ เริ่มต้นที่ 3,410 บาท/4 ดาว | N/A | | สนามบินสุวรรณภูมิ |
|---|
เดอะ เซ็นทริค รัชดา เริ่มต้นที่ 1,080 บาท/3 ดาว | N/A | | รัชดาภิเษก |
|---|
เดอะ ดาวิน กรุงเทพ เริ่มต้นที่ 1,960 บาท/3 ดาว | N/A | | สุขุมวิท |
|---|
เดอะ ดุสิตธานี กรุงเทพ 5 ดาว | N/A | | พระราม 4 |
|---|
เดอะ เดวิส กรุงเทพ เริ่มต้นที่ 3,410 บาท/5 ดาว | N/A | | สุขุมวิท |
|---|
เดอะ ตะวันนา กรุงเทพ เริ่มต้นที่ 3,190 บาท/4 ดาว | N/A | | สุรวงศ์ |
|---|
เดอะ ทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพ เริ่มต้นที่ 1,730 บาท/4 ดาว | N/A | | สยามแสควร์ |
|---|
เดอะ พาร์ค แบงค์คอก เริ่มต้นที่ 1,530 บาท/3.5 ดาว |  1 รีวิว | | สุขุมวิท |
|---|
เดอะ โฟร์วิงส์ กรุงเทพ เริ่มต้นที่ 2,200 บาท/4 ดาว | N/A | | สุขุมวิท |
|---|
เดอะ รอยัล ซิตี้ เริ่มต้นที่ 1,180 บาท/3 ดาว | N/A | | พื้นที่อื่นๆ ในกรุงเทพ |
|---|
เดอะ รอยัล ริเวอร์ เริ่มต้นที่ 1,480 บาท/3 ดาว | N/A | | ริมแม่น้ำ |
|---|
เดอะ เรสซิเดนท์ ราชเทวี เริ่มต้นที่ 1,060 บาท/3 ดาว | N/A | | เพชรบุรี |
|---|
เดอะ ลอเรล สวีท เริ่มต้นที่ 2,090 บาท/3 ดาว | N/A | | พญาไท |
|---|
เดอะ แลนด์มาร์ค กรุงเทพ เริ่มต้นที่ 5,940 บาท/4 ดาว | N/A | | สุขุมวิท |
|---|
เดอะ สวิส ลอดจ์ เริ่มต้นที่ 2,780 บาท/3 ดาว | N/A | | สีลม |
|---|
เดอะ แอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพ เริ่มต้นที่ 2,200 บาท/3 ดาว | N/A | | สุขุมวิท |
|---|
เดอะ เฮอริเทจ บ้าน สีลม เริ่มต้นที่ 2,260 บาท/4 ดาว | N/A | | สีลม |
|---|
เดอะ เฮอริเทจ แบงค์คอก เริ่มต้นที่ 2,090 บาท/3.5 ดาว | N/A | | สีลม |
|---|
เดอะแกรนด์อยุธยา กรุงเทพ เริ่มต้นที่ 2,090 บาท/4 ดาว | N/A | | รัชดาภิเษก |
|---|
เดอะคัลเลอร์ ลิฟวิ่ง โฮเทล เริ่มต้นที่ 1,380 บาท/4 ดาว | N/A | | สนามบินสุวรรณภูมิ |
|---|
เดอะคีย์ กรุงเทพ เริ่มต้นที่ 1,680 บาท/3 ดาว | N/A | | สุขุมวิท |
|---|
เดอะทราเวลเลอร์ กรุงเทพ 2 ดาว | N/A | | รัชดาภิเษก |
|---|
เดอะเบสบางกอกเฮ้าส์ เริ่มต้นที่ 880 บาท/3 ดาว | N/A | | เพชรบุรี |
|---|
เดอะพาลาสโซ่ เริ่มต้นที่ 1,280 บาท/3.5 ดาว | N/A | | รัชดาภิเษก |
|---|
เดอะมณเฑียร เริ่มต้นที่ 3,740 บาท/4 ดาว | N/A | | สุรวงศ์ |
|---|
เดอะรีเจนท์ สีลม เริ่มต้นที่ 1,380 บาท/3 ดาว | N/A | | สีลม |
|---|
ไดนาสตี้ อินน์ แกรนด์ เริ่มต้นที่ 2,510 บาท/4 ดาว | N/A | | สุขุมวิท |
|---|
|
ต | คะแนนจากผู้เข้าพัก | แผนที่ | พื้นที่ |
|---|
ตรัง โฮเท็ล กรุงเทพ เริ่มต้นที่ 1,180 บาท/2 ดาว | N/A | | เขตพระนคร |
|---|
|
ถ | คะแนนจากผู้เข้าพัก | แผนที่ | พื้นที่ |
|---|
| N/A |
ท | คะแนนจากผู้เข้าพัก | แผนที่ | พื้นที่ |
|---|
ทริปเปิ้ล ทู สีลม เริ่มต้นที่ 4,950 บาท/4 ดาว | N/A | | สีลม |
|---|
ทองทา รีสอร์ท แอนด์ สปา เริ่มต้นที่ 780 บาท/3 ดาว |  1 รีวิว | | สนามบินสุวรรณภูมิ |
|---|
ทานตะวัน เพลส เริ่มต้นที่ 2,470 บาท/3.5 ดาว | N/A | | สุรวงศ์ |
|---|
ทาวน์ อิน ทาวน์ โฮเทล เริ่มต้นที่ 1,380 บาท/3 ดาว | N/A | | พื้นที่อื่นๆ ในกรุงเทพ |
|---|
ทีเค พาเลซ โฮเทล เริ่มต้นที่ 1,280 บาท/2.5 ดาว |  1 รีวิว | | สนามบินดอนเมือง |
|---|
ไทปัน กรุงเทพ เริ่มต้นที่ 2,090 บาท/3 ดาว | N/A | | สุขุมวิท |
|---|
ไทย โคซี่ เฮาส์ 2.5 ดาว | N/A | | เขตพระนคร |
|---|
|
ธ | คะแนนจากผู้เข้าพัก | แผนที่ | พื้นที่ |
|---|
| N/A |
น | คะแนนจากผู้เข้าพัก | แผนที่ | พื้นที่ |
|---|
นวรัตน์ รีสอร์ท แอนด์ เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ เริ่มต้นที่ 980 บาท/3 ดาว | N/A | | สนามบินสุวรรณภูมิ |
|---|
นารายณ์ เริ่มต้นที่ 2,420 บาท/3 ดาว | N/A | | สีลม |
|---|
นิรันดร์ แกรนด์ เริ่มต้นที่ 1,080 บาท/3 ดาว | N/A | | สุขุมวิท |
|---|
นิวเวิลด์ ลอดจ์ เริ่มต้นที่ 1,280 บาท/3.5 ดาว | N/A | | เขตพระนคร |
|---|
|
บ | คะแนนจากผู้เข้าพัก | แผนที่ | พื้นที่ |
|---|
บอสโซเทล อินน์ กรุงเทพฯ เริ่มต้นที่ 1,380 บาท/2 ดาว |  1 รีวิว | | ริมแม่น้ำ |
|---|
บัณดารา สวีท สีลม เริ่มต้นที่ 4,020 บาท/4 ดาว | N/A | | สีลม |
|---|
บัดดี้ ลอดจ์ แบงค์คอก เริ่มต้นที่ 1,830 บาท/2.5 ดาว | N/A | | เขตพระนคร |
|---|
บันยัน ทรี กรุงเทพ โปรโมชั่น! เริ่มต้นที่ 9,950 บาท/5 ดาว | N/A | | สาทร |
|---|
บางกอก ซาฮาร่า เริ่มต้นที่ 1,230 บาท/3 ดาว | N/A | | สุขุมวิท |
|---|
บางกอก ซิตี้ อินน์ เริ่มต้นที่ 1,080 บาท/2.5 ดาว | N/A | | สยามแสควร์ |
|---|
บางกอก พาเลซ เริ่มต้นที่ 1,910 บาท/3 ดาว | N/A | | เพชรบุรี |
|---|
บ้านดินสอ บูติค โฮสเทล เริ่มต้นที่ 740 บาท/2.5 ดาว | N/A | | เขตพระนคร |
|---|
บุญสิริ เพลส เริ่มต้นที่ 1,080 บาท/3.5 ดาว | N/A | | เขตพระนคร |
|---|
เบล-แอร์ ปริ้นเซส เริ่มต้นที่ 3,300 บาท/4 ดาว | N/A | | สุขุมวิท |
|---|
เบส เวสเทิร์น สวานา แบงค์คอก โฮเทล เริ่มต้นที่ 1,230 บาท/3 ดาว | N/A | | เขตพระนคร |
|---|
แบงค์คอก การ์เด้นท์ รีสอร์ท เริ่มต้นที่ 1,140 บาท/3 ดาว | N/A | | รัชดาภิเษก |
|---|
แบงค์คอก ชาดา เริ่มต้นที่ 1,380 บาท/4 ดาว | N/A | | รัชดาภิเษก |
|---|
แบงค์คอก บูติค โฮเทล เริ่มต้นที่ 1,730 บาท/3.5 ดาว |  1 รีวิว | | สุขุมวิท |
|---|
ใบหยกสกาย 4 ดาว | N/A | | สยามแสควร์ |
|---|
ใบหยกสวีท เริ่มต้นที่ 1,780 บาท/3 ดาว | N/A | | สยามแสควร์ |
|---|
|
ป | คะแนนจากผู้เข้าพัก | แผนที่ | พื้นที่ |
|---|
ปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพ โปรโมชั่น! เริ่มต้นที่ 5,330 บาท/4 ดาว | N/A | | สยามแสควร์ |
|---|
ประตูน้ำ ซิตี้ อินน์ เริ่มต้นที่ 980 บาท/3 ดาว | N/A | | เพชรบุรี |
|---|
ปริ้นซ์ พลาเลซ เริ่มต้นที่ 1,880 บาท/4 ดาว | N/A | | ไชน่าทาวน์ |
|---|
ปรินซ์ตั้น พาร์ค สูท เริ่มต้นที่ 1,530 บาท/3.5 ดาว | N/A | | รัชดาภิเษก |
|---|
|
ผ | คะแนนจากผู้เข้าพัก | แผนที่ | พื้นที่ |
|---|
| N/A |
ฝ | คะแนนจากผู้เข้าพัก | แผนที่ | พื้นที่ |
|---|
| N/A |
พ | คะแนนจากผู้เข้าพัก | แผนที่ | พื้นที่ |
|---|
พันธุ์ทิพย์ คอร์ท เซอร์วิส เรสซิเดนท์ 5 ดาว | N/A | | สาทร |
|---|
พินนาเคิล ลุมพินี โฮเทล แอนด์ สปา เริ่มต้นที่ 1,680 บาท/3 ดาว | N/A | | พระราม 4 |
|---|
พินนาเคิล สุขุมวิท อินน์ เริ่มต้นที่ 900 บาท/2.5 ดาว | N/A | | สุขุมวิท |
|---|
พิมาน อินน์ เริ่มต้นที่ 1,070 บาท/3 ดาว |  1 รีวิว | | เขตพระนคร |
|---|
พีเจ วอเตอร์เกท เริ่มต้นที่ 1,180 บาท/2 ดาว | N/A | | พญาไท |
|---|
แพน แปซิฟิก แบงค์คอก เริ่มต้นที่ 5,830 บาท/5 ดาว | N/A | | พระราม 4 |
|---|
|
ฟ | คะแนนจากผู้เข้าพัก | แผนที่ | พื้นที่ |
|---|
ฟลอรัล ไชร์ รีสอร์ท เริ่มต้นที่ 980 บาท/3 ดาว |  1 รีวิว | | สนามบินสุวรรณภูมิ |
|---|
ฟลอร่าวิลล์ เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์ เริ่มต้นที่ 1,730 บาท/3.5 ดาว | N/A | | สนามบินสุวรรณภูมิ |
|---|
เฟรเชอร์ เพลส เออร์บานา หลังสวน เริ่มต้นที่ 3,850 บาท/3 ดาว | N/A | | สยามแสควร์ |
|---|
เฟรเซอร์ สวีท เออร์บานา สาธร เริ่มต้นที่ 3,710 บาท/3.5 ดาว | N/A | | สาทร |
|---|
เฟิร์ส เฮาส์ เริ่มต้นที่ 1,080 บาท/2.5 ดาว | N/A | | เพชรบุรี |
|---|
เฟิร์ส โฮเทล กรุงเทพฯ เริ่มต้นที่ 1,350 บาท/3 ดาว | N/A | | เพชรบุรี |
|---|
โฟร์ ซีซั่นส์ กรุงเทพ 5 ดาว | N/A | | สยามแสควร์ |
|---|
|
ภ | คะแนนจากผู้เข้าพัก | แผนที่ | พื้นที่ |
|---|
| N/A |
ม | คะแนนจากผู้เข้าพัก | แผนที่ | พื้นที่ |
|---|
มณเฑียร ริเวอร์ไซด์ 5 ดาว | N/A | | ริมแม่น้ำ |
|---|
มโนห์รา เริ่มต้นที่ 1,080 บาท/2.5 ดาว | N/A | | สุรวงศ์ |
|---|
มาเจสติก แกรนด์ กรุงเทพ เริ่มต้นที่ 3,550 บาท/4 ดาว | N/A | | สุขุมวิท |
|---|
มายคิวสีลม อีลิแกรนซ์ สวีท เริ่มต้นที่ 2,090 บาท/3.5 ดาว | N/A | | สีลม |
|---|
มารวย การ์เด้น กรุงเทพ เริ่มต้นที่ 1,830 บาท/3.5 ดาว | N/A | | สนามบินดอนเมือง |
|---|
มาเลเซีย โฮเทล กรุงเทพฯ เริ่มต้นที่ 840 บาท/2 ดาว | N/A | | พระราม 4 |
|---|
มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เริ่มต้นที่ 2,200 บาท/3 ดาว | N/A | | สนามบินดอนเมือง |
|---|
มิราเคิล โฮมเทล สุวรรณภูมิ เริ่มต้นที่ 3,190 บาท/3 ดาว | N/A | | สนามบินสุวรรณภูมิ |
|---|
เมโทรโพลิแทน กรุงเทพ เริ่มต้นที่ 6,870 บาท/4 ดาว | N/A | | สาทร |
|---|
แมนดาริน กรุงเทพ เริ่มต้นที่ 1,880 บาท/3.5 ดาว | N/A | | พระราม 4 |
|---|
แมนฮัตตัน กรุงเทพ เริ่มต้นที่ 1,780 บาท/3 ดาว | N/A | | สุขุมวิท |
|---|
|
ย | คะแนนจากผู้เข้าพัก | แผนที่ | พื้นที่ |
|---|
ยามาโต แบงค์คอก เริ่มต้นที่ 980 บาท/3 ดาว | N/A | | สนามบินสุวรรณภูมิ |
|---|
ยูนิโค แกรนด์ สีลม เริ่มต้นที่ 1,880 บาท/3 ดาว | N/A | | สีลม |
|---|
ยูนิโค ลีลา เริ่มต้นที่ 1,180 บาท/3 ดาว | N/A | | สุขุมวิท |
|---|
|
ร | คะแนนจากผู้เข้าพัก | แผนที่ | พื้นที่ |
|---|
รอยัล เบญจา เริ่มต้นที่ 1,980 บาท/3.5 ดาว | N/A | | สุขุมวิท |
|---|
รอยัล ปริ๊นเซส หลานหลวง เริ่มต้นที่ 2,420 บาท/4 ดาว | N/A | | เขตพระนคร |
|---|
รอยัล แปซิฟิก เริ่มต้นที่ 1,180 บาท/3.5 ดาว | N/A | | รัชดาภิเษก |
|---|
รอยัล โฮเทล แบงค์คอก เริ่มต้นที่ 1,180 บาท/2.5 ดาว | N/A | | เขตพระนคร |
|---|
รอยัลปาร์ควิว เริ่มต้นที่ 1,580 บาท/3 ดาว | N/A | | สุขุมวิท |
|---|
รามา การ์เด้น เริ่มต้นที่ 2,420 บาท/4 ดาว | N/A | | สนามบินดอนเมือง |
|---|
รามาด้า ดิม่า กรงุเทพ เริ่มต้นที่ 1,950 บาท/4 ดาว | N/A | | เพชรบุรี |
|---|
รามาด้า พลาซ่า แม่น้ำ ริเวอร์ไซด์ เริ่มต้นที่ 4,510 บาท/5 ดาว |  2 รีวิว | | ริมแม่น้ำ |
|---|
ริเวอร์ไซด์กรุงเทพ เริ่มต้นที่ 920 บาท/2 ดาว | N/A | | ริมแม่น้ำ |
|---|
รีเฟล็คชั่น รูมส์ เริ่มต้นที่ 2,110 บาท/5 ดาว | N/A | | พญาไท |
|---|
รีสอร์ท บางพลัด เริ่มต้นที่ 2,460 บาท/3.5 ดาว | N/A | | พื้นที่อื่นๆ ในกรุงเทพ |
|---|
รูมแอดสีลม เริ่มต้นที่ 1,280 บาท/3 ดาว | N/A | | สีลม |
|---|
เรดิสัน กรุงเทพ เริ่มต้นที่ 2,640 บาท/5 ดาว | N/A | | รัชดาภิเษก |
|---|
แรมแบรนท์ โฮเทล กรุงเทพ เริ่มต้นที่ 3,250 บาท/4 ดาว | N/A | | สุขุมวิท |
|---|
|
ฤ | คะแนนจากผู้เข้าพัก | แผนที่ | พื้นที่ |
|---|
| N/A |
ล | คะแนนจากผู้เข้าพัก | แผนที่ | พื้นที่ |
|---|
เลอ ฟินิกส์ สุขุมวิท เริ่มต้นที่ 2,860 บาท/3 ดาว | N/A | | สุขุมวิท |
|---|
เลอบัว แอท สเตท ทาวเวอร์ เริ่มต้นที่ 8,350 บาท/5 ดาว | N/A | | สีลม |
|---|
|
ฦ | คะแนนจากผู้เข้าพัก | แผนที่ | พื้นที่ |
|---|
| N/A |
ว | คะแนนจากผู้เข้าพัก | แผนที่ | พื้นที่ |
|---|
วรบุรีสุขุมวิท โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท เริ่มต้นที่ 1,380 บาท/3.5 ดาว | N/A | | สุขุมวิท |
|---|
วอลสตรีท อินน์ เริ่มต้นที่ 1,330 บาท/3 ดาว | N/A | | สุรวงศ์ |
|---|
วาบัวร์ ลอร์ด เริ่มต้นที่ 680 บาท/3 ดาว | N/A | | พื้นที่อื่นๆ ในกรุงเทพ |
|---|
วินด์เซอร์ สวีทส์ เริ่มต้นที่ 3,410 บาท/4 ดาว | N/A | | สุขุมวิท |
|---|
วินลองเพลส โฮเทล แอน อพาร์ทเมนต์ 2 ดาว | N/A | | สีลม |
|---|
วู้ดแลนด์ อินน์ โฮเทล 3 ดาว | N/A | | ริมแม่น้ำ |
|---|
เวรอนนิกา เรสซิเด็นซ์ เริ่มต้นที่ 1,580 บาท/3 ดาว | N/A | | รัชดาภิเษก |
|---|
เวลคัม สวัสดี อินน์ เริ่มต้นที่ 500 บาท/2.5 ดาว | N/A | | เขตพระนคร |
|---|
