 | จำนวน | ประเภทห้อง** | ช่วงเวลา | ราคา  | BF* |  |
|---|
| (Thailand Baht) |
|---|
| โปรโมชั่น! |
|---|
|
Stay 7 Pay 6 nights (May 1‚ 08 - Oct 31‚ 08)• สำหรับเข้าพักระหว่าง พฤหัสที่ 1 พ.ค. 08 ถึง ศุกร์ที่ 31 ต.ค. 08 - For Weekday staying Now - 31 Oct 08
- Get 2 hrs. foot massage
- 2 hrs. aroma massage
- 1 hrs. snooker or karaoke
• ใช้ได้กับห้อง Cottage SGL/TWN (Mountain View) / (Minimum Stay 2 Nights), Deluxe SGL/TWN (Sea View) / (Minimum Stay 2 Nights), Suite SGL/TWN (Sea View) / (Minimum Stay 2 Nights)
|
| | วันปกติ | วันสุดสัปดาห์ | วันหยุดยาว | |
|---|
|
| | Cottage SGL/TWN (Mountain View) / (Stay 1 Night) | 18 เม.ย. 08 - 31 ต.ค. 08 | 1,780 | 2,180 | 2,480 | รวม | |
| 1 พ.ย. 08 - 31 ต.ค. 09 | 1,980 | 2,180 | 2,480 |
| | Cottage TRP (Mountain View) / (Stay 1 Night) | 18 เม.ย. 08 - 31 ต.ค. 08 | 2,280 | 2,720 | 3,050 | รวม | |
| 1 พ.ย. 08 - 31 ต.ค. 09 | 2,480 | 2,720 | 3,050 |
| | Deluxe SGL/TWN (Sea View) / (Stay 1 Night) | 18 เม.ย. 08 - 31 ต.ค. 08 | 2,180 | 2,830 | 3,160 | รวม | |
| 1 พ.ย. 08 - 31 ต.ค. 09 | 2,380 | 2,830 | 3,160 |
| | Deluxe TRP (Sea View) / (Stay 1 Night) | 18 เม.ย. 08 - 31 ต.ค. 08 | 2,720 | 3,380 | 3,710 | รวม | |
| 1 พ.ย. 08 - 31 ต.ค. 09 | 2,940 | 3,380 | 3,710 |
| | Cottage Family (Max. 4 Adults, Mountain View) / (Stay 1 Night) | 18 เม.ย. 08 - 31 ต.ค. 08 | 3,270 | 3,810 | 4,140 | รวม | |
| 1 พ.ย. 08 - 31 ต.ค. 09 | 3,270 | 3,810 | 4,140 |
| | Suite SGL/TWN (Sea View) / (Stay 1 Night) | 18 เม.ย. 08 - 31 ต.ค. 08 | 3,600 | 4,200 | 4,520 | รวม | |
| 1 พ.ย. 08 - 31 ต.ค. 09 | 3,600 | 4,200 | 4,520 |
| | Suite TRP (Sea View) / (Stay 1 Night) | 18 เม.ย. 08 - 31 ต.ค. 08 | 4,140 | 4,740 | 5,070 | รวม | |
| 1 พ.ย. 08 - 31 ต.ค. 09 | 4,140 | 4,740 | 5,070 |
| | Cottage SGL/TWN (Mountain View) / (Minimum Stay 2 Nights) | 18 เม.ย. 08 - 31 ต.ค. 08 | 1,580 | 1,980 | 2,280 | รวม | |
| 1 พ.ย. 08 - 31 ต.ค. 09 | 1,780 | 1,980 | 2,280 |
| | Cottage TRP (Mountain View) / (Minimum Stay 2 Nights) | 18 เม.ย. 08 - 31 ต.ค. 08 | 2,080 | 2,480 | 2,830 | รวม | |
| 1 พ.ย. 08 - 23 ธ.ค. 08 | 2,280 | 2,480 | 2,830 |
| 24 ธ.ค. 08 - 3 ม.ค. 09 | 3,380 | 3,600 | 3,920 |
| 4 ม.ค. 09 - 10 เม.ย. 09 | 2,280 | 2,480 | 2,830 |
| 11 เม.ย. 09 - 15 เม.ย. 09 | 3,380 | 3,600 | 3,920 |
| 16 เม.ย. 09 - 31 ต.ค. 09 | 2,280 | 2,480 | 2,830 |
| | Deluxe SGL/TWN (Sea View) / (Minimum Stay 2 Nights) | 18 เม.ย. 08 - 31 ต.ค. 08 | 1,980 | 2,620 | 2,940 | รวม | |
| 1 พ.ย. 08 - 23 ธ.ค. 08 | 2,180 | 2,620 | 2,940 |
| 24 ธ.ค. 08 - 3 ม.ค. 09 | 3,270 | 3,710 | 4,030 |
| 4 ม.ค. 09 - 10 เม.ย. 09 | 2,180 | 2,620 | 2,940 |
| 11 เม.ย. 09 - 15 เม.ย. 09 | 3,270 | 3,710 | 4,030 |
| 16 เม.ย. 09 - 31 ต.ค. 09 | 2,180 | 2,620 | 2,940 |
| | Deluxe TRP (Sea View) / (Minimum Stay 2 Nights) | 18 เม.ย. 08 - 31 ต.ค. 08 | 2,480 | 3,160 | 3,490 | รวม | |
| 1 พ.ย. 08 - 23 ธ.ค. 08 | 2,720 | 3,160 | 3,490 |
| 24 ธ.ค. 08 - 3 ม.ค. 09 | 3,810 | 4,250 | 4,580 |
| 4 ม.ค. 09 - 10 เม.ย. 09 | 2,720 | 3,160 | 3,490 |
| 11 เม.ย. 09 - 15 เม.ย. 09 | 3,810 | 4,250 | 4,580 |
| 16 เม.ย. 09 - 31 ต.ค. 09 | 2,720 | 3,160 | 3,490 |
| | Cottage Family (Max. 4 Adults, Mountain View) / (Minimum Stay 2 Nights) | 18 เม.ย. 08 - 31 ต.ค. 08 | 2,720 | 3,490 | 3,810 | รวม | |
| 1 พ.ย. 08 - 23 ธ.ค. 08 | 2,720 | 3,490 | 3,810 |
| 24 ธ.ค. 08 - 3 ม.ค. 09 | 3,810 | 4,580 | 4,910 |
| 4 ม.ค. 09 - 10 เม.ย. 09 | 2,720 | 3,490 | 3,810 |
| 11 เม.ย. 09 - 15 เม.ย. 09 | 3,810 | 4,580 | 4,910 |
| 16 เม.ย. 09 - 31 ต.ค. 09 | 2,720 | 3,490 | 3,810 |
| | Suite SGL/TWN (Sea View) / (Minimum Stay 2 Nights) | 18 เม.ย. 08 - 31 ต.ค. 08 | 3,050 | 3,810 | 4,140 | รวม | |
| 1 พ.ย. 08 - 23 ธ.ค. 08 | 3,050 | 3,810 | 4,140 |
| 24 ธ.ค. 08 - 3 ม.ค. 09 | 4,140 | 4,910 | 5,230 |
| 4 ม.ค. 09 - 10 เม.ย. 09 | 3,050 | 3,810 | 4,140 |
| 11 เม.ย. 09 - 15 เม.ย. 09 | 4,140 | 4,910 | 5,230 |
| 16 เม.ย. 09 - 31 ต.ค. 09 | 3,050 | 3,810 | 4,140 |
| | Suite TRP (Sea View) / (Minimum Stay 2 Nights) | 18 เม.ย. 08 - 31 ต.ค. 08 | 3,600 | 4,360 | 4,690 | รวม | |
| 1 พ.ย. 08 - 23 ธ.ค. 08 | 3,600 | 4,360 | 4,690 |
| 24 ธ.ค. 08 - 3 ม.ค. 09 | 4,690 | 5,450 | 5,780 |
| 4 ม.ค. 09 - 10 เม.ย. 09 | 3,600 | 4,360 | 4,690 |
| 11 เม.ย. 09 - 15 เม.ย. 09 | 4,690 | 5,450 | 5,780 |
| 16 เม.ย. 09 - 31 ต.ค. 09 | 3,600 | 4,360 | 4,690 |
Compulsory Dinners & Meals
รายการด้านล่างนี้เป็นนโยบายของทางโรงแรมและจะถูกเพิ่มเข้าไปในรายการสำรองห้องพักโดยอัตโนมัติถ้าพบว่าตรงกับเงื่อนไขที่กำหนดไว้
- อาหารเช้าสำหรับเด็ก (ไม่รวมเตียงเสริม) - 100 THB/เด็ก/มื้อ
- New Year's Eve Dinner (31 ธ.ค. 08) - ผู้ใหญ่ 2,060 THB/เด็ก 1,030 THB
หมายเหตุ
Peak Season (Dec 24, 08 - Jan 03, 09) and Songkran Festival (Apr 11 - 15, 09) Minimum stay 3 nights
- Special Offers : for weekday staying between (May 01 ,08 - Oct 31, 08)
- Stay 2 nights - Get 2 hrs. foot massage.
- Stay 4 nights - Get 2 hrs. foot massage & 2 hrs. aroma massage.
วันหยุดยาวพิเศษ
Feb 07, 09, Feb 08, 09, Feb 09, 09, Apr 04, 09, Apr 05, 09, Apr 06, 09, May 01, 09, May 02, 09, May 03, 09, May 05, 09, May 08, 09, May 09, 09, May 10, 09, Jun 06, 09, Jun 07, 09, Jun 08, 09, Sep 12, 09, Oct 23, 09, Oct 24, 09, Oct 25, 09