 | จำนวน | ประเภทห้อง** | ช่วงเวลา | ราคา  | BF* |  |
|---|
| (Thailand Baht) |
|---|
| | วันปกติ | วันหยุดยาว | |
|---|
|
| | Standard SGL | 1 พ.ย. 08 - 23 ธ.ค. 08 | 1,470 | 1,470 | รวม | |
| 24 ธ.ค. 08 - 15 มี.ค. 09 | 1,670 | 1,670 |
| 16 มี.ค. 09 - 31 ต.ค. 09 | 1,270 | 1,270 |
| | Standard TWN | 1 พ.ย. 08 - 23 ธ.ค. 08 | 1,570 | 1,570 | รวม | |
| 24 ธ.ค. 08 - 15 มี.ค. 09 | 1,770 | 1,770 |
| 16 มี.ค. 09 - 31 ต.ค. 09 | 1,370 | 1,370 |
| | Standard TRP | 1 พ.ย. 08 - 23 ธ.ค. 08 | 2,080 | 2,080 | รวม | |
| 24 ธ.ค. 08 - 15 มี.ค. 09 | 2,300 | 2,300 |
| 16 มี.ค. 09 - 31 ต.ค. 09 | 1,870 | 1,870 |
| | Deluxe SGL | 1 พ.ย. 08 - 23 ธ.ค. 08 | 1,670 | 1,670 | รวม | |
| 24 ธ.ค. 08 - 15 มี.ค. 09 | 1,870 | 1,870 |
| 16 มี.ค. 09 - 31 ต.ค. 09 | 1,470 | 1,470 |
| | Deluxe TWN | 1 พ.ย. 08 - 23 ธ.ค. 08 | 1,770 | 1,770 | รวม | |
| 24 ธ.ค. 08 - 15 มี.ค. 09 | 1,970 | 1,970 |
| 16 มี.ค. 09 - 31 ต.ค. 09 | 1,570 | 1,570 |
| | Deluxe TRP | 1 พ.ย. 08 - 23 ธ.ค. 08 | 2,300 | 2,300 | รวม | |
| 24 ธ.ค. 08 - 15 มี.ค. 09 | 2,520 | 2,520 |
| 16 มี.ค. 09 - 31 ต.ค. 09 | 2,080 | 2,080 |
| | Junior Suite SGL/TWN | 1 พ.ย. 08 - 23 ธ.ค. 08 | 2,850 | 2,850 | รวม | |
| 24 ธ.ค. 08 - 15 มี.ค. 09 | 3,180 | 3,180 |
| 16 มี.ค. 09 - 31 ต.ค. 09 | 2,300 | 2,300 |
| | Junior Suite TRP | 1 พ.ย. 08 - 23 ธ.ค. 08 | 3,400 | 3,400 | รวม | |
| 24 ธ.ค. 08 - 15 มี.ค. 09 | 3,730 | 3,730 |
| 16 มี.ค. 09 - 31 ต.ค. 09 | 2,850 | 2,850 |
| | Family SGL/TWN | 1 พ.ย. 08 - 23 ธ.ค. 08 | 2,850 | 2,850 | รวม | |
| 24 ธ.ค. 08 - 15 มี.ค. 09 | 3,180 | 3,180 |
| 16 มี.ค. 09 - 31 ต.ค. 09 | 2,300 | 2,300 |
| | Family TRP | 1 พ.ย. 08 - 23 ธ.ค. 08 | 3,400 | 3,400 | รวม | |
| 24 ธ.ค. 08 - 15 มี.ค. 09 | 3,730 | 3,730 |
| 16 มี.ค. 09 - 31 ต.ค. 09 | 2,850 | 2,850 |
| | One Bedroom Suite SGL/TWN | 1 พ.ย. 08 - 23 ธ.ค. 08 | 3,620 | 3,620 | รวม | |
| 24 ธ.ค. 08 - 15 มี.ค. 09 | 3,950 | 3,950 |
| 16 มี.ค. 09 - 31 ต.ค. 09 | 3,180 | 3,180 |
| | One Bedroom Suite TRP | 1 พ.ย. 08 - 23 ธ.ค. 08 | 4,170 | 4,170 | รวม | |
| 24 ธ.ค. 08 - 15 มี.ค. 09 | 4,500 | 4,500 |
| 16 มี.ค. 09 - 31 ต.ค. 09 | 3,730 | 3,730 |
| | Standard SGL (Thai Residence) | 1 พ.ย. 08 - 23 ธ.ค. 08 | 1,670 | 1,870 | รวม | |
| 24 ธ.ค. 08 - 15 มี.ค. 09 | 1,870 | 2,080 |
| 16 มี.ค. 09 - 31 ต.ค. 09 | 1,470 | 1,670 |
| | Standard TWN (Thai Residence) | 1 พ.ย. 08 - 23 ธ.ค. 08 | 1,770 | 1,970 | รวม | |
| 24 ธ.ค. 08 - 15 มี.ค. 09 | 1,970 | 2,190 |
| 16 มี.ค. 09 - 31 ต.ค. 09 | 1,570 | 1,770 |
| | Standard TRP (Thai Residence) | 1 พ.ย. 08 - 23 ธ.ค. 08 | 2,300 | 2,520 | รวม | |
| 24 ธ.ค. 08 - 15 มี.ค. 09 | 2,520 | 2,740 |
| 16 มี.ค. 09 - 31 ต.ค. 09 | 2,080 | 2,300 |
| | Deluxe SGL (Thai Residence) | 1 พ.ย. 08 - 23 ธ.ค. 08 | 1,870 | 2,080 | รวม | |
| 24 ธ.ค. 08 - 15 มี.ค. 09 | 2,080 | 2,300 |
| 16 มี.ค. 09 - 31 ต.ค. 09 | 1,670 | 1,870 |
| | Deluxe TWN (Thai Residence) | 1 พ.ย. 08 - 23 ธ.ค. 08 | 1,970 | 2,190 | รวม | |
| 24 ธ.ค. 08 - 15 มี.ค. 09 | 2,190 | 2,410 |
| 16 มี.ค. 09 - 31 ต.ค. 09 | 1,770 | 1,970 |
| | Deluxe TRP (Thai Residence) | 1 พ.ย. 08 - 23 ธ.ค. 08 | 2,520 | 2,740 | รวม | |
| 24 ธ.ค. 08 - 15 มี.ค. 09 | 2,740 | 2,960 |
| 16 มี.ค. 09 - 31 ต.ค. 09 | 2,300 | 2,520 |
| | Junior Suite SGL/TWN (Thai Residence) | 1 พ.ย. 08 - 23 ธ.ค. 08 | 3,070 | 3,290 | รวม | |
| 24 ธ.ค. 08 - 15 มี.ค. 09 | 3,400 | 3,620 |
| 16 มี.ค. 09 - 31 ต.ค. 09 | 2,520 | 2,740 |
| | Junior Suite TRP (Thai Residence) | 1 พ.ย. 08 - 23 ธ.ค. 08 | 3,620 | 3,840 | รวม | |
| 24 ธ.ค. 08 - 15 มี.ค. 09 | 3,950 | 4,170 |
| 16 มี.ค. 09 - 31 ต.ค. 09 | 3,070 | 3,290 |
| | Family SGL/TWN (Thai Residence) | 1 พ.ย. 08 - 23 ธ.ค. 08 | 3,070 | 3,290 | รวม | |
| 24 ธ.ค. 08 - 15 มี.ค. 09 | 3,400 | 3,620 |
| 16 มี.ค. 09 - 31 ต.ค. 09 | 2,520 | 2,740 |
| | Family TRP (Thai Residence) | 1 พ.ย. 08 - 23 ธ.ค. 08 | 3,620 | 3,840 | รวม | |
| 24 ธ.ค. 08 - 15 มี.ค. 09 | 3,950 | 4,170 |
| 16 มี.ค. 09 - 31 ต.ค. 09 | 3,070 | 3,290 |
| | One Bedroom Suite SGL/TWN (Thai Residence) | 1 พ.ย. 08 - 23 ธ.ค. 08 | 3,840 | 4,060 | รวม | |
| 24 ธ.ค. 08 - 15 มี.ค. 09 | 4,170 | 4,390 |
| 16 มี.ค. 09 - 31 ต.ค. 09 | 3,400 | 3,620 |
| | One Bedroom Suite TRP (Thai Residence) | 1 พ.ย. 08 - 23 ธ.ค. 08 | 4,390 | 4,610 | รวม | |
| 24 ธ.ค. 08 - 15 มี.ค. 09 | 4,720 | 4,940 |
| 16 มี.ค. 09 - 31 ต.ค. 09 | 3,950 | 4,170 |
Compulsory Dinners & Meals
รายการด้านล่างนี้เป็นนโยบายของทางโรงแรมและจะถูกเพิ่มเข้าไปในรายการสำรองห้องพักโดยอัตโนมัติถ้าพบว่าตรงกับเงื่อนไขที่กำหนดไว้
- อาหารเช้าสำหรับเด็ก (ไม่รวมเตียงเสริม) - 90 THB/เด็ก/มื้อ
- Christmas's Eve Dinner (24 ธ.ค. 08) - ผู้ใหญ่ 1,550 THB/เด็ก 1,030 THB
- New Year's Eve Dinner (31 ธ.ค. 08) - ผู้ใหญ่ 3,090 THB/เด็ก 1,850 THB
หมายเหตุ
- เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี มาพักกับผู้ปกครองฟรี ไม่เสริมเตียง (ไม่รวมอาหารเช้า)
- เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี คิดค่าอาหาร 50% จากราคาผู้ใหญ่
- เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ฟรีเตียงสำหรับเด็กทารก
วันหยุดยาวพิเศษ
Dec 05, 08, Dec 06, 08, Dec 07, 08, Dec 31, 08, Jan 01, 09, Jan 02, 09, Jan 03, 09, Jan 04, 09, Feb 07, 09, Feb 08, 09, Feb 09, 09, Apr 04, 09, Apr 05, 09, Apr 06, 09, Apr 11, 09, Apr 12, 09, Apr 13, 09, Apr 14, 09, Apr 15, 09, May 01, 09, May 02, 09, May 03, 09, May 08, 09, May 09, 09, May 10, 09, Jun 06, 09, Jun 07, 09, Jun 08, 09, Oct 23, 09, Oct 24, 09, Oct 25, 09