 | จำนวน | ประเภทห้อง** | ช่วงเวลา | ราคา  | BF* |  |
|---|
| (Thailand Baht) |
|---|
| | วันปกติ | วันสุดสัปดาห์ | วันหยุดยาว | |
|---|
|
| | Bungalow-A Row SGL/TWN | 1 มิ.ย. 08 - 31 ต.ค. 08 | 1,030 | 1,280 | 1,680 | รวม | |
| 1 พ.ย. 08 - 26 ธ.ค. 08 | 1,380 | 1,380 | 1,680 |
| 27 ธ.ค. 08 - 4 ม.ค. 09 | 1,880 | 1,880 | 1,880 |
| 5 ม.ค. 09 - 10 เม.ย. 09 | 1,380 | 1,380 | 1,680 |
| 11 เม.ย. 09 - 15 เม.ย. 09 | 1,880 | 1,880 | 1,880 |
| 16 เม.ย. 09 - 31 ต.ค. 09 | 1,380 | 1,380 | 1,680 |
| | Bungalow- A Row TRP | 1 มิ.ย. 08 - 31 ต.ค. 08 | 1,330 | 1,580 | 1,980 | รวม | |
| 1 พ.ย. 08 - 26 ธ.ค. 08 | 1,980 | 1,980 | 2,280 |
| 27 ธ.ค. 08 - 4 ม.ค. 09 | 2,480 | 2,480 | 2,480 |
| 5 ม.ค. 09 - 10 เม.ย. 09 | 1,980 | 1,980 | 2,280 |
| 11 เม.ย. 09 - 15 เม.ย. 09 | 2,480 | 2,480 | 2,480 |
| 16 เม.ย. 09 - 31 ต.ค. 09 | 1,980 | 1,980 | 2,280 |
| | Bungalow-A SGL/TWN (1 Bedroom) | 1 มิ.ย. 08 - 31 ต.ค. 08 | 1,130 | 1,380 | 1,880 | รวม | |
| 1 พ.ย. 08 - 26 ธ.ค. 08 | 1,580 | 1,580 | 2,080 |
| 27 ธ.ค. 08 - 4 ม.ค. 09 | 2,380 | 2,380 | 2,380 |
| 5 ม.ค. 09 - 10 เม.ย. 09 | 1,580 | 1,580 | 2,080 |
| 11 เม.ย. 09 - 15 เม.ย. 09 | 2,380 | 2,380 | 2,380 |
| 16 เม.ย. 09 - 31 ต.ค. 09 | 1,580 | 1,580 | 2,080 |
| | Bungalow-A TRP (1 Bedroom) | 1 มิ.ย. 08 - 31 ต.ค. 08 | 1,430 | 1,680 | 2,180 | รวม | |
| 1 พ.ย. 08 - 26 ธ.ค. 08 | 2,180 | 2,180 | 2,720 |
| 27 ธ.ค. 08 - 4 ม.ค. 09 | 3,050 | 3,050 | 3,050 |
| 5 ม.ค. 09 - 10 เม.ย. 09 | 2,180 | 2,180 | 2,720 |
| 11 เม.ย. 09 - 15 เม.ย. 09 | 3,050 | 3,050 | 3,050 |
| 16 เม.ย. 09 - 31 ต.ค. 09 | 2,180 | 2,180 | 2,720 |
| | Bungalow-B (2 Bedrooms) / (Max 4 Adults) | 1 มิ.ย. 08 - 31 ต.ค. 08 | 2,180 | 2,620 | 3,810 | รวม | |
| 1 พ.ย. 08 - 26 ธ.ค. 08 | 3,160 | 3,160 | 4,140 |
| 27 ธ.ค. 08 - 4 ม.ค. 09 | 4,910 | 4,910 | 4,910 |
| 5 ม.ค. 09 - 10 เม.ย. 09 | 3,160 | 3,160 | 4,140 |
| 11 เม.ย. 09 - 15 เม.ย. 09 | 4,910 | 4,910 | 4,910 |
| 16 เม.ย. 09 - 31 ต.ค. 09 | 3,160 | 3,160 | 4,140 |
| | Bungalow - Family (2 Bedrooms) / (Max 4 Adults) | 1 พ.ย. 08 - 26 ธ.ค. 08 | 3,710 | 3,710 | 4,910 | รวม | |
| 27 ธ.ค. 08 - 4 ม.ค. 09 | 5,230 | 5,230 | 5,230 |
| 5 ม.ค. 09 - 10 เม.ย. 09 | 3,710 | 3,710 | 4,910 |
| 11 เม.ย. 09 - 15 เม.ย. 09 | 5,230 | 5,230 | 5,230 |
| 16 เม.ย. 09 - 31 ต.ค. 09 | 3,710 | 3,710 | 4,910 |
| | Bungalow - Family (2 Bedrooms) / (Max 5 Adults) | 1 พ.ย. 08 - 26 ธ.ค. 08 | 4,360 | 4,360 | 5,560 | รวม | |
| 27 ธ.ค. 08 - 4 ม.ค. 09 | 5,890 | 5,890 | 5,890 |
| 5 ม.ค. 09 - 10 เม.ย. 09 | 4,360 | 4,360 | 5,560 |
| 11 เม.ย. 09 - 15 เม.ย. 09 | 5,890 | 5,890 | 5,890 |
| 16 เม.ย. 09 - 31 ต.ค. 09 | 4,360 | 4,360 | 5,560 |
| | Bungalow - Family (2 Bedrooms) / (Max 6 Adults) | 1 พ.ย. 08 - 26 ธ.ค. 08 | 5,010 | 5,010 | 6,210 | รวม | |
| 27 ธ.ค. 08 - 4 ม.ค. 09 | 6,540 | 6,540 | 6,540 |
| 5 ม.ค. 09 - 10 เม.ย. 09 | 5,010 | 5,010 | 6,210 |
| 11 เม.ย. 09 - 15 เม.ย. 09 | 6,540 | 6,540 | 6,540 |
| 16 เม.ย. 09 - 31 ต.ค. 09 | 5,010 | 5,010 | 6,210 |
| | Villa - V (V.I.P.) SGL/TWN (1 Bedroom) | 1 มิ.ย. 08 - 31 ต.ค. 08 | 1,680 | 1,880 | 2,480 | รวม | |
| 1 พ.ย. 08 - 26 ธ.ค. 08 | 2,080 | 2,080 | 2,720 |
| 27 ธ.ค. 08 - 4 ม.ค. 09 | 3,160 | 3,160 | 3,160 |
| 5 ม.ค. 09 - 10 เม.ย. 09 | 2,080 | 2,080 | 2,720 |
| 11 เม.ย. 09 - 15 เม.ย. 09 | 3,160 | 3,160 | 3,160 |
| 16 เม.ย. 09 - 31 ต.ค. 09 | 2,080 | 2,080 | 2,720 |
| | Villa - V (V.I.P.) TRP (1 Bedroom) | 1 มิ.ย. 08 - 31 ต.ค. 08 | 1,980 | 2,180 | 2,830 | รวม | |
| 1 พ.ย. 08 - 26 ธ.ค. 08 | 2,720 | 2,720 | 3,380 |
| 27 ธ.ค. 08 - 4 ม.ค. 09 | 3,810 | 3,810 | 3,810 |
| 5 ม.ค. 09 - 10 เม.ย. 09 | 2,720 | 2,720 | 3,380 |
| 11 เม.ย. 09 - 15 เม.ย. 09 | 3,810 | 3,810 | 3,810 |
| 16 เม.ย. 09 - 31 ต.ค. 09 | 2,720 | 2,720 | 3,380 |
| | Villa - P (V.I.P.) SGL/TWN (2 Bedrooms) / (Max 4 Adults) | 1 มิ.ย. 08 - 31 ต.ค. 08 | 3,270 | 3,710 | 5,010 | รวม | |
| 1 พ.ย. 08 - 26 ธ.ค. 08 | 4,250 | 4,250 | 5,670 |
| 27 ธ.ค. 08 - 4 ม.ค. 09 | 6,430 | 6,430 | 6,430 |
| 5 ม.ค. 09 - 10 เม.ย. 09 | 4,250 | 4,250 | 5,670 |
| 11 เม.ย. 09 - 15 เม.ย. 09 | 6,430 | 6,430 | 6,430 |
| 16 เม.ย. 09 - 31 ต.ค. 09 | 4,250 | 4,250 | 5,670 |
| | Villa - Family (3 Bedrooms) / (Max 6 Adults) | 1 พ.ย. 08 - 26 ธ.ค. 08 | 4,910 | 4,910 | 6,540 | รวม | |
| 27 ธ.ค. 08 - 4 ม.ค. 09 | 7,520 | 7,520 | 7,520 |
| 5 ม.ค. 09 - 10 เม.ย. 09 | 4,910 | 4,910 | 6,540 |
| 11 เม.ย. 09 - 15 เม.ย. 09 | 7,520 | 7,520 | 7,520 |
| 16 เม.ย. 09 - 31 ต.ค. 09 | 4,910 | 4,910 | 6,540 |
| | Villa - Family (3 Bedrooms) / (Max 7 Adults) | 1 พ.ย. 08 - 26 ธ.ค. 08 | 5,560 | 5,560 | 7,190 | รวม | |
| 27 ธ.ค. 08 - 4 ม.ค. 09 | 8,180 | 8,180 | 8,180 |
| 5 ม.ค. 09 - 10 เม.ย. 09 | 5,560 | 5,560 | 7,190 |
| 11 เม.ย. 09 - 15 เม.ย. 09 | 8,180 | 8,180 | 8,180 |
| 16 เม.ย. 09 - 31 ต.ค. 09 | 5,560 | 5,560 | 7,190 |
| | Villa - Family (3 Bedrooms) / (Max 8 Adults) | 1 พ.ย. 08 - 26 ธ.ค. 08 | 6,210 | 6,210 | 7,850 | รวม | |
| 27 ธ.ค. 08 - 4 ม.ค. 09 | 8,830 | 8,830 | 8,830 |
| 5 ม.ค. 09 - 10 เม.ย. 09 | 6,210 | 6,210 | 7,850 |
| 11 เม.ย. 09 - 15 เม.ย. 09 | 8,830 | 8,830 | 8,830 |
| 16 เม.ย. 09 - 31 ต.ค. 09 | 6,210 | 6,210 | 7,850 |
| | Villa - Family (3 Bedrooms) / (Max 9 Adults) | 1 พ.ย. 08 - 26 ธ.ค. 08 | 6,870 | 6,870 | 8,500 | รวม | |
| 27 ธ.ค. 08 - 4 ม.ค. 09 | 9,480 | 9,480 | 9,480 |
| 5 ม.ค. 09 - 10 เม.ย. 09 | 6,870 | 6,870 | 8,500 |
| 11 เม.ย. 09 - 15 เม.ย. 09 | 9,480 | 9,480 | 9,480 |
| 16 เม.ย. 09 - 31 ต.ค. 09 | 6,870 | 6,870 | 8,500 |
วันหยุดยาวพิเศษ
Dec 05, 08, Dec 06, 08, Dec 07, 08, Feb 07, 09, Feb 08, 09, Feb 09, 09, Apr 04, 09, Apr 05, 09, Apr 06, 09, May 01, 09, May 02, 09, May 03, 09, May 08, 09, May 09, 09, May 10, 09, Jun 06, 09, Jun 07, 09, Jun 08, 09, Oct 23, 09, Oct 24, 09, Oct 25, 09