คลิกที่รูปธงของประเทศต่างๆ เพื่อเปลี่ยนสกุลเงิน:
| จำนวน | ประเภทห้อง** | ช่วงเวลา | ราคา ![]() | BF* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (Canadian Dollars) | ||||||||
| วันปกติ | วันสุดสัปดาห์ | วันหยุดยาว | ||||||
| **SGL = 1 ท่าน; TWN/DBL = 2 ท่าน; TRP = 3 ท่าน; BF = อาหารเช้า | ||||||||
| Veranda Deluxe SGL/TWN | 1 ก.ย. 08 - 31 ต.ค. 08 | 102 | 133 | 167 | รวม | ข้อมูล | ||
| 1 พ.ย. 08 - 19 ธ.ค. 08 | 143 | 160 | 194 | |||||
| 20 ธ.ค. 08 - 10 ม.ค. 09 | 239 | 239 | 273 | |||||
| 11 ม.ค. 09 - 31 พ.ค. 09 | 143 | 160 | 194 | |||||
| 1 มิ.ย. 09 - 30 ก.ย. 09 | 116 | 133 | 167 | |||||
| Veranda Deluxe TRP | 1 ก.ย. 08 - 31 ต.ค. 08 | 164 | 194 | 229 | รวม | ข้อมูล | ||
| 1 พ.ย. 08 - 19 ธ.ค. 08 | 205 | 222 | 256 | |||||
| 20 ธ.ค. 08 - 10 ม.ค. 09 | 300 | 300 | 334 | |||||
| 11 ม.ค. 09 - 31 พ.ค. 09 | 205 | 222 | 256 | |||||
| 1 มิ.ย. 09 - 30 ก.ย. 09 | 178 | 194 | 229 | |||||
| Veranda @Sea SGL/DBL | 1 ก.ย. 08 - 31 ต.ค. 08 | 137 | 154 | 188 | รวม | ข้อมูล | ||
| 1 พ.ย. 08 - 19 ธ.ค. 08 | 171 | 188 | 222 | |||||
| 20 ธ.ค. 08 - 10 ม.ค. 09 | 273 | 273 | 307 | |||||
| 11 ม.ค. 09 - 31 พ.ค. 09 | 171 | 188 | 222 | |||||
| 1 มิ.ย. 09 - 30 ก.ย. 09 | 137 | 154 | 188 | |||||
| Jacuzzi Seaview SGL/DBL | 1 ก.ย. 08 - 31 ต.ค. 08 | 154 | 171 | 205 | รวม | ข้อมูล | ||
| 1 พ.ย. 08 - 19 ธ.ค. 08 | 188 | 205 | 239 | |||||
| 20 ธ.ค. 08 - 10 ม.ค. 09 | 290 | 290 | 324 | |||||
| 11 ม.ค. 09 - 31 พ.ค. 09 | 188 | 205 | 239 | |||||
| 1 มิ.ย. 09 - 31 ต.ค. 09 | 154 | 171 | 205 | |||||
| Jacuzzi Seaview TRP | 1 ก.ย. 08 - 31 ต.ค. 08 | 215 | 232 | 266 | รวม | ข้อมูล | ||
| 1 พ.ย. 08 - 19 ธ.ค. 08 | 249 | 266 | 300 | |||||
| 20 ธ.ค. 08 - 10 ม.ค. 09 | 352 | 352 | 386 | |||||
| 11 ม.ค. 09 - 31 พ.ค. 09 | 249 | 266 | 300 | |||||
| 1 มิ.ย. 09 - 30 ก.ย. 09 | 215 | 232 | 266 | |||||
| Pool Villa (2 Bedrooms /Max 4 Adults) | 1 ก.ย. 08 - 31 ต.ค. 08 | 256 | 393 | 427 | รวม | ข้อมูล | ||
| 1 พ.ย. 08 - 19 ธ.ค. 08 | 410 | 478 | 512 | |||||
| 20 ธ.ค. 08 - 10 ม.ค. 09 | 683 | 683 | 717 | |||||
| 11 ม.ค. 09 - 31 พ.ค. 09 | 410 | 478 | 512 | |||||
| 1 มิ.ย. 09 - 30 ก.ย. 09 | 324 | 393 | 427 | |||||
| Pool Villa (2 Bedrooms /Max 5 Adults) | 1 ก.ย. 08 - 31 ต.ค. 08 | 318 | 454 | 488 | รวม | ข้อมูล | ||
| 1 พ.ย. 08 - 19 ธ.ค. 08 | 471 | 539 | 573 | |||||
| 20 ธ.ค. 08 - 10 ม.ค. 09 | 744 | 744 | 778 | |||||
| 11 ม.ค. 09 - 31 พ.ค. 09 | 471 | 539 | 573 | |||||
| 1 มิ.ย. 09 - 30 ก.ย. 09 | 386 | 454 | 488 | |||||
| Beachfront Pool Villa SGL/TWN | 1 ก.ย. 08 - 31 ต.ค. 08 | 478 | 546 | 580 | รวม | ข้อมูล | ||
| 1 พ.ย. 08 - 19 ธ.ค. 08 | 614 | 683 | 717 | |||||
| 20 ธ.ค. 08 - 10 ม.ค. 09 | 956 | 956 | 990 | |||||
| 11 ม.ค. 09 - 31 พ.ค. 09 | 614 | 683 | 717 | |||||
| 1 มิ.ย. 09 - 31 ต.ค. 09 | 478 | 546 | 580 | |||||
| Beachfront Pool Villa TRP | 1 ก.ย. 08 - 31 ต.ค. 08 | 539 | 608 | 642 | รวม | ข้อมูล | ||
| 1 พ.ย. 08 - 19 ธ.ค. 08 | 676 | 744 | 778 | |||||
| 20 ธ.ค. 08 - 10 ม.ค. 09 | 1,017 | 1,017 | 1,051 | |||||
| 11 ม.ค. 09 - 31 พ.ค. 09 | 676 | 744 | 778 | |||||
| 1 มิ.ย. 09 - 30 ก.ย. 09 | 539 | 608 | 642 | |||||
| Sky Pool Villa (2 Bedrooms / Max 4 Adults) | 1 ก.ย. 08 - 31 ต.ค. 08 | 546 | 614 | 649 | รวม | ข้อมูล | ||
| 1 พ.ย. 08 - 19 ธ.ค. 08 | 683 | 751 | 785 | |||||
| 20 ธ.ค. 08 - 10 ม.ค. 09 | 1,024 | 1,024 | 1,058 | |||||
| 11 ม.ค. 09 - 31 พ.ค. 09 | 683 | 751 | 785 | |||||
| 1 มิ.ย. 09 - 31 ต.ค. 09 | 546 | 614 | 649 | |||||
| Sky Pool Villa (2 Bedrooms / Max 5 Adults) | 1 ก.ย. 08 - 31 ต.ค. 08 | 608 | 676 | 710 | รวม | ข้อมูล | ||
| 1 พ.ย. 08 - 19 ธ.ค. 08 | 744 | 812 | 847 | |||||
| 20 ธ.ค. 08 - 10 ม.ค. 09 | 1,085 | 1,085 | 1,120 | |||||
| 11 ม.ค. 09 - 31 พ.ค. 09 | 744 | 812 | 847 | |||||
| 1 มิ.ย. 09 - 31 ต.ค. 09 | 608 | 676 | 710 | |||||
| Spa Pool Villa SGL/TWN | 1 ก.ย. 08 - 31 ต.ค. 08 | 683 | 751 | 785 | รวม | ข้อมูล | ||
| 1 พ.ย. 08 - 19 ธ.ค. 08 | 751 | 819 | 853 | |||||
| 20 ธ.ค. 08 - 10 ม.ค. 09 | 1,195 | 1,195 | 1,229 | |||||
| 11 ม.ค. 09 - 31 พ.ค. 09 | 751 | 819 | 853 | |||||
| 1 มิ.ย. 09 - 30 ก.ย. 09 | 683 | 751 | 785 | |||||
| Spa Pool Villa TRP | 1 ก.ย. 08 - 31 ต.ค. 08 | 744 | 812 | 847 | รวม | ข้อมูล | ||
| 1 พ.ย. 08 - 19 ธ.ค. 08 | 812 | 881 | 915 | |||||
| 20 ธ.ค. 08 - 10 ม.ค. 09 | 1,256 | 1,256 | 1,290 | |||||
| 11 ม.ค. 09 - 31 พ.ค. 09 | 812 | 881 | 915 | |||||
| 1 มิ.ย. 09 - 30 ก.ย. 09 | 744 | 812 | 847 | |||||
**ราคารวมเซอร์วิสชาร์ทและภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว


* ระบบสามารถรับจองได้ตั้งแต่ศุกร์ที่ 10 ต.ค. 08 เป็นต้นไป
*อายุ ณ เวลาที่เข้าพัก
*ราคาที่ถูกแสดงในรูปของสกุลเงินอื่นๆ นอกเหนือจากสกุลเงินบาทนั้น ใช้เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกเท่านั้น เราไม่สามารถรับประกันความถูกต้องของข้อมูลได้ และถึงแม้ว่าคุณจะเห็นสกุลเงินอื่นๆ ในหน้านี้ สกุลเงินจะถูกเปลี่ยนกลับเป็นสกุลเงินบาทในหน้ารายการในรถเข็น