คลิกที่รูปธงของประเทศต่างๆ เพื่อเปลี่ยนสกุลเงิน:
| จำนวน | ประเภทห้อง** | ช่วงเวลา | ราคา ![]() | BF* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (Switzerland Francs) | ||||||||
| วันปกติ | วันสุดสัปดาห์ | วันหยุดยาว | ||||||
| **SGL = 1 ท่าน; TWN/DBL = 2 ท่าน; TRP = 3 ท่าน; BF = อาหารเช้า | ||||||||
| Veranda Deluxe SGL/TWN | 1 ก.ย. 08 - 31 ต.ค. 08 | 107 | 139 | 174 | รวม | ข้อมูล | ||
| 1 พ.ย. 08 - 19 ธ.ค. 08 | 150 | 167 | 203 | |||||
| 20 ธ.ค. 08 - 10 ม.ค. 09 | 249 | 249 | 285 | |||||
| 11 ม.ค. 09 - 31 พ.ค. 09 | 150 | 167 | 203 | |||||
| 1 มิ.ย. 09 - 30 ก.ย. 09 | 121 | 139 | 174 | |||||
| Veranda Deluxe TRP | 1 ก.ย. 08 - 31 ต.ค. 08 | 171 | 203 | 238 | รวม | ข้อมูล | ||
| 1 พ.ย. 08 - 19 ธ.ค. 08 | 214 | 231 | 267 | |||||
| 20 ธ.ค. 08 - 10 ม.ค. 09 | 313 | 313 | 349 | |||||
| 11 ม.ค. 09 - 31 พ.ค. 09 | 214 | 231 | 267 | |||||
| 1 มิ.ย. 09 - 30 ก.ย. 09 | 185 | 203 | 238 | |||||
| Veranda @Sea SGL/DBL | 1 ก.ย. 08 - 31 ต.ค. 08 | 142 | 160 | 196 | รวม | ข้อมูล | ||
| 1 พ.ย. 08 - 19 ธ.ค. 08 | 178 | 196 | 231 | |||||
| 20 ธ.ค. 08 - 10 ม.ค. 09 | 285 | 285 | 320 | |||||
| 11 ม.ค. 09 - 31 พ.ค. 09 | 178 | 196 | 231 | |||||
| 1 มิ.ย. 09 - 30 ก.ย. 09 | 142 | 160 | 196 | |||||
| Jacuzzi Seaview SGL/DBL | 1 ก.ย. 08 - 31 ต.ค. 08 | 160 | 178 | 214 | รวม | ข้อมูล | ||
| 1 พ.ย. 08 - 19 ธ.ค. 08 | 196 | 214 | 249 | |||||
| 20 ธ.ค. 08 - 10 ม.ค. 09 | 303 | 303 | 338 | |||||
| 11 ม.ค. 09 - 31 พ.ค. 09 | 196 | 214 | 249 | |||||
| 1 มิ.ย. 09 - 31 ต.ค. 09 | 160 | 178 | 214 | |||||
| Jacuzzi Seaview TRP | 1 ก.ย. 08 - 31 ต.ค. 08 | 224 | 242 | 277 | รวม | ข้อมูล | ||
| 1 พ.ย. 08 - 19 ธ.ค. 08 | 260 | 277 | 313 | |||||
| 20 ธ.ค. 08 - 10 ม.ค. 09 | 367 | 367 | 402 | |||||
| 11 ม.ค. 09 - 31 พ.ค. 09 | 260 | 277 | 313 | |||||
| 1 มิ.ย. 09 - 30 ก.ย. 09 | 224 | 242 | 277 | |||||
| Pool Villa (2 Bedrooms /Max 4 Adults) | 1 ก.ย. 08 - 31 ต.ค. 08 | 267 | 409 | 445 | รวม | ข้อมูล | ||
| 1 พ.ย. 08 - 19 ธ.ค. 08 | 427 | 498 | 534 | |||||
| 20 ธ.ค. 08 - 10 ม.ค. 09 | 712 | 712 | 747 | |||||
| 11 ม.ค. 09 - 31 พ.ค. 09 | 427 | 498 | 534 | |||||
| 1 มิ.ย. 09 - 30 ก.ย. 09 | 338 | 409 | 445 | |||||
| Pool Villa (2 Bedrooms /Max 5 Adults) | 1 ก.ย. 08 - 31 ต.ค. 08 | 331 | 473 | 509 | รวม | ข้อมูล | ||
| 1 พ.ย. 08 - 19 ธ.ค. 08 | 491 | 562 | 598 | |||||
| 20 ธ.ค. 08 - 10 ม.ค. 09 | 776 | 776 | 811 | |||||
| 11 ม.ค. 09 - 31 พ.ค. 09 | 491 | 562 | 598 | |||||
| 1 มิ.ย. 09 - 30 ก.ย. 09 | 402 | 473 | 509 | |||||
| Beachfront Pool Villa SGL/TWN | 1 ก.ย. 08 - 31 ต.ค. 08 | 498 | 569 | 605 | รวม | ข้อมูล | ||
| 1 พ.ย. 08 - 19 ธ.ค. 08 | 641 | 712 | 747 | |||||
| 20 ธ.ค. 08 - 10 ม.ค. 09 | 996 | 996 | 1,032 | |||||
| 11 ม.ค. 09 - 31 พ.ค. 09 | 641 | 712 | 747 | |||||
| 1 มิ.ย. 09 - 31 ต.ค. 09 | 498 | 569 | 605 | |||||
| Beachfront Pool Villa TRP | 1 ก.ย. 08 - 31 ต.ค. 08 | 562 | 633 | 669 | รวม | ข้อมูล | ||
| 1 พ.ย. 08 - 19 ธ.ค. 08 | 705 | 776 | 811 | |||||
| 20 ธ.ค. 08 - 10 ม.ค. 09 | 1,060 | 1,060 | 1,096 | |||||
| 11 ม.ค. 09 - 31 พ.ค. 09 | 705 | 776 | 811 | |||||
| 1 มิ.ย. 09 - 30 ก.ย. 09 | 562 | 633 | 669 | |||||
| Sky Pool Villa (2 Bedrooms / Max 4 Adults) | 1 ก.ย. 08 - 31 ต.ค. 08 | 569 | 641 | 676 | รวม | ข้อมูล | ||
| 1 พ.ย. 08 - 19 ธ.ค. 08 | 712 | 783 | 818 | |||||
| 20 ธ.ค. 08 - 10 ม.ค. 09 | 1,068 | 1,068 | 1,103 | |||||
| 11 ม.ค. 09 - 31 พ.ค. 09 | 712 | 783 | 818 | |||||
| 1 มิ.ย. 09 - 31 ต.ค. 09 | 569 | 641 | 676 | |||||
| Sky Pool Villa (2 Bedrooms / Max 5 Adults) | 1 ก.ย. 08 - 31 ต.ค. 08 | 633 | 705 | 740 | รวม | ข้อมูล | ||
| 1 พ.ย. 08 - 19 ธ.ค. 08 | 776 | 847 | 882 | |||||
| 20 ธ.ค. 08 - 10 ม.ค. 09 | 1,132 | 1,132 | 1,167 | |||||
| 11 ม.ค. 09 - 31 พ.ค. 09 | 776 | 847 | 882 | |||||
| 1 มิ.ย. 09 - 31 ต.ค. 09 | 633 | 705 | 740 | |||||
| Spa Pool Villa SGL/TWN | 1 ก.ย. 08 - 31 ต.ค. 08 | 712 | 783 | 818 | รวม | ข้อมูล | ||
| 1 พ.ย. 08 - 19 ธ.ค. 08 | 783 | 854 | 890 | |||||
| 20 ธ.ค. 08 - 10 ม.ค. 09 | 1,245 | 1,245 | 1,281 | |||||
| 11 ม.ค. 09 - 31 พ.ค. 09 | 783 | 854 | 890 | |||||
| 1 มิ.ย. 09 - 30 ก.ย. 09 | 712 | 783 | 818 | |||||
| Spa Pool Villa TRP | 1 ก.ย. 08 - 31 ต.ค. 08 | 776 | 847 | 882 | รวม | ข้อมูล | ||
| 1 พ.ย. 08 - 19 ธ.ค. 08 | 847 | 918 | 954 | |||||
| 20 ธ.ค. 08 - 10 ม.ค. 09 | 1,309 | 1,309 | 1,345 | |||||
| 11 ม.ค. 09 - 31 พ.ค. 09 | 847 | 918 | 954 | |||||
| 1 มิ.ย. 09 - 30 ก.ย. 09 | 776 | 847 | 882 | |||||
**ราคารวมเซอร์วิสชาร์ทและภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว


* ระบบสามารถรับจองได้ตั้งแต่อังคารที่ 14 ต.ค. 08 เป็นต้นไป
*อายุ ณ เวลาที่เข้าพัก
*ราคาที่ถูกแสดงในรูปของสกุลเงินอื่นๆ นอกเหนือจากสกุลเงินบาทนั้น ใช้เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกเท่านั้น เราไม่สามารถรับประกันความถูกต้องของข้อมูลได้ และถึงแม้ว่าคุณจะเห็นสกุลเงินอื่นๆ ในหน้านี้ สกุลเงินจะถูกเปลี่ยนกลับเป็นสกุลเงินบาทในหน้ารายการในรถเข็น