คลิกที่รูปธงของประเทศต่างๆ เพื่อเปลี่ยนสกุลเงิน:
| จำนวน | ประเภทห้อง** | ช่วงเวลา | ราคา ![]() | BF* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (Denmark Kroner) | ||||||||
| วันปกติ | วันสุดสัปดาห์ | วันหยุดยาว | ||||||
| **SGL = 1 ท่าน; TWN/DBL = 2 ท่าน; TRP = 3 ท่าน; BF = อาหารเช้า | ||||||||
| Veranda Deluxe SGL/TWN | 1 ก.ย. 08 - 31 ต.ค. 08 | 512 | 666 | 837 | รวม | ข้อมูล | ||
| 1 พ.ย. 08 - 19 ธ.ค. 08 | 718 | 802 | 973 | |||||
| 20 ธ.ค. 08 - 10 ม.ค. 09 | 1,195 | 1,195 | 1,366 | |||||
| 11 ม.ค. 09 - 31 พ.ค. 09 | 718 | 802 | 973 | |||||
| 1 มิ.ย. 09 - 30 ก.ย. 09 | 581 | 666 | 837 | |||||
| Veranda Deluxe TRP | 1 ก.ย. 08 - 31 ต.ค. 08 | 819 | 973 | 1,144 | รวม | ข้อมูล | ||
| 1 พ.ย. 08 - 19 ธ.ค. 08 | 1,025 | 1,109 | 1,282 | |||||
| 20 ธ.ค. 08 - 10 ม.ค. 09 | 1,503 | 1,503 | 1,673 | |||||
| 11 ม.ค. 09 - 31 พ.ค. 09 | 1,025 | 1,109 | 1,282 | |||||
| 1 มิ.ย. 09 - 30 ก.ย. 09 | 888 | 973 | 1,144 | |||||
| Veranda @Sea SGL/DBL | 1 ก.ย. 08 - 31 ต.ค. 08 | 683 | 769 | 939 | รวม | ข้อมูล | ||
| 1 พ.ย. 08 - 19 ธ.ค. 08 | 854 | 939 | 1,109 | |||||
| 20 ธ.ค. 08 - 10 ม.ค. 09 | 1,366 | 1,366 | 1,537 | |||||
| 11 ม.ค. 09 - 31 พ.ค. 09 | 854 | 939 | 1,109 | |||||
| 1 มิ.ย. 09 - 30 ก.ย. 09 | 683 | 769 | 939 | |||||
| Jacuzzi Seaview SGL/DBL | 1 ก.ย. 08 - 31 ต.ค. 08 | 769 | 854 | 1,025 | รวม | ข้อมูล | ||
| 1 พ.ย. 08 - 19 ธ.ค. 08 | 939 | 1,025 | 1,195 | |||||
| 20 ธ.ค. 08 - 10 ม.ค. 09 | 1,452 | 1,452 | 1,622 | |||||
| 11 ม.ค. 09 - 31 พ.ค. 09 | 939 | 1,025 | 1,195 | |||||
| 1 มิ.ย. 09 - 31 ต.ค. 09 | 769 | 854 | 1,025 | |||||
| Jacuzzi Seaview TRP | 1 ก.ย. 08 - 31 ต.ค. 08 | 1,076 | 1,161 | 1,332 | รวม | ข้อมูล | ||
| 1 พ.ย. 08 - 19 ธ.ค. 08 | 1,247 | 1,332 | 1,503 | |||||
| 20 ธ.ค. 08 - 10 ม.ค. 09 | 1,760 | 1,760 | 1,930 | |||||
| 11 ม.ค. 09 - 31 พ.ค. 09 | 1,247 | 1,332 | 1,503 | |||||
| 1 มิ.ย. 09 - 30 ก.ย. 09 | 1,076 | 1,161 | 1,332 | |||||
| Pool Villa (2 Bedrooms /Max 4 Adults) | 1 ก.ย. 08 - 31 ต.ค. 08 | 1,282 | 1,965 | 2,136 | รวม | ข้อมูล | ||
| 1 พ.ย. 08 - 19 ธ.ค. 08 | 2,049 | 2,391 | 2,562 | |||||
| 20 ธ.ค. 08 - 10 ม.ค. 09 | 3,416 | 3,416 | 3,586 | |||||
| 11 ม.ค. 09 - 31 พ.ค. 09 | 2,049 | 2,391 | 2,562 | |||||
| 1 มิ.ย. 09 - 30 ก.ย. 09 | 1,622 | 1,965 | 2,136 | |||||
| Pool Villa (2 Bedrooms /Max 5 Adults) | 1 ก.ย. 08 - 31 ต.ค. 08 | 1,589 | 2,272 | 2,443 | รวม | ข้อมูล | ||
| 1 พ.ย. 08 - 19 ธ.ค. 08 | 2,357 | 2,698 | 2,869 | |||||
| 20 ธ.ค. 08 - 10 ม.ค. 09 | 3,723 | 3,723 | 3,894 | |||||
| 11 ม.ค. 09 - 31 พ.ค. 09 | 2,357 | 2,698 | 2,869 | |||||
| 1 มิ.ย. 09 - 30 ก.ย. 09 | 1,930 | 2,272 | 2,443 | |||||
| Beachfront Pool Villa SGL/TWN | 1 ก.ย. 08 - 31 ต.ค. 08 | 2,391 | 2,733 | 2,903 | รวม | ข้อมูล | ||
| 1 พ.ย. 08 - 19 ธ.ค. 08 | 3,074 | 3,416 | 3,586 | |||||
| 20 ธ.ค. 08 - 10 ม.ค. 09 | 4,782 | 4,782 | 4,953 | |||||
| 11 ม.ค. 09 - 31 พ.ค. 09 | 3,074 | 3,416 | 3,586 | |||||
| 1 มิ.ย. 09 - 31 ต.ค. 09 | 2,391 | 2,733 | 2,903 | |||||
| Beachfront Pool Villa TRP | 1 ก.ย. 08 - 31 ต.ค. 08 | 2,698 | 3,040 | 3,210 | รวม | ข้อมูล | ||
| 1 พ.ย. 08 - 19 ธ.ค. 08 | 3,381 | 3,723 | 3,894 | |||||
| 20 ธ.ค. 08 - 10 ม.ค. 09 | 5,089 | 5,089 | 5,260 | |||||
| 11 ม.ค. 09 - 31 พ.ค. 09 | 3,381 | 3,723 | 3,894 | |||||
| 1 มิ.ย. 09 - 30 ก.ย. 09 | 2,698 | 3,040 | 3,210 | |||||
| Sky Pool Villa (2 Bedrooms / Max 4 Adults) | 1 ก.ย. 08 - 31 ต.ค. 08 | 2,733 | 3,074 | 3,245 | รวม | ข้อมูล | ||
| 1 พ.ย. 08 - 19 ธ.ค. 08 | 3,416 | 3,757 | 3,928 | |||||
| 20 ธ.ค. 08 - 10 ม.ค. 09 | 5,124 | 5,124 | 5,294 | |||||
| 11 ม.ค. 09 - 31 พ.ค. 09 | 3,416 | 3,757 | 3,928 | |||||
| 1 มิ.ย. 09 - 31 ต.ค. 09 | 2,733 | 3,074 | 3,245 | |||||
| Sky Pool Villa (2 Bedrooms / Max 5 Adults) | 1 ก.ย. 08 - 31 ต.ค. 08 | 3,040 | 3,381 | 3,552 | รวม | ข้อมูล | ||
| 1 พ.ย. 08 - 19 ธ.ค. 08 | 3,723 | 4,064 | 4,235 | |||||
| 20 ธ.ค. 08 - 10 ม.ค. 09 | 5,431 | 5,431 | 5,601 | |||||
| 11 ม.ค. 09 - 31 พ.ค. 09 | 3,723 | 4,064 | 4,235 | |||||
| 1 มิ.ย. 09 - 31 ต.ค. 09 | 3,040 | 3,381 | 3,552 | |||||
| Spa Pool Villa SGL/TWN | 1 ก.ย. 08 - 31 ต.ค. 08 | 3,416 | 3,757 | 3,928 | รวม | ข้อมูล | ||
| 1 พ.ย. 08 - 19 ธ.ค. 08 | 3,757 | 4,099 | 4,270 | |||||
| 20 ธ.ค. 08 - 10 ม.ค. 09 | 5,977 | 5,977 | 6,148 | |||||
| 11 ม.ค. 09 - 31 พ.ค. 09 | 3,757 | 4,099 | 4,270 | |||||
| 1 มิ.ย. 09 - 30 ก.ย. 09 | 3,416 | 3,757 | 3,928 | |||||
| Spa Pool Villa TRP | 1 ก.ย. 08 - 31 ต.ค. 08 | 3,723 | 4,064 | 4,235 | รวม | ข้อมูล | ||
| 1 พ.ย. 08 - 19 ธ.ค. 08 | 4,064 | 4,406 | 4,577 | |||||
| 20 ธ.ค. 08 - 10 ม.ค. 09 | 6,285 | 6,285 | 6,455 | |||||
| 11 ม.ค. 09 - 31 พ.ค. 09 | 4,064 | 4,406 | 4,577 | |||||
| 1 มิ.ย. 09 - 30 ก.ย. 09 | 3,723 | 4,064 | 4,235 | |||||
**ราคารวมเซอร์วิสชาร์ทและภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว


* ระบบสามารถรับจองได้ตั้งแต่อังคารที่ 14 ต.ค. 08 เป็นต้นไป
*อายุ ณ เวลาที่เข้าพัก
*ราคาที่ถูกแสดงในรูปของสกุลเงินอื่นๆ นอกเหนือจากสกุลเงินบาทนั้น ใช้เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกเท่านั้น เราไม่สามารถรับประกันความถูกต้องของข้อมูลได้ และถึงแม้ว่าคุณจะเห็นสกุลเงินอื่นๆ ในหน้านี้ สกุลเงินจะถูกเปลี่ยนกลับเป็นสกุลเงินบาทในหน้ารายการในรถเข็น