คลิกที่รูปธงของประเทศต่างๆ เพื่อเปลี่ยนสกุลเงิน:
| จำนวน | ประเภทห้อง** | ช่วงเวลา | ราคา ![]() | BF* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (British Pounds) | ||||||||
| วันปกติ | วันสุดสัปดาห์ | วันหยุดยาว | ||||||
| **SGL = 1 ท่าน; TWN/DBL = 2 ท่าน; TRP = 3 ท่าน; BF = อาหารเช้า | ||||||||
| Veranda Deluxe SGL/TWN | 1 พ.ย. 08 - 19 ธ.ค. 08 | 87 | 97 | 118 | รวม | ข้อมูล | ||
| 20 ธ.ค. 08 - 10 ม.ค. 09 | 145 | 145 | 165 | |||||
| 11 ม.ค. 09 - 31 พ.ค. 09 | 87 | 97 | 118 | |||||
| 1 มิ.ย. 09 - 30 ก.ย. 09 | 70 | 81 | 101 | |||||
| Veranda Deluxe TRP | 1 พ.ย. 08 - 19 ธ.ค. 08 | 124 | 134 | 155 | รวม | ข้อมูล | ||
| 20 ธ.ค. 08 - 10 ม.ค. 09 | 182 | 182 | 202 | |||||
| 11 ม.ค. 09 - 31 พ.ค. 09 | 124 | 134 | 155 | |||||
| 1 มิ.ย. 09 - 30 ก.ย. 09 | 107 | 118 | 138 | |||||
| Veranda @Sea SGL/DBL | 1 พ.ย. 08 - 19 ธ.ค. 08 | 103 | 113 | 134 | รวม | ข้อมูล | ||
| 20 ธ.ค. 08 - 10 ม.ค. 09 | 165 | 165 | 186 | |||||
| 11 ม.ค. 09 - 31 พ.ค. 09 | 103 | 113 | 134 | |||||
| 1 มิ.ย. 09 - 30 ก.ย. 09 | 83 | 93 | 113 | |||||
| Jacuzzi Seaview SGL/DBL | 1 พ.ย. 08 - 19 ธ.ค. 08 | 113 | 124 | 145 | รวม | ข้อมูล | ||
| 20 ธ.ค. 08 - 10 ม.ค. 09 | 176 | 176 | 196 | |||||
| 11 ม.ค. 09 - 31 พ.ค. 09 | 113 | 124 | 145 | |||||
| 1 มิ.ย. 09 - 31 ต.ค. 09 | 93 | 103 | 124 | |||||
| Jacuzzi Seaview TRP | 1 พ.ย. 08 - 19 ธ.ค. 08 | 151 | 161 | 182 | รวม | ข้อมูล | ||
| 20 ธ.ค. 08 - 10 ม.ค. 09 | 213 | 213 | 233 | |||||
| 11 ม.ค. 09 - 31 พ.ค. 09 | 151 | 161 | 182 | |||||
| 1 มิ.ย. 09 - 30 ก.ย. 09 | 130 | 140 | 161 | |||||
| Pool Villa (2 Bedrooms /Max 4 Adults) | 1 พ.ย. 08 - 19 ธ.ค. 08 | 248 | 289 | 310 | รวม | ข้อมูล | ||
| 20 ธ.ค. 08 - 10 ม.ค. 09 | 413 | 413 | 434 | |||||
| 11 ม.ค. 09 - 31 พ.ค. 09 | 248 | 289 | 310 | |||||
| 1 มิ.ย. 09 - 30 ก.ย. 09 | 196 | 238 | 258 | |||||
| Pool Villa (2 Bedrooms /Max 5 Adults) | 1 พ.ย. 08 - 19 ธ.ค. 08 | 285 | 326 | 347 | รวม | ข้อมูล | ||
| 20 ธ.ค. 08 - 10 ม.ค. 09 | 450 | 450 | 471 | |||||
| 11 ม.ค. 09 - 31 พ.ค. 09 | 285 | 326 | 347 | |||||
| 1 มิ.ย. 09 - 30 ก.ย. 09 | 233 | 275 | 295 | |||||
| Beachfront Pool Villa SGL/TWN | 1 พ.ย. 08 - 19 ธ.ค. 08 | 372 | 413 | 434 | รวม | ข้อมูล | ||
| 20 ธ.ค. 08 - 10 ม.ค. 09 | 578 | 578 | 599 | |||||
| 11 ม.ค. 09 - 31 พ.ค. 09 | 372 | 413 | 434 | |||||
| 1 มิ.ย. 09 - 31 ต.ค. 09 | 289 | 330 | 351 | |||||
| Beachfront Pool Villa TRP | 1 พ.ย. 08 - 19 ธ.ค. 08 | 409 | 450 | 471 | รวม | ข้อมูล | ||
| 20 ธ.ค. 08 - 10 ม.ค. 09 | 615 | 615 | 636 | |||||
| 11 ม.ค. 09 - 31 พ.ค. 09 | 409 | 450 | 471 | |||||
| 1 มิ.ย. 09 - 30 ก.ย. 09 | 326 | 368 | 388 | |||||
| Sky Pool Villa (2 Bedrooms / Max 4 Adults) | 1 พ.ย. 08 - 19 ธ.ค. 08 | 413 | 454 | 475 | รวม | ข้อมูล | ||
| 20 ธ.ค. 08 - 10 ม.ค. 09 | 619 | 619 | 640 | |||||
| 11 ม.ค. 09 - 31 พ.ค. 09 | 413 | 454 | 475 | |||||
| 1 มิ.ย. 09 - 31 ต.ค. 09 | 330 | 372 | 392 | |||||
| Sky Pool Villa (2 Bedrooms / Max 5 Adults) | 1 พ.ย. 08 - 19 ธ.ค. 08 | 450 | 491 | 512 | รวม | ข้อมูล | ||
| 20 ธ.ค. 08 - 10 ม.ค. 09 | 657 | 657 | 677 | |||||
| 11 ม.ค. 09 - 31 พ.ค. 09 | 450 | 491 | 512 | |||||
| 1 มิ.ย. 09 - 31 ต.ค. 09 | 368 | 409 | 429 | |||||
| Spa Pool Villa SGL/TWN | 1 พ.ย. 08 - 19 ธ.ค. 08 | 454 | 496 | 516 | รวม | ข้อมูล | ||
| 20 ธ.ค. 08 - 10 ม.ค. 09 | 723 | 723 | 743 | |||||
| 11 ม.ค. 09 - 31 พ.ค. 09 | 454 | 496 | 516 | |||||
| 1 มิ.ย. 09 - 30 ก.ย. 09 | 413 | 454 | 475 | |||||
| Spa Pool Villa TRP | 1 พ.ย. 08 - 19 ธ.ค. 08 | 491 | 533 | 553 | รวม | ข้อมูล | ||
| 20 ธ.ค. 08 - 10 ม.ค. 09 | 760 | 760 | 780 | |||||
| 11 ม.ค. 09 - 31 พ.ค. 09 | 491 | 533 | 553 | |||||
| 1 มิ.ย. 09 - 30 ก.ย. 09 | 450 | 491 | 512 | |||||
**ราคารวมเซอร์วิสชาร์ทและภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว


* ระบบสามารถรับจองได้ตั้งแต่อังคารที่ 25 พ.ย. 08 เป็นต้นไป
*อายุ ณ เวลาที่เข้าพัก
*ราคาที่ถูกแสดงในรูปของสกุลเงินอื่นๆ นอกเหนือจากสกุลเงินบาทนั้น ใช้เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกเท่านั้น เราไม่สามารถรับประกันความถูกต้องของข้อมูลได้ และถึงแม้ว่าคุณจะเห็นสกุลเงินอื่นๆ ในหน้านี้ สกุลเงินจะถูกเปลี่ยนกลับเป็นสกุลเงินบาทในหน้ารายการในรถเข็น