คลิกที่รูปธงของประเทศต่างๆ เพื่อเปลี่ยนสกุลเงิน:
| จำนวน | ประเภทห้อง** | ช่วงเวลา | ราคา ![]() | BF* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (Hong Kong Dollars) | ||||||||
| วันปกติ | วันสุดสัปดาห์ | วันหยุดยาว | ||||||
| **SGL = 1 ท่าน; TWN/DBL = 2 ท่าน; TRP = 3 ท่าน; BF = อาหารเช้า | ||||||||
| Veranda Deluxe SGL/TWN | 1 ก.ย. 08 - 31 ต.ค. 08 | 735 | 955 | 1,200 | รวม | ข้อมูล | ||
| 1 พ.ย. 08 - 19 ธ.ค. 08 | 1,029 | 1,151 | 1,396 | |||||
| 20 ธ.ค. 08 - 10 ม.ค. 09 | 1,715 | 1,715 | 1,960 | |||||
| 11 ม.ค. 09 - 31 พ.ค. 09 | 1,029 | 1,151 | 1,396 | |||||
| 1 มิ.ย. 09 - 30 ก.ย. 09 | 834 | 955 | 1,200 | |||||
| Veranda Deluxe TRP | 1 ก.ย. 08 - 31 ต.ค. 08 | 1,175 | 1,396 | 1,641 | รวม | ข้อมูล | ||
| 1 พ.ย. 08 - 19 ธ.ค. 08 | 1,470 | 1,591 | 1,838 | |||||
| 20 ธ.ค. 08 - 10 ม.ค. 09 | 2,155 | 2,155 | 2,400 | |||||
| 11 ม.ค. 09 - 31 พ.ค. 09 | 1,470 | 1,591 | 1,838 | |||||
| 1 มิ.ย. 09 - 30 ก.ย. 09 | 1,274 | 1,396 | 1,641 | |||||
| Veranda @Sea SGL/DBL | 1 ก.ย. 08 - 31 ต.ค. 08 | 980 | 1,103 | 1,346 | รวม | ข้อมูล | ||
| 1 พ.ย. 08 - 19 ธ.ค. 08 | 1,225 | 1,346 | 1,591 | |||||
| 20 ธ.ค. 08 - 10 ม.ค. 09 | 1,960 | 1,960 | 2,205 | |||||
| 11 ม.ค. 09 - 31 พ.ค. 09 | 1,225 | 1,346 | 1,591 | |||||
| 1 มิ.ย. 09 - 30 ก.ย. 09 | 980 | 1,103 | 1,346 | |||||
| Jacuzzi Seaview SGL/DBL | 1 ก.ย. 08 - 31 ต.ค. 08 | 1,103 | 1,225 | 1,470 | รวม | ข้อมูล | ||
| 1 พ.ย. 08 - 19 ธ.ค. 08 | 1,346 | 1,470 | 1,715 | |||||
| 20 ธ.ค. 08 - 10 ม.ค. 09 | 2,083 | 2,083 | 2,326 | |||||
| 11 ม.ค. 09 - 31 พ.ค. 09 | 1,346 | 1,470 | 1,715 | |||||
| 1 มิ.ย. 09 - 31 ต.ค. 09 | 1,103 | 1,225 | 1,470 | |||||
| Jacuzzi Seaview TRP | 1 ก.ย. 08 - 31 ต.ค. 08 | 1,544 | 1,665 | 1,910 | รวม | ข้อมูล | ||
| 1 พ.ย. 08 - 19 ธ.ค. 08 | 1,789 | 1,910 | 2,155 | |||||
| 20 ธ.ค. 08 - 10 ม.ค. 09 | 2,524 | 2,524 | 2,769 | |||||
| 11 ม.ค. 09 - 31 พ.ค. 09 | 1,789 | 1,910 | 2,155 | |||||
| 1 มิ.ย. 09 - 30 ก.ย. 09 | 1,544 | 1,665 | 1,910 | |||||
| Pool Villa (2 Bedrooms /Max 4 Adults) | 1 ก.ย. 08 - 31 ต.ค. 08 | 1,838 | 2,818 | 3,063 | รวม | ข้อมูล | ||
| 1 พ.ย. 08 - 19 ธ.ค. 08 | 2,940 | 3,430 | 3,675 | |||||
| 20 ธ.ค. 08 - 10 ม.ค. 09 | 4,899 | 4,899 | 5,144 | |||||
| 11 ม.ค. 09 - 31 พ.ค. 09 | 2,940 | 3,430 | 3,675 | |||||
| 1 มิ.ย. 09 - 30 ก.ย. 09 | 2,326 | 2,818 | 3,063 | |||||
| Pool Villa (2 Bedrooms /Max 5 Adults) | 1 ก.ย. 08 - 31 ต.ค. 08 | 2,279 | 3,259 | 3,504 | รวม | ข้อมูล | ||
| 1 พ.ย. 08 - 19 ธ.ค. 08 | 3,380 | 3,870 | 4,115 | |||||
| 20 ธ.ค. 08 - 10 ม.ค. 09 | 5,340 | 5,340 | 5,585 | |||||
| 11 ม.ค. 09 - 31 พ.ค. 09 | 3,380 | 3,870 | 4,115 | |||||
| 1 มิ.ย. 09 - 30 ก.ย. 09 | 2,769 | 3,259 | 3,504 | |||||
| Beachfront Pool Villa SGL/TWN | 1 ก.ย. 08 - 31 ต.ค. 08 | 3,430 | 3,920 | 4,165 | รวม | ข้อมูล | ||
| 1 พ.ย. 08 - 19 ธ.ค. 08 | 4,409 | 4,899 | 5,144 | |||||
| 20 ธ.ค. 08 - 10 ม.ค. 09 | 6,859 | 6,859 | 7,104 | |||||
| 11 ม.ค. 09 - 31 พ.ค. 09 | 4,409 | 4,899 | 5,144 | |||||
| 1 มิ.ย. 09 - 31 ต.ค. 09 | 3,430 | 3,920 | 4,165 | |||||
| Beachfront Pool Villa TRP | 1 ก.ย. 08 - 31 ต.ค. 08 | 3,870 | 4,360 | 4,605 | รวม | ข้อมูล | ||
| 1 พ.ย. 08 - 19 ธ.ค. 08 | 4,850 | 5,340 | 5,585 | |||||
| 20 ธ.ค. 08 - 10 ม.ค. 09 | 7,300 | 7,300 | 7,545 | |||||
| 11 ม.ค. 09 - 31 พ.ค. 09 | 4,850 | 5,340 | 5,585 | |||||
| 1 มิ.ย. 09 - 30 ก.ย. 09 | 3,870 | 4,360 | 4,605 | |||||
| Sky Pool Villa (2 Bedrooms / Max 4 Adults) | 1 ก.ย. 08 - 31 ต.ค. 08 | 3,920 | 4,409 | 4,654 | รวม | ข้อมูล | ||
| 1 พ.ย. 08 - 19 ธ.ค. 08 | 4,899 | 5,389 | 5,634 | |||||
| 20 ธ.ค. 08 - 10 ม.ค. 09 | 7,349 | 7,349 | 7,594 | |||||
| 11 ม.ค. 09 - 31 พ.ค. 09 | 4,899 | 5,389 | 5,634 | |||||
| 1 มิ.ย. 09 - 31 ต.ค. 09 | 3,920 | 4,409 | 4,654 | |||||
| Sky Pool Villa (2 Bedrooms / Max 5 Adults) | 1 ก.ย. 08 - 31 ต.ค. 08 | 4,360 | 4,850 | 5,095 | รวม | ข้อมูล | ||
| 1 พ.ย. 08 - 19 ธ.ค. 08 | 5,340 | 5,830 | 6,075 | |||||
| 20 ธ.ค. 08 - 10 ม.ค. 09 | 7,790 | 7,790 | 8,035 | |||||
| 11 ม.ค. 09 - 31 พ.ค. 09 | 5,340 | 5,830 | 6,075 | |||||
| 1 มิ.ย. 09 - 31 ต.ค. 09 | 4,360 | 4,850 | 5,095 | |||||
| Spa Pool Villa SGL/TWN | 1 ก.ย. 08 - 31 ต.ค. 08 | 4,899 | 5,389 | 5,634 | รวม | ข้อมูล | ||
| 1 พ.ย. 08 - 19 ธ.ค. 08 | 5,389 | 5,879 | 6,124 | |||||
| 20 ธ.ค. 08 - 10 ม.ค. 09 | 8,574 | 8,574 | 8,819 | |||||
| 11 ม.ค. 09 - 31 พ.ค. 09 | 5,389 | 5,879 | 6,124 | |||||
| 1 มิ.ย. 09 - 30 ก.ย. 09 | 4,899 | 5,389 | 5,634 | |||||
| Spa Pool Villa TRP | 1 ก.ย. 08 - 31 ต.ค. 08 | 5,340 | 5,830 | 6,075 | รวม | ข้อมูล | ||
| 1 พ.ย. 08 - 19 ธ.ค. 08 | 5,830 | 6,320 | 6,565 | |||||
| 20 ธ.ค. 08 - 10 ม.ค. 09 | 9,014 | 9,014 | 9,259 | |||||
| 11 ม.ค. 09 - 31 พ.ค. 09 | 5,830 | 6,320 | 6,565 | |||||
| 1 มิ.ย. 09 - 30 ก.ย. 09 | 5,340 | 5,830 | 6,075 | |||||
**ราคารวมเซอร์วิสชาร์ทและภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว


* ระบบสามารถรับจองได้ตั้งแต่อังคารที่ 14 ต.ค. 08 เป็นต้นไป
*อายุ ณ เวลาที่เข้าพัก
*ราคาที่ถูกแสดงในรูปของสกุลเงินอื่นๆ นอกเหนือจากสกุลเงินบาทนั้น ใช้เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกเท่านั้น เราไม่สามารถรับประกันความถูกต้องของข้อมูลได้ และถึงแม้ว่าคุณจะเห็นสกุลเงินอื่นๆ ในหน้านี้ สกุลเงินจะถูกเปลี่ยนกลับเป็นสกุลเงินบาทในหน้ารายการในรถเข็น