คลิกที่รูปธงของประเทศต่างๆ เพื่อเปลี่ยนสกุลเงิน:
| จำนวน | ประเภทห้อง** | ช่วงเวลา | ราคา ![]() | BF* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (Japanese Yens) | ||||||||
| วันปกติ | วันสุดสัปดาห์ | วันหยุดยาว | ||||||
| **SGL = 1 ท่าน; TWN/DBL = 2 ท่าน; TRP = 3 ท่าน; BF = อาหารเช้า | ||||||||
| Veranda Deluxe SGL/TWN | 1 ก.ย. 08 - 31 ต.ค. 08 | 9,961 | 12,947 | 16,267 | รวม | ข้อมูล | ||
| 1 พ.ย. 08 - 19 ธ.ค. 08 | 13,952 | 15,597 | 18,917 | |||||
| 20 ธ.ค. 08 - 10 ม.ค. 09 | 23,243 | 23,243 | 26,563 | |||||
| 11 ม.ค. 09 - 31 พ.ค. 09 | 13,952 | 15,597 | 18,917 | |||||
| 1 มิ.ย. 09 - 30 ก.ย. 09 | 11,302 | 12,947 | 16,267 | |||||
| Veranda Deluxe TRP | 1 ก.ย. 08 - 31 ต.ค. 08 | 15,932 | 18,917 | 22,238 | รวม | ข้อมูล | ||
| 1 พ.ย. 08 - 19 ธ.ค. 08 | 19,923 | 21,567 | 24,918 | |||||
| 20 ธ.ค. 08 - 10 ม.ค. 09 | 29,214 | 29,214 | 32,534 | |||||
| 11 ม.ค. 09 - 31 พ.ค. 09 | 19,923 | 21,567 | 24,918 | |||||
| 1 มิ.ย. 09 - 30 ก.ย. 09 | 17,272 | 18,917 | 22,238 | |||||
| Veranda @Sea SGL/DBL | 1 ก.ย. 08 - 31 ต.ค. 08 | 13,282 | 14,957 | 18,247 | รวม | ข้อมูล | ||
| 1 พ.ย. 08 - 19 ธ.ค. 08 | 16,602 | 18,247 | 21,567 | |||||
| 20 ธ.ค. 08 - 10 ม.ค. 09 | 26,563 | 26,563 | 29,884 | |||||
| 11 ม.ค. 09 - 31 พ.ค. 09 | 16,602 | 18,247 | 21,567 | |||||
| 1 มิ.ย. 09 - 30 ก.ย. 09 | 13,282 | 14,957 | 18,247 | |||||
| Jacuzzi Seaview SGL/DBL | 1 ก.ย. 08 - 31 ต.ค. 08 | 14,957 | 16,602 | 19,923 | รวม | ข้อมูล | ||
| 1 พ.ย. 08 - 19 ธ.ค. 08 | 18,247 | 19,923 | 23,243 | |||||
| 20 ธ.ค. 08 - 10 ม.ค. 09 | 28,239 | 28,239 | 31,529 | |||||
| 11 ม.ค. 09 - 31 พ.ค. 09 | 18,247 | 19,923 | 23,243 | |||||
| 1 มิ.ย. 09 - 31 ต.ค. 09 | 14,957 | 16,602 | 19,923 | |||||
| Jacuzzi Seaview TRP | 1 ก.ย. 08 - 31 ต.ค. 08 | 20,928 | 22,573 | 25,893 | รวม | ข้อมูล | ||
| 1 พ.ย. 08 - 19 ธ.ค. 08 | 24,248 | 25,893 | 29,214 | |||||
| 20 ธ.ค. 08 - 10 ม.ค. 09 | 34,209 | 34,209 | 37,530 | |||||
| 11 ม.ค. 09 - 31 พ.ค. 09 | 24,248 | 25,893 | 29,214 | |||||
| 1 มิ.ย. 09 - 30 ก.ย. 09 | 20,928 | 22,573 | 25,893 | |||||
| Pool Villa (2 Bedrooms /Max 4 Adults) | 1 ก.ย. 08 - 31 ต.ค. 08 | 24,918 | 38,200 | 41,520 | รวม | ข้อมูล | ||
| 1 พ.ย. 08 - 19 ธ.ค. 08 | 39,845 | 46,486 | 49,806 | |||||
| 20 ธ.ค. 08 - 10 ม.ค. 09 | 66,408 | 66,408 | 69,729 | |||||
| 11 ม.ค. 09 - 31 พ.ค. 09 | 39,845 | 46,486 | 49,806 | |||||
| 1 มิ.ย. 09 - 30 ก.ย. 09 | 31,529 | 38,200 | 41,520 | |||||
| Pool Villa (2 Bedrooms /Max 5 Adults) | 1 ก.ย. 08 - 31 ต.ค. 08 | 30,889 | 44,171 | 47,491 | รวม | ข้อมูล | ||
| 1 พ.ย. 08 - 19 ธ.ค. 08 | 45,816 | 52,456 | 55,777 | |||||
| 20 ธ.ค. 08 - 10 ม.ค. 09 | 72,379 | 72,379 | 75,699 | |||||
| 11 ม.ค. 09 - 31 พ.ค. 09 | 45,816 | 52,456 | 55,777 | |||||
| 1 มิ.ย. 09 - 30 ก.ย. 09 | 37,530 | 44,171 | 47,491 | |||||
| Beachfront Pool Villa SGL/TWN | 1 ก.ย. 08 - 31 ต.ค. 08 | 46,486 | 53,127 | 56,447 | รวม | ข้อมูล | ||
| 1 พ.ย. 08 - 19 ธ.ค. 08 | 59,767 | 66,408 | 69,729 | |||||
| 20 ธ.ค. 08 - 10 ม.ค. 09 | 92,972 | 92,972 | 96,292 | |||||
| 11 ม.ค. 09 - 31 พ.ค. 09 | 59,767 | 66,408 | 69,729 | |||||
| 1 มิ.ย. 09 - 31 ต.ค. 09 | 46,486 | 53,127 | 56,447 | |||||
| Beachfront Pool Villa TRP | 1 ก.ย. 08 - 31 ต.ค. 08 | 52,456 | 59,097 | 62,418 | รวม | ข้อมูล | ||
| 1 พ.ย. 08 - 19 ธ.ค. 08 | 65,738 | 72,379 | 75,699 | |||||
| 20 ธ.ค. 08 - 10 ม.ค. 09 | 98,942 | 98,942 | 102,263 | |||||
| 11 ม.ค. 09 - 31 พ.ค. 09 | 65,738 | 72,379 | 75,699 | |||||
| 1 มิ.ย. 09 - 30 ก.ย. 09 | 52,456 | 59,097 | 62,418 | |||||
| Sky Pool Villa (2 Bedrooms / Max 4 Adults) | 1 ก.ย. 08 - 31 ต.ค. 08 | 53,127 | 59,767 | 63,088 | รวม | ข้อมูล | ||
| 1 พ.ย. 08 - 19 ธ.ค. 08 | 66,408 | 73,049 | 76,370 | |||||
| 20 ธ.ค. 08 - 10 ม.ค. 09 | 99,612 | 99,612 | 102,933 | |||||
| 11 ม.ค. 09 - 31 พ.ค. 09 | 66,408 | 73,049 | 76,370 | |||||
| 1 มิ.ย. 09 - 31 ต.ค. 09 | 53,127 | 59,767 | 63,088 | |||||
| Sky Pool Villa (2 Bedrooms / Max 5 Adults) | 1 ก.ย. 08 - 31 ต.ค. 08 | 59,097 | 65,738 | 69,059 | รวม | ข้อมูล | ||
| 1 พ.ย. 08 - 19 ธ.ค. 08 | 72,379 | 79,020 | 82,340 | |||||
| 20 ธ.ค. 08 - 10 ม.ค. 09 | 105,583 | 105,583 | 108,904 | |||||
| 11 ม.ค. 09 - 31 พ.ค. 09 | 72,379 | 79,020 | 82,340 | |||||
| 1 มิ.ย. 09 - 31 ต.ค. 09 | 59,097 | 65,738 | 69,059 | |||||
| Spa Pool Villa SGL/TWN | 1 ก.ย. 08 - 31 ต.ค. 08 | 66,408 | 73,049 | 76,370 | รวม | ข้อมูล | ||
| 1 พ.ย. 08 - 19 ธ.ค. 08 | 73,049 | 79,690 | 83,010 | |||||
| 20 ธ.ค. 08 - 10 ม.ค. 09 | 116,215 | 116,215 | 119,535 | |||||
| 11 ม.ค. 09 - 31 พ.ค. 09 | 73,049 | 79,690 | 83,010 | |||||
| 1 มิ.ย. 09 - 30 ก.ย. 09 | 66,408 | 73,049 | 76,370 | |||||
| Spa Pool Villa TRP | 1 ก.ย. 08 - 31 ต.ค. 08 | 72,379 | 79,020 | 82,340 | รวม | ข้อมูล | ||
| 1 พ.ย. 08 - 19 ธ.ค. 08 | 79,020 | 85,661 | 88,981 | |||||
| 20 ธ.ค. 08 - 10 ม.ค. 09 | 122,185 | 122,185 | 125,506 | |||||
| 11 ม.ค. 09 - 31 พ.ค. 09 | 79,020 | 85,661 | 88,981 | |||||
| 1 มิ.ย. 09 - 30 ก.ย. 09 | 72,379 | 79,020 | 82,340 | |||||
**ราคารวมเซอร์วิสชาร์ทและภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว


* ระบบสามารถรับจองได้ตั้งแต่ศุกร์ที่ 10 ต.ค. 08 เป็นต้นไป
*อายุ ณ เวลาที่เข้าพัก
*ราคาที่ถูกแสดงในรูปของสกุลเงินอื่นๆ นอกเหนือจากสกุลเงินบาทนั้น ใช้เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกเท่านั้น เราไม่สามารถรับประกันความถูกต้องของข้อมูลได้ และถึงแม้ว่าคุณจะเห็นสกุลเงินอื่นๆ ในหน้านี้ สกุลเงินจะถูกเปลี่ยนกลับเป็นสกุลเงินบาทในหน้ารายการในรถเข็น