คลิกที่รูปธงของประเทศต่างๆ เพื่อเปลี่ยนสกุลเงิน:
| จำนวน | ประเภทห้อง** | ช่วงเวลา | ราคา ![]() | BF* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (Malaysian Ringgits) | ||||||||
| วันปกติ | วันสุดสัปดาห์ | วันหยุดยาว | ||||||
| **SGL = 1 ท่าน; TWN/DBL = 2 ท่าน; TRP = 3 ท่าน; BF = อาหารเช้า | ||||||||
| Veranda Deluxe SGL/TWN | 1 ก.ย. 08 - 31 ต.ค. 08 | 328 | 426 | 535 | รวม | ข้อมูล | ||
| 1 พ.ย. 08 - 19 ธ.ค. 08 | 459 | 513 | 623 | |||||
| 20 ธ.ค. 08 - 10 ม.ค. 09 | 765 | 765 | 874 | |||||
| 11 ม.ค. 09 - 31 พ.ค. 09 | 459 | 513 | 623 | |||||
| 1 มิ.ย. 09 - 30 ก.ย. 09 | 372 | 426 | 535 | |||||
| Veranda Deluxe TRP | 1 ก.ย. 08 - 31 ต.ค. 08 | 524 | 623 | 732 | รวม | ข้อมูล | ||
| 1 พ.ย. 08 - 19 ธ.ค. 08 | 656 | 710 | 820 | |||||
| 20 ธ.ค. 08 - 10 ม.ค. 09 | 962 | 962 | 1,071 | |||||
| 11 ม.ค. 09 - 31 พ.ค. 09 | 656 | 710 | 820 | |||||
| 1 มิ.ย. 09 - 30 ก.ย. 09 | 569 | 623 | 732 | |||||
| Veranda @Sea SGL/DBL | 1 ก.ย. 08 - 31 ต.ค. 08 | 437 | 492 | 601 | รวม | ข้อมูล | ||
| 1 พ.ย. 08 - 19 ธ.ค. 08 | 546 | 601 | 710 | |||||
| 20 ธ.ค. 08 - 10 ม.ค. 09 | 874 | 874 | 984 | |||||
| 11 ม.ค. 09 - 31 พ.ค. 09 | 546 | 601 | 710 | |||||
| 1 มิ.ย. 09 - 30 ก.ย. 09 | 437 | 492 | 601 | |||||
| Jacuzzi Seaview SGL/DBL | 1 ก.ย. 08 - 31 ต.ค. 08 | 492 | 546 | 656 | รวม | ข้อมูล | ||
| 1 พ.ย. 08 - 19 ธ.ค. 08 | 601 | 656 | 765 | |||||
| 20 ธ.ค. 08 - 10 ม.ค. 09 | 929 | 929 | 1,038 | |||||
| 11 ม.ค. 09 - 31 พ.ค. 09 | 601 | 656 | 765 | |||||
| 1 มิ.ย. 09 - 31 ต.ค. 09 | 492 | 546 | 656 | |||||
| Jacuzzi Seaview TRP | 1 ก.ย. 08 - 31 ต.ค. 08 | 689 | 743 | 852 | รวม | ข้อมูล | ||
| 1 พ.ย. 08 - 19 ธ.ค. 08 | 798 | 852 | 962 | |||||
| 20 ธ.ค. 08 - 10 ม.ค. 09 | 1,126 | 1,126 | 1,235 | |||||
| 11 ม.ค. 09 - 31 พ.ค. 09 | 798 | 852 | 962 | |||||
| 1 มิ.ย. 09 - 30 ก.ย. 09 | 689 | 743 | 852 | |||||
| Pool Villa (2 Bedrooms /Max 4 Adults) | 1 ก.ย. 08 - 31 ต.ค. 08 | 820 | 1,257 | 1,367 | รวม | ข้อมูล | ||
| 1 พ.ย. 08 - 19 ธ.ค. 08 | 1,312 | 1,530 | 1,639 | |||||
| 20 ธ.ค. 08 - 10 ม.ค. 09 | 2,186 | 2,186 | 2,295 | |||||
| 11 ม.ค. 09 - 31 พ.ค. 09 | 1,312 | 1,530 | 1,639 | |||||
| 1 มิ.ย. 09 - 30 ก.ย. 09 | 1,038 | 1,257 | 1,367 | |||||
| Pool Villa (2 Bedrooms /Max 5 Adults) | 1 ก.ย. 08 - 31 ต.ค. 08 | 1,017 | 1,454 | 1,563 | รวม | ข้อมูล | ||
| 1 พ.ย. 08 - 19 ธ.ค. 08 | 1,508 | 1,727 | 1,836 | |||||
| 20 ธ.ค. 08 - 10 ม.ค. 09 | 2,382 | 2,382 | 2,492 | |||||
| 11 ม.ค. 09 - 31 พ.ค. 09 | 1,508 | 1,727 | 1,836 | |||||
| 1 มิ.ย. 09 - 30 ก.ย. 09 | 1,235 | 1,454 | 1,563 | |||||
| Beachfront Pool Villa SGL/TWN | 1 ก.ย. 08 - 31 ต.ค. 08 | 1,530 | 1,749 | 1,858 | รวม | ข้อมูล | ||
| 1 พ.ย. 08 - 19 ธ.ค. 08 | 1,967 | 2,186 | 2,295 | |||||
| 20 ธ.ค. 08 - 10 ม.ค. 09 | 3,060 | 3,060 | 3,169 | |||||
| 11 ม.ค. 09 - 31 พ.ค. 09 | 1,967 | 2,186 | 2,295 | |||||
| 1 มิ.ย. 09 - 31 ต.ค. 09 | 1,530 | 1,749 | 1,858 | |||||
| Beachfront Pool Villa TRP | 1 ก.ย. 08 - 31 ต.ค. 08 | 1,727 | 1,945 | 2,054 | รวม | ข้อมูล | ||
| 1 พ.ย. 08 - 19 ธ.ค. 08 | 2,164 | 2,382 | 2,492 | |||||
| 20 ธ.ค. 08 - 10 ม.ค. 09 | 3,257 | 3,257 | 3,366 | |||||
| 11 ม.ค. 09 - 31 พ.ค. 09 | 2,164 | 2,382 | 2,492 | |||||
| 1 มิ.ย. 09 - 30 ก.ย. 09 | 1,727 | 1,945 | 2,054 | |||||
| Sky Pool Villa (2 Bedrooms / Max 4 Adults) | 1 ก.ย. 08 - 31 ต.ค. 08 | 1,749 | 1,967 | 2,077 | รวม | ข้อมูล | ||
| 1 พ.ย. 08 - 19 ธ.ค. 08 | 2,186 | 2,404 | 2,514 | |||||
| 20 ธ.ค. 08 - 10 ม.ค. 09 | 3,279 | 3,279 | 3,388 | |||||
| 11 ม.ค. 09 - 31 พ.ค. 09 | 2,186 | 2,404 | 2,514 | |||||
| 1 มิ.ย. 09 - 31 ต.ค. 09 | 1,749 | 1,967 | 2,077 | |||||
| Sky Pool Villa (2 Bedrooms / Max 5 Adults) | 1 ก.ย. 08 - 31 ต.ค. 08 | 1,945 | 2,164 | 2,273 | รวม | ข้อมูล | ||
| 1 พ.ย. 08 - 19 ธ.ค. 08 | 2,382 | 2,601 | 2,710 | |||||
| 20 ธ.ค. 08 - 10 ม.ค. 09 | 3,475 | 3,475 | 3,585 | |||||
| 11 ม.ค. 09 - 31 พ.ค. 09 | 2,382 | 2,601 | 2,710 | |||||
| 1 มิ.ย. 09 - 31 ต.ค. 09 | 1,945 | 2,164 | 2,273 | |||||
| Spa Pool Villa SGL/TWN | 1 ก.ย. 08 - 31 ต.ค. 08 | 2,186 | 2,404 | 2,514 | รวม | ข้อมูล | ||
| 1 พ.ย. 08 - 19 ธ.ค. 08 | 2,404 | 2,623 | 2,732 | |||||
| 20 ธ.ค. 08 - 10 ม.ค. 09 | 3,825 | 3,825 | 3,934 | |||||
| 11 ม.ค. 09 - 31 พ.ค. 09 | 2,404 | 2,623 | 2,732 | |||||
| 1 มิ.ย. 09 - 30 ก.ย. 09 | 2,186 | 2,404 | 2,514 | |||||
| Spa Pool Villa TRP | 1 ก.ย. 08 - 31 ต.ค. 08 | 2,382 | 2,601 | 2,710 | รวม | ข้อมูล | ||
| 1 พ.ย. 08 - 19 ธ.ค. 08 | 2,601 | 2,820 | 2,929 | |||||
| 20 ธ.ค. 08 - 10 ม.ค. 09 | 4,022 | 4,022 | 4,131 | |||||
| 11 ม.ค. 09 - 31 พ.ค. 09 | 2,601 | 2,820 | 2,929 | |||||
| 1 มิ.ย. 09 - 30 ก.ย. 09 | 2,382 | 2,601 | 2,710 | |||||
**ราคารวมเซอร์วิสชาร์ทและภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว


* ระบบสามารถรับจองได้ตั้งแต่ศุกร์ที่ 10 ต.ค. 08 เป็นต้นไป
*อายุ ณ เวลาที่เข้าพัก
*ราคาที่ถูกแสดงในรูปของสกุลเงินอื่นๆ นอกเหนือจากสกุลเงินบาทนั้น ใช้เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกเท่านั้น เราไม่สามารถรับประกันความถูกต้องของข้อมูลได้ และถึงแม้ว่าคุณจะเห็นสกุลเงินอื่นๆ ในหน้านี้ สกุลเงินจะถูกเปลี่ยนกลับเป็นสกุลเงินบาทในหน้ารายการในรถเข็น