คลิกที่รูปธงของประเทศต่างๆ เพื่อเปลี่ยนสกุลเงิน:
| จำนวน | ประเภทห้อง** | ช่วงเวลา | ราคา ![]() | BF* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (Sweden Kronor) | ||||||||
| วันปกติ | วันสุดสัปดาห์ | วันหยุดยาว | ||||||
| **SGL = 1 ท่าน; TWN/DBL = 2 ท่าน; TRP = 3 ท่าน; BF = อาหารเช้า | ||||||||
| Veranda Deluxe SGL/TWN | 1 ก.ย. 08 - 31 ต.ค. 08 | 662 | 860 | 1,081 | รวม | ข้อมูล | ||
| 1 พ.ย. 08 - 19 ธ.ค. 08 | 927 | 1,037 | 1,257 | |||||
| 20 ธ.ค. 08 - 10 ม.ค. 09 | 1,545 | 1,545 | 1,765 | |||||
| 11 ม.ค. 09 - 31 พ.ค. 09 | 927 | 1,037 | 1,257 | |||||
| 1 มิ.ย. 09 - 30 ก.ย. 09 | 751 | 860 | 1,081 | |||||
| Veranda Deluxe TRP | 1 ก.ย. 08 - 31 ต.ค. 08 | 1,059 | 1,257 | 1,478 | รวม | ข้อมูล | ||
| 1 พ.ย. 08 - 19 ธ.ค. 08 | 1,324 | 1,433 | 1,656 | |||||
| 20 ธ.ค. 08 - 10 ม.ค. 09 | 1,942 | 1,942 | 2,162 | |||||
| 11 ม.ค. 09 - 31 พ.ค. 09 | 1,324 | 1,433 | 1,656 | |||||
| 1 มิ.ย. 09 - 30 ก.ย. 09 | 1,148 | 1,257 | 1,478 | |||||
| Veranda @Sea SGL/DBL | 1 ก.ย. 08 - 31 ต.ค. 08 | 883 | 994 | 1,213 | รวม | ข้อมูล | ||
| 1 พ.ย. 08 - 19 ธ.ค. 08 | 1,103 | 1,213 | 1,433 | |||||
| 20 ธ.ค. 08 - 10 ม.ค. 09 | 1,765 | 1,765 | 1,986 | |||||
| 11 ม.ค. 09 - 31 พ.ค. 09 | 1,103 | 1,213 | 1,433 | |||||
| 1 มิ.ย. 09 - 30 ก.ย. 09 | 883 | 994 | 1,213 | |||||
| Jacuzzi Seaview SGL/DBL | 1 ก.ย. 08 - 31 ต.ค. 08 | 994 | 1,103 | 1,324 | รวม | ข้อมูล | ||
| 1 พ.ย. 08 - 19 ธ.ค. 08 | 1,213 | 1,324 | 1,545 | |||||
| 20 ธ.ค. 08 - 10 ม.ค. 09 | 1,877 | 1,877 | 2,096 | |||||
| 11 ม.ค. 09 - 31 พ.ค. 09 | 1,213 | 1,324 | 1,545 | |||||
| 1 มิ.ย. 09 - 31 ต.ค. 09 | 994 | 1,103 | 1,324 | |||||
| Jacuzzi Seaview TRP | 1 ก.ย. 08 - 31 ต.ค. 08 | 1,391 | 1,500 | 1,721 | รวม | ข้อมูล | ||
| 1 พ.ย. 08 - 19 ธ.ค. 08 | 1,612 | 1,721 | 1,942 | |||||
| 20 ธ.ค. 08 - 10 ม.ค. 09 | 2,274 | 2,274 | 2,494 | |||||
| 11 ม.ค. 09 - 31 พ.ค. 09 | 1,612 | 1,721 | 1,942 | |||||
| 1 มิ.ย. 09 - 30 ก.ย. 09 | 1,391 | 1,500 | 1,721 | |||||
| Pool Villa (2 Bedrooms /Max 4 Adults) | 1 ก.ย. 08 - 31 ต.ค. 08 | 1,656 | 2,539 | 2,760 | รวม | ข้อมูล | ||
| 1 พ.ย. 08 - 19 ธ.ค. 08 | 2,648 | 3,090 | 3,310 | |||||
| 20 ธ.ค. 08 - 10 ม.ค. 09 | 4,414 | 4,414 | 4,634 | |||||
| 11 ม.ค. 09 - 31 พ.ค. 09 | 2,648 | 3,090 | 3,310 | |||||
| 1 มิ.ย. 09 - 30 ก.ย. 09 | 2,096 | 2,539 | 2,760 | |||||
| Pool Villa (2 Bedrooms /Max 5 Adults) | 1 ก.ย. 08 - 31 ต.ค. 08 | 2,053 | 2,936 | 3,156 | รวม | ข้อมูล | ||
| 1 พ.ย. 08 - 19 ธ.ค. 08 | 3,045 | 3,486 | 3,707 | |||||
| 20 ธ.ค. 08 - 10 ม.ค. 09 | 4,811 | 4,811 | 5,031 | |||||
| 11 ม.ค. 09 - 31 พ.ค. 09 | 3,045 | 3,486 | 3,707 | |||||
| 1 มิ.ย. 09 - 30 ก.ย. 09 | 2,494 | 2,936 | 3,156 | |||||
| Beachfront Pool Villa SGL/TWN | 1 ก.ย. 08 - 31 ต.ค. 08 | 3,090 | 3,531 | 3,752 | รวม | ข้อมูล | ||
| 1 พ.ย. 08 - 19 ธ.ค. 08 | 3,972 | 4,414 | 4,634 | |||||
| 20 ธ.ค. 08 - 10 ม.ค. 09 | 6,179 | 6,179 | 6,400 | |||||
| 11 ม.ค. 09 - 31 พ.ค. 09 | 3,972 | 4,414 | 4,634 | |||||
| 1 มิ.ย. 09 - 31 ต.ค. 09 | 3,090 | 3,531 | 3,752 | |||||
| Beachfront Pool Villa TRP | 1 ก.ย. 08 - 31 ต.ค. 08 | 3,486 | 3,928 | 4,148 | รวม | ข้อมูล | ||
| 1 พ.ย. 08 - 19 ธ.ค. 08 | 4,369 | 4,811 | 5,031 | |||||
| 20 ธ.ค. 08 - 10 ม.ค. 09 | 6,576 | 6,576 | 6,797 | |||||
| 11 ม.ค. 09 - 31 พ.ค. 09 | 4,369 | 4,811 | 5,031 | |||||
| 1 มิ.ย. 09 - 30 ก.ย. 09 | 3,486 | 3,928 | 4,148 | |||||
| Sky Pool Villa (2 Bedrooms / Max 4 Adults) | 1 ก.ย. 08 - 31 ต.ค. 08 | 3,531 | 3,972 | 4,193 | รวม | ข้อมูล | ||
| 1 พ.ย. 08 - 19 ธ.ค. 08 | 4,414 | 4,855 | 5,076 | |||||
| 20 ธ.ค. 08 - 10 ม.ค. 09 | 6,621 | 6,621 | 6,841 | |||||
| 11 ม.ค. 09 - 31 พ.ค. 09 | 4,414 | 4,855 | 5,076 | |||||
| 1 มิ.ย. 09 - 31 ต.ค. 09 | 3,531 | 3,972 | 4,193 | |||||
| Sky Pool Villa (2 Bedrooms / Max 5 Adults) | 1 ก.ย. 08 - 31 ต.ค. 08 | 3,928 | 4,369 | 4,590 | รวม | ข้อมูล | ||
| 1 พ.ย. 08 - 19 ธ.ค. 08 | 4,811 | 5,252 | 5,473 | |||||
| 20 ธ.ค. 08 - 10 ม.ค. 09 | 7,017 | 7,017 | 7,238 | |||||
| 11 ม.ค. 09 - 31 พ.ค. 09 | 4,811 | 5,252 | 5,473 | |||||
| 1 มิ.ย. 09 - 31 ต.ค. 09 | 3,928 | 4,369 | 4,590 | |||||
| Spa Pool Villa SGL/TWN | 1 ก.ย. 08 - 31 ต.ค. 08 | 4,414 | 4,855 | 5,076 | รวม | ข้อมูล | ||
| 1 พ.ย. 08 - 19 ธ.ค. 08 | 4,855 | 5,296 | 5,517 | |||||
| 20 ธ.ค. 08 - 10 ม.ค. 09 | 7,724 | 7,724 | 7,945 | |||||
| 11 ม.ค. 09 - 31 พ.ค. 09 | 4,855 | 5,296 | 5,517 | |||||
| 1 มิ.ย. 09 - 30 ก.ย. 09 | 4,414 | 4,855 | 5,076 | |||||
| Spa Pool Villa TRP | 1 ก.ย. 08 - 31 ต.ค. 08 | 4,811 | 5,252 | 5,473 | รวม | ข้อมูล | ||
| 1 พ.ย. 08 - 19 ธ.ค. 08 | 5,252 | 5,693 | 5,914 | |||||
| 20 ธ.ค. 08 - 10 ม.ค. 09 | 8,121 | 8,121 | 8,342 | |||||
| 11 ม.ค. 09 - 31 พ.ค. 09 | 5,252 | 5,693 | 5,914 | |||||
| 1 มิ.ย. 09 - 30 ก.ย. 09 | 4,811 | 5,252 | 5,473 | |||||
**ราคารวมเซอร์วิสชาร์ทและภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว


* ระบบสามารถรับจองได้ตั้งแต่จันทร์ที่ 13 ต.ค. 08 เป็นต้นไป
*อายุ ณ เวลาที่เข้าพัก
*ราคาที่ถูกแสดงในรูปของสกุลเงินอื่นๆ นอกเหนือจากสกุลเงินบาทนั้น ใช้เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกเท่านั้น เราไม่สามารถรับประกันความถูกต้องของข้อมูลได้ และถึงแม้ว่าคุณจะเห็นสกุลเงินอื่นๆ ในหน้านี้ สกุลเงินจะถูกเปลี่ยนกลับเป็นสกุลเงินบาทในหน้ารายการในรถเข็น