คลิกที่รูปธงของประเทศต่างๆ เพื่อเปลี่ยนสกุลเงิน:
| จำนวน | ประเภทห้อง** | ช่วงเวลา | ราคา ![]() | BF* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (Taiwan Dollars) | ||||||||
| วันปกติ | วันสุดสัปดาห์ | วันหยุดยาว | ||||||
| **SGL = 1 ท่าน; TWN/DBL = 2 ท่าน; TRP = 3 ท่าน; BF = อาหารเช้า | ||||||||
| Veranda Deluxe SGL/TWN | 1 ก.ย. 08 - 31 ต.ค. 08 | 3,042 | 3,954 | 4,968 | รวม | ข้อมูล | ||
| 1 พ.ย. 08 - 19 ธ.ค. 08 | 4,261 | 4,763 | 5,777 | |||||
| 20 ธ.ค. 08 - 10 ม.ค. 09 | 7,098 | 7,098 | 8,112 | |||||
| 11 ม.ค. 09 - 31 พ.ค. 09 | 4,261 | 4,763 | 5,777 | |||||
| 1 มิ.ย. 09 - 30 ก.ย. 09 | 3,451 | 3,954 | 4,968 | |||||
| Veranda Deluxe TRP | 1 ก.ย. 08 - 31 ต.ค. 08 | 4,865 | 5,777 | 6,791 | รวม | ข้อมูล | ||
| 1 พ.ย. 08 - 19 ธ.ค. 08 | 6,084 | 6,586 | 7,609 | |||||
| 20 ธ.ค. 08 - 10 ม.ค. 09 | 8,921 | 8,921 | 9,935 | |||||
| 11 ม.ค. 09 - 31 พ.ค. 09 | 6,084 | 6,586 | 7,609 | |||||
| 1 มิ.ย. 09 - 30 ก.ย. 09 | 5,275 | 5,777 | 6,791 | |||||
| Veranda @Sea SGL/DBL | 1 ก.ย. 08 - 31 ต.ค. 08 | 4,056 | 4,568 | 5,572 | รวม | ข้อมูล | ||
| 1 พ.ย. 08 - 19 ธ.ค. 08 | 5,070 | 5,572 | 6,586 | |||||
| 20 ธ.ค. 08 - 10 ม.ค. 09 | 8,112 | 8,112 | 9,126 | |||||
| 11 ม.ค. 09 - 31 พ.ค. 09 | 5,070 | 5,572 | 6,586 | |||||
| 1 มิ.ย. 09 - 30 ก.ย. 09 | 4,056 | 4,568 | 5,572 | |||||
| Jacuzzi Seaview SGL/DBL | 1 ก.ย. 08 - 31 ต.ค. 08 | 4,568 | 5,070 | 6,084 | รวม | ข้อมูล | ||
| 1 พ.ย. 08 - 19 ธ.ค. 08 | 5,572 | 6,084 | 7,098 | |||||
| 20 ธ.ค. 08 - 10 ม.ค. 09 | 8,623 | 8,623 | 9,628 | |||||
| 11 ม.ค. 09 - 31 พ.ค. 09 | 5,572 | 6,084 | 7,098 | |||||
| 1 มิ.ย. 09 - 31 ต.ค. 09 | 4,568 | 5,070 | 6,084 | |||||
| Jacuzzi Seaview TRP | 1 ก.ย. 08 - 31 ต.ค. 08 | 6,391 | 6,893 | 7,907 | รวม | ข้อมูล | ||
| 1 พ.ย. 08 - 19 ธ.ค. 08 | 7,405 | 7,907 | 8,921 | |||||
| 20 ธ.ค. 08 - 10 ม.ค. 09 | 10,447 | 10,447 | 11,461 | |||||
| 11 ม.ค. 09 - 31 พ.ค. 09 | 7,405 | 7,907 | 8,921 | |||||
| 1 มิ.ย. 09 - 30 ก.ย. 09 | 6,391 | 6,893 | 7,907 | |||||
| Pool Villa (2 Bedrooms /Max 4 Adults) | 1 ก.ย. 08 - 31 ต.ค. 08 | 7,609 | 11,665 | 12,679 | รวม | ข้อมูล | ||
| 1 พ.ย. 08 - 19 ธ.ค. 08 | 12,168 | 14,196 | 15,210 | |||||
| 20 ธ.ค. 08 - 10 ม.ค. 09 | 20,279 | 20,279 | 21,293 | |||||
| 11 ม.ค. 09 - 31 พ.ค. 09 | 12,168 | 14,196 | 15,210 | |||||
| 1 มิ.ย. 09 - 30 ก.ย. 09 | 9,628 | 11,665 | 12,679 | |||||
| Pool Villa (2 Bedrooms /Max 5 Adults) | 1 ก.ย. 08 - 31 ต.ค. 08 | 9,433 | 13,489 | 14,503 | รวม | ข้อมูล | ||
| 1 พ.ย. 08 - 19 ธ.ค. 08 | 13,991 | 16,019 | 17,033 | |||||
| 20 ธ.ค. 08 - 10 ม.ค. 09 | 22,103 | 22,103 | 23,117 | |||||
| 11 ม.ค. 09 - 31 พ.ค. 09 | 13,991 | 16,019 | 17,033 | |||||
| 1 มิ.ย. 09 - 30 ก.ย. 09 | 11,461 | 13,489 | 14,503 | |||||
| Beachfront Pool Villa SGL/TWN | 1 ก.ย. 08 - 31 ต.ค. 08 | 14,196 | 16,224 | 17,237 | รวม | ข้อมูล | ||
| 1 พ.ย. 08 - 19 ธ.ค. 08 | 18,251 | 20,279 | 21,293 | |||||
| 20 ธ.ค. 08 - 10 ม.ค. 09 | 28,391 | 28,391 | 29,405 | |||||
| 11 ม.ค. 09 - 31 พ.ค. 09 | 18,251 | 20,279 | 21,293 | |||||
| 1 มิ.ย. 09 - 31 ต.ค. 09 | 14,196 | 16,224 | 17,237 | |||||
| Beachfront Pool Villa TRP | 1 ก.ย. 08 - 31 ต.ค. 08 | 16,019 | 18,047 | 19,061 | รวม | ข้อมูล | ||
| 1 พ.ย. 08 - 19 ธ.ค. 08 | 20,075 | 22,103 | 23,117 | |||||
| 20 ธ.ค. 08 - 10 ม.ค. 09 | 30,214 | 30,214 | 31,228 | |||||
| 11 ม.ค. 09 - 31 พ.ค. 09 | 20,075 | 22,103 | 23,117 | |||||
| 1 มิ.ย. 09 - 30 ก.ย. 09 | 16,019 | 18,047 | 19,061 | |||||
| Sky Pool Villa (2 Bedrooms / Max 4 Adults) | 1 ก.ย. 08 - 31 ต.ค. 08 | 16,224 | 18,251 | 19,265 | รวม | ข้อมูล | ||
| 1 พ.ย. 08 - 19 ธ.ค. 08 | 20,279 | 22,307 | 23,321 | |||||
| 20 ธ.ค. 08 - 10 ม.ค. 09 | 30,419 | 30,419 | 31,433 | |||||
| 11 ม.ค. 09 - 31 พ.ค. 09 | 20,279 | 22,307 | 23,321 | |||||
| 1 มิ.ย. 09 - 31 ต.ค. 09 | 16,224 | 18,251 | 19,265 | |||||
| Sky Pool Villa (2 Bedrooms / Max 5 Adults) | 1 ก.ย. 08 - 31 ต.ค. 08 | 18,047 | 20,075 | 21,089 | รวม | ข้อมูล | ||
| 1 พ.ย. 08 - 19 ธ.ค. 08 | 22,103 | 24,131 | 25,145 | |||||
| 20 ธ.ค. 08 - 10 ม.ค. 09 | 32,242 | 32,242 | 33,256 | |||||
| 11 ม.ค. 09 - 31 พ.ค. 09 | 22,103 | 24,131 | 25,145 | |||||
| 1 มิ.ย. 09 - 31 ต.ค. 09 | 18,047 | 20,075 | 21,089 | |||||
| Spa Pool Villa SGL/TWN | 1 ก.ย. 08 - 31 ต.ค. 08 | 20,279 | 22,307 | 23,321 | รวม | ข้อมูล | ||
| 1 พ.ย. 08 - 19 ธ.ค. 08 | 22,307 | 24,335 | 25,349 | |||||
| 20 ธ.ค. 08 - 10 ม.ค. 09 | 35,489 | 35,489 | 36,503 | |||||
| 11 ม.ค. 09 - 31 พ.ค. 09 | 22,307 | 24,335 | 25,349 | |||||
| 1 มิ.ย. 09 - 30 ก.ย. 09 | 20,279 | 22,307 | 23,321 | |||||
| Spa Pool Villa TRP | 1 ก.ย. 08 - 31 ต.ค. 08 | 22,103 | 24,131 | 25,145 | รวม | ข้อมูล | ||
| 1 พ.ย. 08 - 19 ธ.ค. 08 | 24,131 | 26,159 | 27,173 | |||||
| 20 ธ.ค. 08 - 10 ม.ค. 09 | 37,312 | 37,312 | 38,326 | |||||
| 11 ม.ค. 09 - 31 พ.ค. 09 | 24,131 | 26,159 | 27,173 | |||||
| 1 มิ.ย. 09 - 30 ก.ย. 09 | 22,103 | 24,131 | 25,145 | |||||
**ราคารวมเซอร์วิสชาร์ทและภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว


* ระบบสามารถรับจองได้ตั้งแต่อังคารที่ 14 ต.ค. 08 เป็นต้นไป
*อายุ ณ เวลาที่เข้าพัก
*ราคาที่ถูกแสดงในรูปของสกุลเงินอื่นๆ นอกเหนือจากสกุลเงินบาทนั้น ใช้เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกเท่านั้น เราไม่สามารถรับประกันความถูกต้องของข้อมูลได้ และถึงแม้ว่าคุณจะเห็นสกุลเงินอื่นๆ ในหน้านี้ สกุลเงินจะถูกเปลี่ยนกลับเป็นสกุลเงินบาทในหน้ารายการในรถเข็น