คลิกที่รูปธงของประเทศต่างๆ เพื่อเปลี่ยนสกุลเงิน:
| จำนวน | ประเภทห้อง** | ช่วงเวลา | ราคา ![]() | BF* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (US Dollars) | ||||||||
| วันปกติ | วันสุดสัปดาห์ | วันหยุดยาว | ||||||
| **SGL = 1 ท่าน; TWN/DBL = 2 ท่าน; TRP = 3 ท่าน; BF = อาหารเช้า | ||||||||
| Veranda Deluxe SGL/TWN | 1 ก.ย. 08 - 31 ต.ค. 08 | 95 | 123 | 154 | รวม | ข้อมูล | ||
| 1 พ.ย. 08 - 19 ธ.ค. 08 | 132 | 148 | 180 | |||||
| 20 ธ.ค. 08 - 10 ม.ค. 09 | 221 | 221 | 252 | |||||
| 11 ม.ค. 09 - 31 พ.ค. 09 | 132 | 148 | 180 | |||||
| 1 มิ.ย. 09 - 30 ก.ย. 09 | 107 | 123 | 154 | |||||
| Veranda Deluxe TRP | 1 ก.ย. 08 - 31 ต.ค. 08 | 151 | 180 | 211 | รวม | ข้อมูล | ||
| 1 พ.ย. 08 - 19 ธ.ค. 08 | 189 | 205 | 237 | |||||
| 20 ธ.ค. 08 - 10 ม.ค. 09 | 277 | 277 | 309 | |||||
| 11 ม.ค. 09 - 31 พ.ค. 09 | 189 | 205 | 237 | |||||
| 1 มิ.ย. 09 - 30 ก.ย. 09 | 164 | 180 | 211 | |||||
| Veranda @Sea SGL/DBL | 1 ก.ย. 08 - 31 ต.ค. 08 | 126 | 142 | 173 | รวม | ข้อมูล | ||
| 1 พ.ย. 08 - 19 ธ.ค. 08 | 158 | 173 | 205 | |||||
| 20 ธ.ค. 08 - 10 ม.ค. 09 | 252 | 252 | 284 | |||||
| 11 ม.ค. 09 - 31 พ.ค. 09 | 158 | 173 | 205 | |||||
| 1 มิ.ย. 09 - 30 ก.ย. 09 | 126 | 142 | 173 | |||||
| Jacuzzi Seaview SGL/DBL | 1 ก.ย. 08 - 31 ต.ค. 08 | 142 | 158 | 189 | รวม | ข้อมูล | ||
| 1 พ.ย. 08 - 19 ธ.ค. 08 | 173 | 189 | 221 | |||||
| 20 ธ.ค. 08 - 10 ม.ค. 09 | 268 | 268 | 299 | |||||
| 11 ม.ค. 09 - 31 พ.ค. 09 | 173 | 189 | 221 | |||||
| 1 มิ.ย. 09 - 31 ต.ค. 09 | 142 | 158 | 189 | |||||
| Jacuzzi Seaview TRP | 1 ก.ย. 08 - 31 ต.ค. 08 | 199 | 214 | 246 | รวม | ข้อมูล | ||
| 1 พ.ย. 08 - 19 ธ.ค. 08 | 230 | 246 | 277 | |||||
| 20 ธ.ค. 08 - 10 ม.ค. 09 | 325 | 325 | 356 | |||||
| 11 ม.ค. 09 - 31 พ.ค. 09 | 230 | 246 | 277 | |||||
| 1 มิ.ย. 09 - 30 ก.ย. 09 | 199 | 214 | 246 | |||||
| Pool Villa (2 Bedrooms /Max 4 Adults) | 1 ก.ย. 08 - 31 ต.ค. 08 | 237 | 363 | 394 | รวม | ข้อมูล | ||
| 1 พ.ย. 08 - 19 ธ.ค. 08 | 378 | 441 | 473 | |||||
| 20 ธ.ค. 08 - 10 ม.ค. 09 | 631 | 631 | 662 | |||||
| 11 ม.ค. 09 - 31 พ.ค. 09 | 378 | 441 | 473 | |||||
| 1 มิ.ย. 09 - 30 ก.ย. 09 | 299 | 363 | 394 | |||||
| Pool Villa (2 Bedrooms /Max 5 Adults) | 1 ก.ย. 08 - 31 ต.ค. 08 | 293 | 419 | 451 | รวม | ข้อมูล | ||
| 1 พ.ย. 08 - 19 ธ.ค. 08 | 435 | 498 | 530 | |||||
| 20 ธ.ค. 08 - 10 ม.ค. 09 | 687 | 687 | 719 | |||||
| 11 ม.ค. 09 - 31 พ.ค. 09 | 435 | 498 | 530 | |||||
| 1 มิ.ย. 09 - 30 ก.ย. 09 | 356 | 419 | 451 | |||||
| Beachfront Pool Villa SGL/TWN | 1 ก.ย. 08 - 31 ต.ค. 08 | 441 | 504 | 536 | รวม | ข้อมูล | ||
| 1 พ.ย. 08 - 19 ธ.ค. 08 | 567 | 631 | 662 | |||||
| 20 ธ.ค. 08 - 10 ม.ค. 09 | 883 | 883 | 914 | |||||
| 11 ม.ค. 09 - 31 พ.ค. 09 | 567 | 631 | 662 | |||||
| 1 มิ.ย. 09 - 31 ต.ค. 09 | 441 | 504 | 536 | |||||
| Beachfront Pool Villa TRP | 1 ก.ย. 08 - 31 ต.ค. 08 | 498 | 561 | 593 | รวม | ข้อมูล | ||
| 1 พ.ย. 08 - 19 ธ.ค. 08 | 624 | 687 | 719 | |||||
| 20 ธ.ค. 08 - 10 ม.ค. 09 | 939 | 939 | 971 | |||||
| 11 ม.ค. 09 - 31 พ.ค. 09 | 624 | 687 | 719 | |||||
| 1 มิ.ย. 09 - 30 ก.ย. 09 | 498 | 561 | 593 | |||||
| Sky Pool Villa (2 Bedrooms / Max 4 Adults) | 1 ก.ย. 08 - 31 ต.ค. 08 | 504 | 567 | 599 | รวม | ข้อมูล | ||
| 1 พ.ย. 08 - 19 ธ.ค. 08 | 631 | 694 | 725 | |||||
| 20 ธ.ค. 08 - 10 ม.ค. 09 | 946 | 946 | 977 | |||||
| 11 ม.ค. 09 - 31 พ.ค. 09 | 631 | 694 | 725 | |||||
| 1 มิ.ย. 09 - 31 ต.ค. 09 | 504 | 567 | 599 | |||||
| Sky Pool Villa (2 Bedrooms / Max 5 Adults) | 1 ก.ย. 08 - 31 ต.ค. 08 | 561 | 624 | 656 | รวม | ข้อมูล | ||
| 1 พ.ย. 08 - 19 ธ.ค. 08 | 687 | 750 | 782 | |||||
| 20 ธ.ค. 08 - 10 ม.ค. 09 | 1,003 | 1,003 | 1,034 | |||||
| 11 ม.ค. 09 - 31 พ.ค. 09 | 687 | 750 | 782 | |||||
| 1 มิ.ย. 09 - 31 ต.ค. 09 | 561 | 624 | 656 | |||||
| Spa Pool Villa SGL/TWN | 1 ก.ย. 08 - 31 ต.ค. 08 | 631 | 694 | 725 | รวม | ข้อมูล | ||
| 1 พ.ย. 08 - 19 ธ.ค. 08 | 694 | 757 | 788 | |||||
| 20 ธ.ค. 08 - 10 ม.ค. 09 | 1,103 | 1,103 | 1,135 | |||||
| 11 ม.ค. 09 - 31 พ.ค. 09 | 694 | 757 | 788 | |||||
| 1 มิ.ย. 09 - 30 ก.ย. 09 | 631 | 694 | 725 | |||||
| Spa Pool Villa TRP | 1 ก.ย. 08 - 31 ต.ค. 08 | 687 | 750 | 782 | รวม | ข้อมูล | ||
| 1 พ.ย. 08 - 19 ธ.ค. 08 | 750 | 813 | 845 | |||||
| 20 ธ.ค. 08 - 10 ม.ค. 09 | 1,160 | 1,160 | 1,192 | |||||
| 11 ม.ค. 09 - 31 พ.ค. 09 | 750 | 813 | 845 | |||||
| 1 มิ.ย. 09 - 30 ก.ย. 09 | 687 | 750 | 782 | |||||
**ราคารวมเซอร์วิสชาร์ทและภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว


* ระบบสามารถรับจองได้ตั้งแต่ศุกร์ที่ 10 ต.ค. 08 เป็นต้นไป
*อายุ ณ เวลาที่เข้าพัก
*ราคาที่ถูกแสดงในรูปของสกุลเงินอื่นๆ นอกเหนือจากสกุลเงินบาทนั้น ใช้เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกเท่านั้น เราไม่สามารถรับประกันความถูกต้องของข้อมูลได้ และถึงแม้ว่าคุณจะเห็นสกุลเงินอื่นๆ ในหน้านี้ สกุลเงินจะถูกเปลี่ยนกลับเป็นสกุลเงินบาทในหน้ารายการในรถเข็น