คลิกที่รูปธงของประเทศต่างๆ เพื่อเปลี่ยนสกุลเงิน:
| จำนวน | ประเภทห้อง** | ช่วงเวลา | ราคา ![]() | BF* | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (Hong Kong Dollars) | ||||||
| โปรโมชั่น! | ||||||
| โปรโมรชั่นด้านล่างนี้จะถูกใช้กับรายการของคุณโดยอัตโนมัติถ้าเข้าเงื่อนไข | ||||||
| ||||||
| **SGL = 1 ท่าน; TWN/DBL = 2 ท่าน; TRP = 3 ท่าน; BF = อาหารเช้า | ||||||
| Superior SGL/TWN | 1 พ.ค. 08 - 31 ต.ค. 08 | 981 | รวม | ข้อมูล | ||
| 1 พ.ย. 08 - 19 ธ.ค. 08 | 1,450 | |||||
| 20 ธ.ค. 08 - 10 ม.ค. 09 | 1,923 | |||||
| 11 ม.ค. 09 - 24 ม.ค. 09 | 1,450 | |||||
| 25 ม.ค. 09 - 29 ม.ค. 09 | 1,719 | |||||
| 30 ม.ค. 09 - 11 เม.ย. 09 | 1,450 | |||||
| 12 เม.ย. 09 - 16 เม.ย. 09 | 1,719 | |||||
| 17 เม.ย. 09 - 30 เม.ย. 09 | 1,450 | |||||
| 1 พ.ค. 09 - 31 ต.ค. 09 | 1,017 | |||||
| Superior TRP | 1 พ.ค. 08 - 31 ต.ค. 08 | 1,401 | รวม | ข้อมูล | ||
| 1 พ.ย. 08 - 19 ธ.ค. 08 | 1,854 | |||||
| 20 ธ.ค. 08 - 10 ม.ค. 09 | 2,327 | |||||
| 11 ม.ค. 09 - 24 ม.ค. 09 | 1,854 | |||||
| 25 ม.ค. 09 - 29 ม.ค. 09 | 2,123 | |||||
| 30 ม.ค. 09 - 11 เม.ย. 09 | 1,854 | |||||
| 12 เม.ย. 09 - 16 เม.ย. 09 | 2,123 | |||||
| 17 เม.ย. 09 - 30 เม.ย. 09 | 1,854 | |||||
| 1 พ.ค. 09 - 31 ต.ค. 09 | 1,420 | |||||
| Deluxe SGL/TWN/DBL | 1 พ.ค. 08 - 31 ต.ค. 08 | 1,065 | รวม | ข้อมูล | ||
| 1 พ.ย. 08 - 19 ธ.ค. 08 | 1,598 | |||||
| 20 ธ.ค. 08 - 10 ม.ค. 09 | 2,219 | |||||
| 11 ม.ค. 09 - 24 ม.ค. 09 | 1,598 | |||||
| 25 ม.ค. 09 - 29 ม.ค. 09 | 1,867 | |||||
| 30 ม.ค. 09 - 11 เม.ย. 09 | 1,598 | |||||
| 12 เม.ย. 09 - 16 เม.ย. 09 | 1,867 | |||||
| 17 เม.ย. 09 - 30 เม.ย. 09 | 1,598 | |||||
| 1 พ.ค. 09 - 31 ต.ค. 09 | 1,103 | |||||
| Deluxe TRP | 1 พ.ค. 08 - 31 ต.ค. 08 | 1,485 | รวม | ข้อมูล | ||
| 1 พ.ย. 08 - 19 ธ.ค. 08 | 2,001 | |||||
| 20 ธ.ค. 08 - 10 ม.ค. 09 | 2,623 | |||||
| 11 ม.ค. 09 - 24 ม.ค. 09 | 2,001 | |||||
| 25 ม.ค. 09 - 29 ม.ค. 09 | 2,271 | |||||
| 30 ม.ค. 09 - 11 เม.ย. 09 | 2,001 | |||||
| 12 เม.ย. 09 - 16 เม.ย. 09 | 2,271 | |||||
| 17 เม.ย. 09 - 30 เม.ย. 09 | 2,001 | |||||
| 1 พ.ค. 09 - 31 ต.ค. 09 | 1,507 | |||||
| Suite SGL/TWN/DBL | 1 พ.ค. 08 - 31 ต.ค. 08 | 1,878 | รวม | ข้อมูล | ||
| Suite TRP | 1 พ.ค. 08 - 31 ต.ค. 08 | 2,298 | รวม | ข้อมูล | ||
| Villa SGL/TWN/DBL (1 Bedroom) | 1 พ.ค. 08 - 31 ต.ค. 08 | 3,419 | รวม | ข้อมูล | ||
| Villa SGL/TWN/DBL (2 Bedroom/Max 4 Adults) | 1 พ.ค. 08 - 31 ต.ค. 08 | 3,839 | รวม | ข้อมูล | ||
| Superior SGL/TWN (Thai Residence) | 1 พ.ค. 08 - 31 ต.ค. 08 | 1,261 | รวม | ข้อมูล | ||
| 1 พ.ย. 08 - 19 ธ.ค. 08 | 1,719 | |||||
| 20 ธ.ค. 08 - 10 ม.ค. 09 | 2,193 | |||||
| 11 ม.ค. 09 - 24 ม.ค. 09 | 1,719 | |||||
| 25 ม.ค. 09 - 29 ม.ค. 09 | 1,988 | |||||
| 30 ม.ค. 09 - 11 เม.ย. 09 | 1,719 | |||||
| 12 เม.ย. 09 - 16 เม.ย. 09 | 1,988 | |||||
| 17 เม.ย. 09 - 30 เม.ย. 09 | 1,719 | |||||
| 1 พ.ค. 09 - 31 ต.ค. 09 | 1,286 | |||||
| Superior TRP (Thai Residence) | 1 พ.ค. 08 - 31 ต.ค. 08 | 1,681 | รวม | ข้อมูล | ||
| 1 พ.ย. 08 - 19 ธ.ค. 08 | 2,123 | |||||
| 20 ธ.ค. 08 - 10 ม.ค. 09 | 2,596 | |||||
| 11 ม.ค. 09 - 24 ม.ค. 09 | 2,123 | |||||
| 25 ม.ค. 09 - 29 ม.ค. 09 | 2,392 | |||||
| 30 ม.ค. 09 - 11 เม.ย. 09 | 2,123 | |||||
| 12 เม.ย. 09 - 16 เม.ย. 09 | 2,392 | |||||
| 17 เม.ย. 09 - 30 เม.ย. 09 | 2,123 | |||||
| 1 พ.ค. 09 - 31 ต.ค. 09 | 1,689 | |||||
| Deluxe SGL/TWN/DBL (Thai Residence) | 1 พ.ค. 08 - 31 ต.ค. 08 | 1,345 | รวม | ข้อมูล | ||
| 1 พ.ย. 08 - 19 ธ.ค. 08 | 1,867 | |||||
| 20 ธ.ค. 08 - 10 ม.ค. 09 | 2,488 | |||||
| 11 ม.ค. 09 - 24 ม.ค. 09 | 1,867 | |||||
| 25 ม.ค. 09 - 29 ม.ค. 09 | 2,136 | |||||
| 30 ม.ค. 09 - 11 เม.ย. 09 | 1,867 | |||||
| 12 เม.ย. 09 - 16 เม.ย. 09 | 2,136 | |||||
| 17 เม.ย. 09 - 30 เม.ย. 09 | 1,867 | |||||
| 1 พ.ค. 09 - 31 ต.ค. 09 | 1,372 | |||||
| Deluxe TRP (Thai Residence) | 1 พ.ค. 08 - 31 ต.ค. 08 | 1,765 | รวม | ข้อมูล | ||
| 1 พ.ย. 08 - 19 ธ.ค. 08 | 2,271 | |||||
| 20 ธ.ค. 08 - 10 ม.ค. 09 | 2,892 | |||||
| 11 ม.ค. 09 - 24 ม.ค. 09 | 2,271 | |||||
| 25 ม.ค. 09 - 29 ม.ค. 09 | 2,540 | |||||
| 30 ม.ค. 09 - 11 เม.ย. 09 | 2,271 | |||||
| 12 เม.ย. 09 - 16 เม.ย. 09 | 2,540 | |||||
| 17 เม.ย. 09 - 30 เม.ย. 09 | 2,271 | |||||
| 1 พ.ค. 09 - 31 ต.ค. 09 | 1,776 | |||||
| Suite SGL/TWN/DBL (Thai Residence) | 1 พ.ค. 08 - 31 ต.ค. 08 | 2,158 | รวม | ข้อมูล | ||
| Suite TRP (Thai Residence) | 1 พ.ค. 08 - 31 ต.ค. 08 | 2,578 | รวม | ข้อมูล | ||
| Villa SGL/TWN/DBL (1 Bedroom) /(Thai Residence) | 1 พ.ค. 08 - 31 ต.ค. 08 | 3,699 | รวม | ข้อมูล | ||
| Villa (2 Bedroom/Max 4 Adults) /(Thai Residence) | 1 พ.ค. 08 - 31 ต.ค. 08 | 4,119 | รวม | ข้อมูล | ||
**ราคารวมเซอร์วิสชาร์ทและภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
Family Policy :
Compulsory ABF
173 HKD/เด็ก/วัน


* ระบบสามารถรับจองได้ตั้งแต่ศุกร์ที่ 10 ต.ค. 08 เป็นต้นไป
*อายุ ณ เวลาที่เข้าพัก
*ราคาที่ถูกแสดงในรูปของสกุลเงินอื่นๆ นอกเหนือจากสกุลเงินบาทนั้น ใช้เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกเท่านั้น เราไม่สามารถรับประกันความถูกต้องของข้อมูลได้ และถึงแม้ว่าคุณจะเห็นสกุลเงินอื่นๆ ในหน้านี้ สกุลเงินจะถูกเปลี่ยนกลับเป็นสกุลเงินบาทในหน้ารายการในรถเข็น