| จำนวน | ประเภทห้อง** | ช่วงเวลา | ราคา ![]() | BF* | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (Russia Rubles) | ||||||
| **SGL = 1 ท่าน; TWN/DBL = 2 ท่าน; TRP = 3 ท่าน; BF = อาหารเช้า | ||||||
| Chalet SGL / TWN | 24 มี.ค. 08 - 31 ต.ค. 09 | 1,166 | รวม | ข้อมูล | ||
| Chalet TRP | 24 มี.ค. 08 - 31 ต.ค. 09 | 1,591 | รวม | ข้อมูล | ||
| Sea Front Chalet SGL/DBL | 24 มี.ค. 08 - 31 ต.ค. 09 | 1,231 | รวม | ข้อมูล | ||
| Sea Front Chalet TRP | 24 มี.ค. 08 - 31 ต.ค. 09 | 1,656 | รวม | ข้อมูล | ||
| Villa SGL / TWN | 24 มี.ค. 08 - 31 ต.ค. 09 | 1,361 | รวม | ข้อมูล | ||
| Villa TRP | 16 ก.ย. 08 - 31 ต.ค. 08 | 1,800 | รวม | ข้อมูล | ||
| Sea Front Deluxe Villa SGL / TWN | 24 มี.ค. 08 - 31 ต.ค. 09 | 2,261 | รวม | ข้อมูล | ||
| Sea Front Deluxe Villa TRP | 24 มี.ค. 08 - 31 ต.ค. 09 | 2,721 | รวม | ข้อมูล | ||
| Sea Front Suite SGL | 24 มี.ค. 08 - 31 ต.ค. 09 | 2,261 | รวม | ข้อมูล | ||
| Sea Front Suite TRP | 24 มี.ค. 08 - 31 ต.ค. 09 | 2,721 | รวม | ข้อมูล | ||
**ราคารวมเซอร์วิสชาร์ทและภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
259 RUB/เด็ก/วัน


* ระบบสามารถรับจองได้ตั้งแต่อังคารที่ 14 ต.ค. 08 เป็นต้นไป
*อายุ ณ เวลาที่เข้าพัก
*ราคาที่ถูกแสดงในรูปของสกุลเงินอื่นๆ นอกเหนือจากสกุลเงินบาทนั้น ใช้เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกเท่านั้น เราไม่สามารถรับประกันความถูกต้องของข้อมูลได้ และถึงแม้ว่าคุณจะเห็นสกุลเงินอื่นๆ ในหน้านี้ สกุลเงินจะถูกเปลี่ยนกลับเป็นสกุลเงินบาทในหน้ารายการในรถเข็น