คลิกที่รูปธงของประเทศต่างๆ เพื่อเปลี่ยนสกุลเงิน:
| จำนวน | ประเภทห้อง** | ช่วงเวลา | ราคา ![]() | BF* | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (Japanese Yens) | ||||||
| **SGL = 1 ท่าน; TWN/DBL = 2 ท่าน; TRP = 3 ท่าน; BF = อาหารเช้า | ||||||
| Superior SGL/DBL (Building) | 1 ก.ย. 08 - 19 ธ.ค. 08 | 6,480 | รวม | ข้อมูล | ||
| 20 ธ.ค. 08 - 10 ม.ค. 09 | 11,354 | |||||
| 11 ม.ค. 09 - 30 เม.ย. 09 | 8,382 | |||||
| 1 พ.ค. 09 - 15 ก.ค. 09 | 7,203 | |||||
| 16 ก.ค. 09 - 31 ส.ค. 09 | 8,382 | |||||
| 1 ก.ย. 09 - 19 ธ.ค. 09 | 7,203 | |||||
| Superior TRP (Building) | 1 ก.ย. 08 - 19 ธ.ค. 08 | 9,426 | รวม | ข้อมูล | ||
| 20 ธ.ค. 08 - 10 ม.ค. 09 | 14,299 | |||||
| 11 ม.ค. 09 - 30 เม.ย. 09 | 11,354 | |||||
| 1 พ.ค. 09 - 15 ก.ค. 09 | 10,149 | |||||
| 16 ก.ค. 09 - 31 ส.ค. 09 | 11,354 | |||||
| 1 ก.ย. 09 - 19 ธ.ค. 09 | 10,149 | |||||
| Superior SGL/DBL (Bungalow/Garden) | 1 ก.ย. 08 - 19 ธ.ค. 08 | 7,364 | รวม | ข้อมูล | ||
| 20 ธ.ค. 08 - 10 ม.ค. 09 | 12,238 | |||||
| 11 ม.ค. 09 - 30 เม.ย. 09 | 9,265 | |||||
| 1 พ.ค. 09 - 15 ก.ค. 09 | 7,953 | |||||
| 16 ก.ค. 09 - 31 ส.ค. 09 | 9,265 | |||||
| 1 ก.ย. 09 - 19 ธ.ค. 09 | 7,953 | |||||
| Superior TRP (Bungalow/Garden) | 1 ก.ย. 08 - 19 ธ.ค. 08 | 10,310 | รวม | ข้อมูล | ||
| 20 ธ.ค. 08 - 10 ม.ค. 09 | 15,183 | |||||
| 11 ม.ค. 09 - 30 เม.ย. 09 | 12,238 | |||||
| 1 พ.ค. 09 - 15 ก.ค. 09 | 10,899 | |||||
| 16 ก.ค. 09 - 31 ส.ค. 09 | 12,238 | |||||
| 1 ก.ย. 09 - 19 ธ.ค. 09 | 10,899 | |||||
| Superior SGL/DBL (Bungalow/Sea View) | 1 ก.ย. 08 - 19 ธ.ค. 08 | 7,819 | รวม | ข้อมูล | ||
| 20 ธ.ค. 08 - 10 ม.ค. 09 | 13,550 | |||||
| 11 ม.ค. 09 - 30 เม.ย. 09 | 10,604 | |||||
| 1 พ.ค. 09 - 15 ก.ค. 09 | 9,426 | |||||
| 16 ก.ค. 09 - 31 ส.ค. 09 | 10,604 | |||||
| 1 ก.ย. 09 - 19 ธ.ค. 09 | 9,426 | |||||
| Superior TRP (Bungalow/Sea View) | 1 ก.ย. 08 - 19 ธ.ค. 08 | 10,765 | รวม | ข้อมูล | ||
| 20 ธ.ค. 08 - 10 ม.ค. 09 | 16,495 | |||||
| 11 ม.ค. 09 - 30 เม.ย. 09 | 13,550 | |||||
| 1 พ.ค. 09 - 15 ก.ค. 09 | 12,371 | |||||
| 16 ก.ค. 09 - 31 ส.ค. 09 | 13,550 | |||||
| 1 ก.ย. 09 - 19 ธ.ค. 09 | 12,371 | |||||
| Deluxe SGL/DBL (Bungalow/Garden) | 1 ก.ย. 08 - 19 ธ.ค. 08 | 7,953 | รวม | ข้อมูล | ||
| 20 ธ.ค. 08 - 10 ม.ค. 09 | 14,433 | |||||
| 11 ม.ค. 09 - 30 เม.ย. 09 | 11,488 | |||||
| 1 พ.ค. 09 - 15 ก.ค. 09 | 10,310 | |||||
| 16 ก.ค. 09 - 31 ส.ค. 09 | 11,488 | |||||
| 1 ก.ย. 09 - 19 ธ.ค. 09 | 10,310 | |||||
| Deluxe TRP (Bungalow/Garden) | 1 ก.ย. 08 - 19 ธ.ค. 08 | 10,899 | รวม | ข้อมูล | ||
| 20 ธ.ค. 08 - 10 ม.ค. 09 | 17,379 | |||||
| 11 ม.ค. 09 - 30 เม.ย. 09 | 14,433 | |||||
| 1 พ.ค. 09 - 15 ก.ค. 09 | 13,255 | |||||
| 16 ก.ค. 09 - 31 ส.ค. 09 | 14,433 | |||||
| 1 ก.ย. 09 - 19 ธ.ค. 09 | 13,255 | |||||
| Pool Side SGL/TWN (Bungalow) | 1 ก.ย. 08 - 19 ธ.ค. 08 | 9,131 | รวม | ข้อมูล | ||
| 20 ธ.ค. 08 - 10 ม.ค. 09 | 15,612 | |||||
| 11 ม.ค. 09 - 30 เม.ย. 09 | 12,666 | |||||
| 1 พ.ค. 09 - 15 ก.ค. 09 | 11,648 | |||||
| 16 ก.ค. 09 - 31 ส.ค. 09 | 12,666 | |||||
| 1 ก.ย. 09 - 19 ธ.ค. 09 | 11,648 | |||||
| Pool Side TRP (Bungalow) | 1 ก.ย. 08 - 19 ธ.ค. 08 | 12,077 | รวม | ข้อมูล | ||
| 20 ธ.ค. 08 - 10 ม.ค. 09 | 18,557 | |||||
| 11 ม.ค. 09 - 30 เม.ย. 09 | 15,612 | |||||
| 1 พ.ค. 09 - 15 ก.ค. 09 | 14,567 | |||||
| 16 ก.ค. 09 - 31 ส.ค. 09 | 15,612 | |||||
| 1 ก.ย. 09 - 19 ธ.ค. 09 | 14,567 | |||||
| Family Bungalow (Max 4 Adults) | 1 ก.ย. 08 - 19 ธ.ค. 08 | 10,604 | รวม | ข้อมูล | ||
| 20 ธ.ค. 08 - 10 ม.ค. 09 | 18,263 | |||||
| 11 ม.ค. 09 - 30 เม.ย. 09 | 15,317 | |||||
| 1 พ.ค. 09 - 15 ก.ค. 09 | 13,550 | |||||
| 16 ก.ค. 09 - 31 ส.ค. 09 | 15,317 | |||||
| 1 ก.ย. 09 - 19 ธ.ค. 09 | 13,550 | |||||
**ราคารวมเซอร์วิสชาร์ทและภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
1,392 JPY/เด็ก/วัน


* ระบบสามารถรับจองได้ตั้งแต่พฤหัสที่ 4 ธ.ค. 08 เป็นต้นไป
*อายุ ณ เวลาที่เข้าพัก
*ราคาที่ถูกแสดงในรูปของสกุลเงินอื่นๆ นอกเหนือจากสกุลเงินบาทนั้น ใช้เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกเท่านั้น เราไม่สามารถรับประกันความถูกต้องของข้อมูลได้ และถึงแม้ว่าคุณจะเห็นสกุลเงินอื่นๆ ในหน้านี้ สกุลเงินจะถูกเปลี่ยนกลับเป็นสกุลเงินบาทในหน้ารายการในรถเข็น