| จำนวน | ประเภทห้อง** | ช่วงเวลา | ราคา ![]() | BF* | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (Russia Rubles) | ||||||
| **SGL = 1 ท่าน; TWN/DBL = 2 ท่าน; TRP = 3 ท่าน; BF = อาหารเช้า | ||||||
| Superior SGL/DBL (Building) | 1 ส.ค. 08 - 31 ส.ค. 08 | 2,286 | รวม | ข้อมูล | ||
| 1 ก.ย. 08 - 31 ต.ค. 08 | 1,721 | |||||
| Superior TRP (Building) | 1 ส.ค. 08 - 31 ส.ค. 08 | 3,074 | รวม | ข้อมูล | ||
| 1 ก.ย. 08 - 31 ต.ค. 08 | 2,524 | |||||
| Superior SGL/DBL (Bungalow/Garden) | 1 ส.ค. 08 - 31 ส.ค. 08 | 2,445 | รวม | ข้อมูล | ||
| 1 ก.ย. 08 - 31 ต.ค. 08 | 1,967 | |||||
| Superior TRP (Bungalow/Garden) | 16 ก.ค. 08 - 31 ส.ค. 08 | 3,783 | รวม | ข้อมูล | ||
| 1 ก.ย. 08 - 31 ต.ค. 08 | 2,756 | |||||
| Superior SGL/DBL (Bungalow/Sea View) | 1 ส.ค. 08 - 31 ส.ค. 08 | 2,720 | รวม | ข้อมูล | ||
| 1 ก.ย. 08 - 31 ต.ค. 08 | 2,090 | |||||
| Superior TRP (Bungalow/Sea View) | 1 ส.ค. 08 - 31 ส.ค. 08 | 3,508 | รวม | ข้อมูล | ||
| 1 ก.ย. 08 - 31 ต.ค. 08 | 2,879 | |||||
| Deluxe SGL/DBL (Bungalow/Garden) | 1 ส.ค. 08 - 31 ส.ค. 08 | 2,835 | รวม | ข้อมูล | ||
| 1 ก.ย. 08 - 31 ต.ค. 08 | 2,127 | |||||
| Deluxe TRP (Bungalow/Garden) | 1 ส.ค. 08 - 31 ส.ค. 08 | 3,624 | รวม | ข้อมูล | ||
| 1 ก.ย. 08 - 31 ต.ค. 08 | 2,915 | |||||
| Pool Side SGL/TWN (Bungalow) | 1 ส.ค. 08 - 31 ส.ค. 08 | 3,392 | รวม | ข้อมูล | ||
| 1 ก.ย. 08 - 31 ต.ค. 08 | 2,445 | |||||
| Pool Side TRP (Bungalow) | 1 ส.ค. 08 - 31 ส.ค. 08 | 4,181 | รวม | ข้อมูล | ||
| 1 ก.ย. 08 - 31 ต.ค. 08 | 3,233 | |||||
| Family Bungalow (Max 4 Adults) | 16 ก.ค. 08 - 31 ส.ค. 08 | 3,783 | รวม | ข้อมูล | ||
| 1 ก.ย. 08 - 31 ต.ค. 08 | 2,835 | |||||
**ราคารวมเซอร์วิสชาร์ทและภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
376 RUB/เด็ก/วัน


* ระบบสามารถรับจองได้ตั้งแต่ศุกร์ที่ 10 ต.ค. 08 เป็นต้นไป
*อายุ ณ เวลาที่เข้าพัก
*ราคาที่ถูกแสดงในรูปของสกุลเงินอื่นๆ นอกเหนือจากสกุลเงินบาทนั้น ใช้เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกเท่านั้น เราไม่สามารถรับประกันความถูกต้องของข้อมูลได้ และถึงแม้ว่าคุณจะเห็นสกุลเงินอื่นๆ ในหน้านี้ สกุลเงินจะถูกเปลี่ยนกลับเป็นสกุลเงินบาทในหน้ารายการในรถเข็น