คลิกที่รูปธงของประเทศต่างๆ เพื่อเปลี่ยนสกุลเงิน:
| จำนวน | ประเภทห้อง** | ช่วงเวลา | ราคา ![]() | BF* | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (Taiwan Dollars) | ||||||
| **SGL = 1 ท่าน; TWN/DBL = 2 ท่าน; TRP = 3 ท่าน; BF = อาหารเช้า | ||||||
| Superior SGL/DBL (Building) | 1 ก.ย. 08 - 19 ธ.ค. 08 | 2,255 | รวม | ข้อมูล | ||
| 20 ธ.ค. 08 - 10 ม.ค. 09 | 3,951 | |||||
| 11 ม.ค. 09 - 30 เม.ย. 09 | 2,917 | |||||
| 1 พ.ค. 09 - 15 ก.ค. 09 | 2,507 | |||||
| 16 ก.ค. 09 - 31 ส.ค. 09 | 2,917 | |||||
| 1 ก.ย. 09 - 19 ธ.ค. 09 | 2,507 | |||||
| Superior TRP (Building) | 1 ก.ย. 08 - 19 ธ.ค. 08 | 3,280 | รวม | ข้อมูล | ||
| 20 ธ.ค. 08 - 10 ม.ค. 09 | 4,976 | |||||
| 11 ม.ค. 09 - 30 เม.ย. 09 | 3,951 | |||||
| 1 พ.ค. 09 - 15 ก.ค. 09 | 3,531 | |||||
| 16 ก.ค. 09 - 31 ส.ค. 09 | 3,951 | |||||
| 1 ก.ย. 09 - 19 ธ.ค. 09 | 3,531 | |||||
| Superior SGL/DBL (Bungalow/Garden) | 1 ก.ย. 08 - 19 ธ.ค. 08 | 2,562 | รวม | ข้อมูล | ||
| 20 ธ.ค. 08 - 10 ม.ค. 09 | 4,258 | |||||
| 11 ม.ค. 09 - 30 เม.ย. 09 | 3,224 | |||||
| 1 พ.ค. 09 - 15 ก.ค. 09 | 2,767 | |||||
| 16 ก.ค. 09 - 31 ส.ค. 09 | 3,224 | |||||
| 1 ก.ย. 09 - 19 ธ.ค. 09 | 2,767 | |||||
| Superior TRP (Bungalow/Garden) | 1 ก.ย. 08 - 19 ธ.ค. 08 | 3,587 | รวม | ข้อมูล | ||
| 20 ธ.ค. 08 - 10 ม.ค. 09 | 5,283 | |||||
| 11 ม.ค. 09 - 30 เม.ย. 09 | 4,258 | |||||
| 1 พ.ค. 09 - 15 ก.ค. 09 | 3,792 | |||||
| 16 ก.ค. 09 - 31 ส.ค. 09 | 4,258 | |||||
| 1 ก.ย. 09 - 19 ธ.ค. 09 | 3,792 | |||||
| Superior SGL/DBL (Bungalow/Sea View) | 1 ก.ย. 08 - 19 ธ.ค. 08 | 2,721 | รวม | ข้อมูล | ||
| 20 ธ.ค. 08 - 10 ม.ค. 09 | 4,715 | |||||
| 11 ม.ค. 09 - 30 เม.ย. 09 | 3,690 | |||||
| 1 พ.ค. 09 - 15 ก.ค. 09 | 3,280 | |||||
| 16 ก.ค. 09 - 31 ส.ค. 09 | 3,690 | |||||
| 1 ก.ย. 09 - 19 ธ.ค. 09 | 3,280 | |||||
| Superior TRP (Bungalow/Sea View) | 1 ก.ย. 08 - 19 ธ.ค. 08 | 3,746 | รวม | ข้อมูล | ||
| 20 ธ.ค. 08 - 10 ม.ค. 09 | 5,740 | |||||
| 11 ม.ค. 09 - 30 เม.ย. 09 | 4,715 | |||||
| 1 พ.ค. 09 - 15 ก.ค. 09 | 4,305 | |||||
| 16 ก.ค. 09 - 31 ส.ค. 09 | 4,715 | |||||
| 1 ก.ย. 09 - 19 ธ.ค. 09 | 4,305 | |||||
| Deluxe SGL/DBL (Bungalow/Garden) | 1 ก.ย. 08 - 19 ธ.ค. 08 | 2,767 | รวม | ข้อมูล | ||
| 20 ธ.ค. 08 - 10 ม.ค. 09 | 5,022 | |||||
| 11 ม.ค. 09 - 30 เม.ย. 09 | 3,997 | |||||
| 1 พ.ค. 09 - 15 ก.ค. 09 | 3,587 | |||||
| 16 ก.ค. 09 - 31 ส.ค. 09 | 3,997 | |||||
| 1 ก.ย. 09 - 19 ธ.ค. 09 | 3,587 | |||||
| Deluxe TRP (Bungalow/Garden) | 1 ก.ย. 08 - 19 ธ.ค. 08 | 3,792 | รวม | ข้อมูล | ||
| 20 ธ.ค. 08 - 10 ม.ค. 09 | 6,047 | |||||
| 11 ม.ค. 09 - 30 เม.ย. 09 | 5,022 | |||||
| 1 พ.ค. 09 - 15 ก.ค. 09 | 4,612 | |||||
| 16 ก.ค. 09 - 31 ส.ค. 09 | 5,022 | |||||
| 1 ก.ย. 09 - 19 ธ.ค. 09 | 4,612 | |||||
| Pool Side SGL/TWN (Bungalow) | 1 ก.ย. 08 - 19 ธ.ค. 08 | 3,177 | รวม | ข้อมูล | ||
| 20 ธ.ค. 08 - 10 ม.ค. 09 | 5,432 | |||||
| 11 ม.ค. 09 - 30 เม.ย. 09 | 4,407 | |||||
| 1 พ.ค. 09 - 15 ก.ค. 09 | 4,053 | |||||
| 16 ก.ค. 09 - 31 ส.ค. 09 | 4,407 | |||||
| 1 ก.ย. 09 - 19 ธ.ค. 09 | 4,053 | |||||
| Pool Side TRP (Bungalow) | 1 ก.ย. 08 - 19 ธ.ค. 08 | 4,202 | รวม | ข้อมูล | ||
| 20 ธ.ค. 08 - 10 ม.ค. 09 | 6,457 | |||||
| 11 ม.ค. 09 - 30 เม.ย. 09 | 5,432 | |||||
| 1 พ.ค. 09 - 15 ก.ค. 09 | 5,069 | |||||
| 16 ก.ค. 09 - 31 ส.ค. 09 | 5,432 | |||||
| 1 ก.ย. 09 - 19 ธ.ค. 09 | 5,069 | |||||
| Family Bungalow (Max 4 Adults) | 1 ก.ย. 08 - 19 ธ.ค. 08 | 3,690 | รวม | ข้อมูล | ||
| 20 ธ.ค. 08 - 10 ม.ค. 09 | 6,355 | |||||
| 11 ม.ค. 09 - 30 เม.ย. 09 | 5,330 | |||||
| 1 พ.ค. 09 - 15 ก.ค. 09 | 4,715 | |||||
| 16 ก.ค. 09 - 31 ส.ค. 09 | 5,330 | |||||
| 1 ก.ย. 09 - 19 ธ.ค. 09 | 4,715 | |||||
**ราคารวมเซอร์วิสชาร์ทและภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
485 TWD/เด็ก/วัน


* ระบบสามารถรับจองได้ตั้งแต่พฤหัสที่ 4 ธ.ค. 08 เป็นต้นไป
*อายุ ณ เวลาที่เข้าพัก
*ราคาที่ถูกแสดงในรูปของสกุลเงินอื่นๆ นอกเหนือจากสกุลเงินบาทนั้น ใช้เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกเท่านั้น เราไม่สามารถรับประกันความถูกต้องของข้อมูลได้ และถึงแม้ว่าคุณจะเห็นสกุลเงินอื่นๆ ในหน้านี้ สกุลเงินจะถูกเปลี่ยนกลับเป็นสกุลเงินบาทในหน้ารายการในรถเข็น