คลิกที่รูปธงของประเทศต่างๆ เพื่อเปลี่ยนสกุลเงิน:
| จำนวน | ประเภทห้อง** | ช่วงเวลา | ราคา ![]() | BF* | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (Japanese Yens) | ||||||
| โปรโมชั่น! | ||||||
| โปรโมรชั่นด้านล่างนี้จะถูกใช้กับรายการของคุณโดยอัตโนมัติถ้าเข้าเงื่อนไข | ||||||
| ||||||
| **SGL = 1 ท่าน; TWN/DBL = 2 ท่าน; TRP = 3 ท่าน; BF = อาหารเช้า | ||||||
| Superior SGL/DBL (Garden View) | 1 ต.ค. 08 - 31 ต.ค. 08 | 14,957 | รวม | ข้อมูล | ||
| 1 พ.ย. 08 - 19 ธ.ค. 08 | 17,272 | |||||
| 20 ธ.ค. 08 - 31 ม.ค. 09 | 20,593 | |||||
| 1 ก.พ. 09 - 30 เม.ย. 09 | 17,272 | |||||
| 1 พ.ค. 09 - 30 ก.ย. 09 | 14,287 | |||||
| 1 ต.ค. 09 - 31 ต.ค. 09 | 15,597 | |||||
| Superior TRP (Garden View) | 1 ต.ค. 08 - 31 ต.ค. 08 | 17,425 | รวม | ข้อมูล | ||
| 1 พ.ย. 08 - 19 ธ.ค. 08 | 19,770 | |||||
| 20 ธ.ค. 08 - 31 ม.ค. 09 | 23,091 | |||||
| 1 ก.พ. 09 - 30 เม.ย. 09 | 19,770 | |||||
| 1 พ.ค. 09 - 30 ก.ย. 09 | 16,754 | |||||
| 1 ต.ค. 09 - 31 ต.ค. 09 | 18,095 | |||||
| Deluxe SGL/TWN/DBL (2nd Row) | 1 ต.ค. 08 - 31 ต.ค. 08 | 19,923 | รวม | ข้อมูล | ||
| 1 พ.ย. 08 - 19 ธ.ค. 08 | 26,228 | |||||
| 20 ธ.ค. 08 - 31 ม.ค. 09 | 29,549 | |||||
| 1 ก.พ. 09 - 30 เม.ย. 09 | 26,228 | |||||
| 1 พ.ค. 09 - 30 ก.ย. 09 | 18,582 | |||||
| 1 ต.ค. 09 - 31 ต.ค. 09 | 22,573 | |||||
| Deluxe TRP (2nd Row) | 1 ต.ค. 08 - 31 ต.ค. 08 | 22,420 | รวม | ข้อมูล | ||
| 1 พ.ย. 08 - 19 ธ.ค. 08 | 28,726 | |||||
| 20 ธ.ค. 08 - 31 ม.ค. 09 | 32,047 | |||||
| 1 ก.พ. 09 - 30 เม.ย. 09 | 28,726 | |||||
| 1 พ.ค. 09 - 30 ก.ย. 09 | 21,080 | |||||
| 1 ต.ค. 09 - 31 ต.ค. 09 | 25,071 | |||||
| Beachfront Junior Suite SGL/TWN | 1 ต.ค. 08 - 31 ต.ค. 08 | 36,525 | รวม | ข้อมูล | ||
| 1 พ.ย. 08 - 19 ธ.ค. 08 | 49,806 | |||||
| 20 ธ.ค. 08 - 31 ม.ค. 09 | 56,447 | |||||
| 1 ก.พ. 09 - 30 เม.ย. 09 | 49,806 | |||||
| 1 พ.ค. 09 - 30 ก.ย. 09 | 24,583 | |||||
| 1 ต.ค. 09 - 31 ต.ค. 09 | 37,865 | |||||
| Beachfront Junior Suite TRP | 1 ต.ค. 08 - 31 ต.ค. 08 | 43,501 | รวม | ข้อมูล | ||
| 1 พ.ย. 08 - 19 ธ.ค. 08 | 56,782 | |||||
| 20 ธ.ค. 08 - 31 ม.ค. 09 | 63,423 | |||||
| 1 ก.พ. 09 - 30 เม.ย. 09 | 56,782 | |||||
| 1 พ.ค. 09 - 30 ก.ย. 09 | 31,529 | |||||
| 1 ต.ค. 09 - 31 ต.ค. 09 | 44,810 | |||||
| Hillside Pool Villa SGL/TWN | 1 ต.ค. 08 - 31 ต.ค. 08 | 53,127 | รวม | ข้อมูล | ||
| 1 พ.ย. 08 - 19 ธ.ค. 08 | 66,408 | |||||
| 20 ธ.ค. 08 - 31 ม.ค. 09 | 73,049 | |||||
| 1 ก.พ. 09 - 30 เม.ย. 09 | 66,408 | |||||
| 1 พ.ค. 09 - 30 ก.ย. 09 | 41,520 | |||||
| 1 ต.ค. 09 - 31 ต.ค. 09 | 54,772 | |||||
| Hillside Poo Villa TRP | 1 ต.ค. 08 - 31 ต.ค. 08 | 60,103 | รวม | ข้อมูล | ||
| 1 พ.ย. 08 - 19 ธ.ค. 08 | 73,384 | |||||
| 20 ธ.ค. 08 - 31 ม.ค. 09 | 80,025 | |||||
| 1 ก.พ. 09 - 30 เม.ย. 09 | 73,384 | |||||
| 1 พ.ค. 09 - 30 ก.ย. 09 | 48,466 | |||||
| 1 ต.ค. 09 - 31 ต.ค. 09 | 61,748 | |||||
| Superior SGL/TWN/DBL (Minimum 3 nights stay) | 1 ต.ค. 08 - 31 ต.ค. 08 | 10,967 | รวม | ข้อมูล | ||
| Superior TRP (Minimum 3 nights stay) | 1 ต.ค. 08 - 31 ต.ค. 08 | 13,434 | รวม | ข้อมูล | ||
**ราคารวมเซอร์วิสชาร์ทและภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว


* ระบบสามารถรับจองได้ตั้งแต่ศุกร์ที่ 17 ต.ค. 08 เป็นต้นไป
*อายุ ณ เวลาที่เข้าพัก
*ราคาที่ถูกแสดงในรูปของสกุลเงินอื่นๆ นอกเหนือจากสกุลเงินบาทนั้น ใช้เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกเท่านั้น เราไม่สามารถรับประกันความถูกต้องของข้อมูลได้ และถึงแม้ว่าคุณจะเห็นสกุลเงินอื่นๆ ในหน้านี้ สกุลเงินจะถูกเปลี่ยนกลับเป็นสกุลเงินบาทในหน้ารายการในรถเข็น