| จำนวน | ประเภทห้อง** | ช่วงเวลา | ราคา ![]() | BF* | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (Russia Rubles) | ||||||
| โปรโมชั่น! | ||||||
| โปรโมรชั่นด้านล่างนี้จะถูกใช้กับรายการของคุณโดยอัตโนมัติถ้าเข้าเงื่อนไข | ||||||
| ||||||
| **SGL = 1 ท่าน; TWN/DBL = 2 ท่าน; TRP = 3 ท่าน; BF = อาหารเช้า | ||||||
| Superior SGL/DBL (Garden View) | 1 ส.ค. 08 - 31 ส.ค. 08 | 3,233 | รวม | ข้อมูล | ||
| 1 ก.ย. 08 - 30 ก.ย. 08 | 2,604 | |||||
| 1 ต.ค. 08 - 31 ต.ค. 08 | 3,551 | |||||
| 1 พ.ย. 08 - 19 ธ.ค. 08 | 4,101 | |||||
| 20 ธ.ค. 08 - 31 ม.ค. 09 | 4,890 | |||||
| 1 ก.พ. 09 - 30 เม.ย. 09 | 4,101 | |||||
| 1 พ.ค. 09 - 30 ก.ย. 09 | 3,392 | |||||
| 1 ต.ค. 09 - 31 ต.ค. 09 | 3,703 | |||||
| Superior TRP (Garden View) | 1 ส.ค. 08 - 31 ส.ค. 08 | 3,826 | รวม | ข้อมูล | ||
| 1 ก.ย. 08 - 30 ก.ย. 08 | 3,190 | |||||
| 1 ต.ค. 08 - 31 ต.ค. 08 | 4,137 | |||||
| 1 พ.ย. 08 - 19 ธ.ค. 08 | 4,694 | |||||
| 20 ธ.ค. 08 - 31 ม.ค. 09 | 5,483 | |||||
| 1 ก.พ. 09 - 30 เม.ย. 09 | 4,694 | |||||
| 1 พ.ค. 09 - 30 ก.ย. 09 | 3,978 | |||||
| 1 ต.ค. 09 - 31 ต.ค. 09 | 4,296 | |||||
| Deluxe SGL/TWN/DBL (2nd Row) | 1 พ.ค. 08 - 30 ก.ย. 08 | 4,022 | รวม | ข้อมูล | ||
| 1 ต.ค. 08 - 31 ต.ค. 08 | 4,730 | |||||
| 1 พ.ย. 08 - 19 ธ.ค. 08 | 6,228 | |||||
| 20 ธ.ค. 08 - 31 ม.ค. 09 | 7,016 | |||||
| 1 ก.พ. 09 - 30 เม.ย. 09 | 6,228 | |||||
| 1 พ.ค. 09 - 30 ก.ย. 09 | 4,412 | |||||
| 1 ต.ค. 09 - 31 ต.ค. 09 | 5,360 | |||||
| Deluxe TRP (2nd Row) | 1 พ.ค. 08 - 30 ก.ย. 08 | 4,615 | รวม | ข้อมูล | ||
| 1 ต.ค. 08 - 31 ต.ค. 08 | 5,323 | |||||
| 1 พ.ย. 08 - 19 ธ.ค. 08 | 6,821 | |||||
| 20 ธ.ค. 08 - 31 ม.ค. 09 | 7,609 | |||||
| 1 ก.พ. 09 - 30 เม.ย. 09 | 6,821 | |||||
| 1 พ.ค. 09 - 30 ก.ย. 09 | 5,005 | |||||
| 1 ต.ค. 09 - 31 ต.ค. 09 | 5,953 | |||||
| Beachfront Junior Suite SGL/TWN | 1 พ.ค. 08 - 30 ก.ย. 08 | 5,519 | รวม | ข้อมูล | ||
| 1 ต.ค. 08 - 31 ต.ค. 08 | 8,672 | |||||
| 1 พ.ย. 08 - 19 ธ.ค. 08 | 11,826 | |||||
| 20 ธ.ค. 08 - 31 ม.ค. 09 | 13,403 | |||||
| 1 ก.พ. 09 - 30 เม.ย. 09 | 11,826 | |||||
| 1 พ.ค. 09 - 30 ก.ย. 09 | 5,837 | |||||
| 1 ต.ค. 09 - 31 ต.ค. 09 | 8,991 | |||||
| Beachfront Junior Suite TRP | 1 พ.ค. 08 - 30 ก.ย. 08 | 7,175 | รวม | ข้อมูล | ||
| 1 ต.ค. 08 - 31 ต.ค. 08 | 10,329 | |||||
| 1 พ.ย. 08 - 19 ธ.ค. 08 | 13,482 | |||||
| 20 ธ.ค. 08 - 31 ม.ค. 09 | 15,059 | |||||
| 1 ก.พ. 09 - 30 เม.ย. 09 | 13,482 | |||||
| 1 พ.ค. 09 - 30 ก.ย. 09 | 7,486 | |||||
| 1 ต.ค. 09 - 31 ต.ค. 09 | 10,640 | |||||
| Hillside Pool Villa SGL/TWN | 1 ส.ค. 08 - 31 ส.ค. 08 | 9,461 | รวม | ข้อมูล | ||
| 1 ก.ย. 08 - 30 ก.ย. 08 | 6,705 | |||||
| 1 ต.ค. 08 - 31 ต.ค. 08 | 12,614 | |||||
| 1 พ.ย. 08 - 19 ธ.ค. 08 | 15,768 | |||||
| 20 ธ.ค. 08 - 31 ม.ค. 09 | 17,345 | |||||
| 1 ก.พ. 09 - 30 เม.ย. 09 | 15,768 | |||||
| 1 พ.ค. 09 - 30 ก.ย. 09 | 9,859 | |||||
| 1 ต.ค. 09 - 31 ต.ค. 09 | 13,005 | |||||
| Hillside Poo Villa TRP | 1 ส.ค. 08 - 31 ส.ค. 08 | 11,117 | รวม | ข้อมูล | ||
| 1 ก.ย. 08 - 30 ก.ย. 08 | 8,354 | |||||
| 1 ต.ค. 08 - 31 ต.ค. 08 | 14,271 | |||||
| 1 พ.ย. 08 - 19 ธ.ค. 08 | 17,424 | |||||
| 20 ธ.ค. 08 - 31 ม.ค. 09 | 19,001 | |||||
| 1 ก.พ. 09 - 30 เม.ย. 09 | 17,424 | |||||
| 1 พ.ค. 09 - 30 ก.ย. 09 | 11,508 | |||||
| 1 ต.ค. 09 - 31 ต.ค. 09 | 14,661 | |||||
| Superior SGL/TWN/DBL (Minimum 3 nights stay) | 1 ส.ค. 08 - 31 ส.ค. 08 | 2,604 | รวม | ข้อมูล | ||
| 1 ก.ย. 08 - 30 ก.ย. 08 | 2,365 | |||||
| 1 ต.ค. 08 - 31 ต.ค. 08 | 2,604 | |||||
| Superior TRP (Minimum 3 nights stay) | 1 ส.ค. 08 - 31 ส.ค. 08 | 3,190 | รวม | ข้อมูล | ||
| 1 ก.ย. 08 - 30 ก.ย. 08 | 2,958 | |||||
| 1 ต.ค. 08 - 31 ต.ค. 08 | 3,190 | |||||
**ราคารวมเซอร์วิสชาร์ทและภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว


* ระบบสามารถรับจองได้ตั้งแต่เสาร์ที่ 23 ส.ค. 08 เป็นต้นไป
*อายุ ณ เวลาที่เข้าพัก
*ราคาที่ถูกแสดงในรูปของสกุลเงินอื่นๆ นอกเหนือจากสกุลเงินบาทนั้น ใช้เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกเท่านั้น เราไม่สามารถรับประกันความถูกต้องของข้อมูลได้ และถึงแม้ว่าคุณจะเห็นสกุลเงินอื่นๆ ในหน้านี้ สกุลเงินจะถูกเปลี่ยนกลับเป็นสกุลเงินบาทในหน้ารายการในรถเข็น