คลิกที่รูปธงของประเทศต่างๆ เพื่อเปลี่ยนสกุลเงิน:
| จำนวน | ประเภทห้อง** | ช่วงเวลา | ราคา ![]() | BF* | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (Taiwan Dollars) | ||||||
| โปรโมชั่น! | ||||||
| โปรโมรชั่นด้านล่างนี้จะถูกใช้กับรายการของคุณโดยอัตโนมัติถ้าเข้าเงื่อนไข | ||||||
| ||||||
| **SGL = 1 ท่าน; TWN/DBL = 2 ท่าน; TRP = 3 ท่าน; BF = อาหารเช้า | ||||||
| Superior SGL/DBL (Garden View) | 1 ต.ค. 08 - 31 ต.ค. 08 | 4,568 | รวม | ข้อมูล | ||
| 1 พ.ย. 08 - 19 ธ.ค. 08 | 5,275 | |||||
| 20 ธ.ค. 08 - 31 ม.ค. 09 | 6,288 | |||||
| 1 ก.พ. 09 - 30 เม.ย. 09 | 5,275 | |||||
| 1 พ.ค. 09 - 30 ก.ย. 09 | 4,363 | |||||
| 1 ต.ค. 09 - 31 ต.ค. 09 | 4,763 | |||||
| Superior TRP (Garden View) | 1 ต.ค. 08 - 31 ต.ค. 08 | 5,321 | รวม | ข้อมูล | ||
| 1 พ.ย. 08 - 19 ธ.ค. 08 | 6,037 | |||||
| 20 ธ.ค. 08 - 31 ม.ค. 09 | 7,051 | |||||
| 1 ก.พ. 09 - 30 เม.ย. 09 | 6,037 | |||||
| 1 พ.ค. 09 - 30 ก.ย. 09 | 5,116 | |||||
| 1 ต.ค. 09 - 31 ต.ค. 09 | 5,526 | |||||
| Deluxe SGL/TWN/DBL (2nd Row) | 1 ต.ค. 08 - 31 ต.ค. 08 | 6,084 | รวม | ข้อมูล | ||
| 1 พ.ย. 08 - 19 ธ.ค. 08 | 8,009 | |||||
| 20 ธ.ค. 08 - 31 ม.ค. 09 | 9,023 | |||||
| 1 ก.พ. 09 - 30 เม.ย. 09 | 8,009 | |||||
| 1 พ.ค. 09 - 30 ก.ย. 09 | 5,675 | |||||
| 1 ต.ค. 09 - 31 ต.ค. 09 | 6,893 | |||||
| Deluxe TRP (2nd Row) | 1 ต.ค. 08 - 31 ต.ค. 08 | 6,847 | รวม | ข้อมูล | ||
| 1 พ.ย. 08 - 19 ธ.ค. 08 | 8,772 | |||||
| 20 ธ.ค. 08 - 31 ม.ค. 09 | 9,786 | |||||
| 1 ก.พ. 09 - 30 เม.ย. 09 | 8,772 | |||||
| 1 พ.ค. 09 - 30 ก.ย. 09 | 6,437 | |||||
| 1 ต.ค. 09 - 31 ต.ค. 09 | 7,656 | |||||
| Beachfront Junior Suite SGL/TWN | 1 ต.ค. 08 - 31 ต.ค. 08 | 11,154 | รวม | ข้อมูล | ||
| 1 พ.ย. 08 - 19 ธ.ค. 08 | 15,210 | |||||
| 20 ธ.ค. 08 - 31 ม.ค. 09 | 17,237 | |||||
| 1 ก.พ. 09 - 30 เม.ย. 09 | 15,210 | |||||
| 1 พ.ค. 09 - 30 ก.ย. 09 | 7,507 | |||||
| 1 ต.ค. 09 - 31 ต.ค. 09 | 11,563 | |||||
| Beachfront Junior Suite TRP | 1 ต.ค. 08 - 31 ต.ค. 08 | 13,284 | รวม | ข้อมูล | ||
| 1 พ.ย. 08 - 19 ธ.ค. 08 | 17,340 | |||||
| 20 ธ.ค. 08 - 31 ม.ค. 09 | 19,368 | |||||
| 1 ก.พ. 09 - 30 เม.ย. 09 | 17,340 | |||||
| 1 พ.ค. 09 - 30 ก.ย. 09 | 9,628 | |||||
| 1 ต.ค. 09 - 31 ต.ค. 09 | 13,684 | |||||
| Hillside Pool Villa SGL/TWN | 1 ต.ค. 08 - 31 ต.ค. 08 | 16,224 | รวม | ข้อมูล | ||
| 1 พ.ย. 08 - 19 ธ.ค. 08 | 20,279 | |||||
| 20 ธ.ค. 08 - 31 ม.ค. 09 | 22,307 | |||||
| 1 ก.พ. 09 - 30 เม.ย. 09 | 20,279 | |||||
| 1 พ.ค. 09 - 30 ก.ย. 09 | 12,679 | |||||
| 1 ต.ค. 09 - 31 ต.ค. 09 | 16,726 | |||||
| Hillside Poo Villa TRP | 1 ต.ค. 08 - 31 ต.ค. 08 | 18,354 | รวม | ข้อมูล | ||
| 1 พ.ย. 08 - 19 ธ.ค. 08 | 22,410 | |||||
| 20 ธ.ค. 08 - 31 ม.ค. 09 | 24,438 | |||||
| 1 ก.พ. 09 - 30 เม.ย. 09 | 22,410 | |||||
| 1 พ.ค. 09 - 30 ก.ย. 09 | 14,800 | |||||
| 1 ต.ค. 09 - 31 ต.ค. 09 | 18,856 | |||||
| Superior SGL/TWN/DBL (Minimum 3 nights stay) | 1 ต.ค. 08 - 31 ต.ค. 08 | 3,349 | รวม | ข้อมูล | ||
| Superior TRP (Minimum 3 nights stay) | 1 ต.ค. 08 - 31 ต.ค. 08 | 4,102 | รวม | ข้อมูล | ||
**ราคารวมเซอร์วิสชาร์ทและภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว


* ระบบสามารถรับจองได้ตั้งแต่อังคารที่ 14 ต.ค. 08 เป็นต้นไป
*อายุ ณ เวลาที่เข้าพัก
*ราคาที่ถูกแสดงในรูปของสกุลเงินอื่นๆ นอกเหนือจากสกุลเงินบาทนั้น ใช้เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกเท่านั้น เราไม่สามารถรับประกันความถูกต้องของข้อมูลได้ และถึงแม้ว่าคุณจะเห็นสกุลเงินอื่นๆ ในหน้านี้ สกุลเงินจะถูกเปลี่ยนกลับเป็นสกุลเงินบาทในหน้ารายการในรถเข็น