คลิกที่รูปธงของประเทศต่างๆ เพื่อเปลี่ยนสกุลเงิน:
| จำนวน | ประเภทห้อง** | ช่วงเวลา | ราคา ![]() | BF* | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (Canadian Dollars) | ||||||
| **SGL = 1 ท่าน; TWN/DBL = 2 ท่าน; TRP = 3 ท่าน; BF = อาหารเช้า | ||||||
| Standard SGL/TWN/DBL | 1 ส.ค. 08 - 30 ก.ย. 08 | 51 | รวม | ข้อมูล | ||
| 1 ต.ค. 08 - 31 ต.ค. 08 | 51 | |||||
| 1 พ.ย. 08 - 22 ธ.ค. 08 | 66 | |||||
| 23 ธ.ค. 08 - 10 ม.ค. 09 | 74 | |||||
| 11 ม.ค. 09 - 31 มี.ค. 09 | 66 | |||||
| 1 เม.ย. 09 - 30 ก.ย. 09 | 51 | |||||
| Standard TRP | 1 ส.ค. 08 - 30 ก.ย. 08 | 66 | รวม | ข้อมูล | ||
| 1 ต.ค. 08 - 31 ต.ค. 08 | 66 | |||||
| 1 พ.ย. 08 - 22 ธ.ค. 08 | 83 | |||||
| 23 ธ.ค. 08 - 10 ม.ค. 09 | 98 | |||||
| 11 ม.ค. 09 - 31 มี.ค. 09 | 83 | |||||
| 1 เม.ย. 09 - 30 ก.ย. 09 | 66 | |||||
| Studio SGL/TWN/DBL | 1 ส.ค. 08 - 30 ก.ย. 08 | 60 | รวม | ข้อมูล | ||
| 1 ต.ค. 08 - 31 ต.ค. 08 | 60 | |||||
| 1 พ.ย. 08 - 22 ธ.ค. 08 | 80 | |||||
| 23 ธ.ค. 08 - 10 ม.ค. 09 | 89 | |||||
| 11 ม.ค. 09 - 31 มี.ค. 09 | 80 | |||||
| 1 เม.ย. 09 - 30 ก.ย. 09 | 60 | |||||
| Studio TRP | 1 ส.ค. 08 - 30 ก.ย. 08 | 75 | รวม | ข้อมูล | ||
| 1 ต.ค. 08 - 31 ต.ค. 08 | 75 | |||||
| 1 พ.ย. 08 - 22 ธ.ค. 08 | 96 | |||||
| 23 ธ.ค. 08 - 10 ม.ค. 09 | 113 | |||||
| 11 ม.ค. 09 - 31 มี.ค. 09 | 96 | |||||
| 1 เม.ย. 09 - 30 ก.ย. 09 | 75 | |||||
| Superior SGL/TWN/DBL | 1 ส.ค. 08 - 30 ก.ย. 08 | 64 | รวม | ข้อมูล | ||
| 1 ต.ค. 08 - 31 ต.ค. 08 | 64 | |||||
| 1 พ.ย. 08 - 22 ธ.ค. 08 | 85 | |||||
| 23 ธ.ค. 08 - 10 ม.ค. 09 | 95 | |||||
| 11 ม.ค. 09 - 31 มี.ค. 09 | 85 | |||||
| 1 เม.ย. 09 - 30 ก.ย. 09 | 64 | |||||
| Superior TRP | 1 ส.ค. 08 - 30 ก.ย. 08 | 80 | รวม | ข้อมูล | ||
| 1 ต.ค. 08 - 31 ต.ค. 08 | 80 | |||||
| 1 พ.ย. 08 - 22 ธ.ค. 08 | 102 | |||||
| 23 ธ.ค. 08 - 10 ม.ค. 09 | 119 | |||||
| 11 ม.ค. 09 - 31 มี.ค. 09 | 102 | |||||
| 1 เม.ย. 09 - 30 ก.ย. 09 | 80 | |||||
| One Bedroom Suite SGL/TWN/DBL | 1 ส.ค. 08 - 30 ก.ย. 08 | 89 | รวม | ข้อมูล | ||
| 1 ต.ค. 08 - 31 ต.ค. 08 | 89 | |||||
| 1 พ.ย. 08 - 22 ธ.ค. 08 | 119 | |||||
| 23 ธ.ค. 08 - 10 ม.ค. 09 | 134 | |||||
| 11 ม.ค. 09 - 31 มี.ค. 09 | 119 | |||||
| 1 เม.ย. 09 - 30 ก.ย. 09 | 89 | |||||
| One Bedroom Suite TRP | 1 ส.ค. 08 - 30 ก.ย. 08 | 106 | รวม | ข้อมูล | ||
| 1 ต.ค. 08 - 31 ต.ค. 08 | 106 | |||||
| 1 พ.ย. 08 - 22 ธ.ค. 08 | 136 | |||||
| 23 ธ.ค. 08 - 10 ม.ค. 09 | 158 | |||||
| 11 ม.ค. 09 - 31 มี.ค. 09 | 136 | |||||
| 1 เม.ย. 09 - 30 ก.ย. 09 | 106 | |||||
| Deluxe Suite 2 Bedrooms (Max.4 Adults) | 1 ส.ค. 08 - 30 ก.ย. 08 | 159 | รวม | ข้อมูล | ||
| 1 ต.ค. 08 - 31 ต.ค. 08 | 159 | |||||
| 1 พ.ย. 08 - 22 ธ.ค. 08 | 212 | |||||
| 23 ธ.ค. 08 - 10 ม.ค. 09 | 239 | |||||
| 11 ม.ค. 09 - 31 มี.ค. 09 | 212 | |||||
| 1 เม.ย. 09 - 30 ก.ย. 09 | 159 | |||||
**ราคารวมเซอร์วิสชาร์ทและภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว


* ระบบสามารถรับจองได้ตั้งแต่จันทร์ที่ 1 ก.ย. 08 เป็นต้นไป
*อายุ ณ เวลาที่เข้าพัก
*ราคาที่ถูกแสดงในรูปของสกุลเงินอื่นๆ นอกเหนือจากสกุลเงินบาทนั้น ใช้เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกเท่านั้น เราไม่สามารถรับประกันความถูกต้องของข้อมูลได้ และถึงแม้ว่าคุณจะเห็นสกุลเงินอื่นๆ ในหน้านี้ สกุลเงินจะถูกเปลี่ยนกลับเป็นสกุลเงินบาทในหน้ารายการในรถเข็น