| จำนวน | ประเภทห้อง** | ช่วงเวลา | ราคา ![]() | BF* | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (Euro) | ||||||
| **SGL = 1 ท่าน; TWN/DBL = 2 ท่าน; TRP = 3 ท่าน; BF = อาหารเช้า | ||||||
| Standard SGL/TWN/DBL | 1 ส.ค. 08 - 30 ก.ย. 08 | 34 | รวม | ข้อมูล | ||
| 1 ต.ค. 08 - 31 ต.ค. 08 | 34 | |||||
| 1 พ.ย. 08 - 22 ธ.ค. 08 | 44 | |||||
| 23 ธ.ค. 08 - 10 ม.ค. 09 | 49 | |||||
| 11 ม.ค. 09 - 31 มี.ค. 09 | 44 | |||||
| 1 เม.ย. 09 - 30 ก.ย. 09 | 34 | |||||
| Standard TRP | 1 ส.ค. 08 - 30 ก.ย. 08 | 44 | รวม | ข้อมูล | ||
| 1 ต.ค. 08 - 31 ต.ค. 08 | 44 | |||||
| 1 พ.ย. 08 - 22 ธ.ค. 08 | 54 | |||||
| 23 ธ.ค. 08 - 10 ม.ค. 09 | 64 | |||||
| 11 ม.ค. 09 - 31 มี.ค. 09 | 54 | |||||
| 1 เม.ย. 09 - 30 ก.ย. 09 | 44 | |||||
| Studio SGL/TWN/DBL | 1 ส.ค. 08 - 30 ก.ย. 08 | 40 | รวม | ข้อมูล | ||
| 1 ต.ค. 08 - 31 ต.ค. 08 | 40 | |||||
| 1 พ.ย. 08 - 22 ธ.ค. 08 | 52 | |||||
| 23 ธ.ค. 08 - 10 ม.ค. 09 | 59 | |||||
| 11 ม.ค. 09 - 31 มี.ค. 09 | 52 | |||||
| 1 เม.ย. 09 - 30 ก.ย. 09 | 40 | |||||
| Studio TRP | 1 ส.ค. 08 - 30 ก.ย. 08 | 50 | รวม | ข้อมูล | ||
| 1 ต.ค. 08 - 31 ต.ค. 08 | 50 | |||||
| 1 พ.ย. 08 - 22 ธ.ค. 08 | 63 | |||||
| 23 ธ.ค. 08 - 10 ม.ค. 09 | 74 | |||||
| 11 ม.ค. 09 - 31 มี.ค. 09 | 63 | |||||
| 1 เม.ย. 09 - 30 ก.ย. 09 | 50 | |||||
| Superior SGL/TWN/DBL | 1 ส.ค. 08 - 30 ก.ย. 08 | 42 | รวม | ข้อมูล | ||
| 1 ต.ค. 08 - 31 ต.ค. 08 | 42 | |||||
| 1 พ.ย. 08 - 22 ธ.ค. 08 | 56 | |||||
| 23 ธ.ค. 08 - 10 ม.ค. 09 | 63 | |||||
| 11 ม.ค. 09 - 31 มี.ค. 09 | 56 | |||||
| 1 เม.ย. 09 - 30 ก.ย. 09 | 42 | |||||
| Superior TRP | 1 ส.ค. 08 - 30 ก.ย. 08 | 53 | รวม | ข้อมูล | ||
| 1 ต.ค. 08 - 31 ต.ค. 08 | 53 | |||||
| 1 พ.ย. 08 - 22 ธ.ค. 08 | 67 | |||||
| 23 ธ.ค. 08 - 10 ม.ค. 09 | 78 | |||||
| 11 ม.ค. 09 - 31 มี.ค. 09 | 67 | |||||
| 1 เม.ย. 09 - 30 ก.ย. 09 | 53 | |||||
| One Bedroom Suite SGL/TWN/DBL | 1 ส.ค. 08 - 30 ก.ย. 08 | 59 | รวม | ข้อมูล | ||
| 1 ต.ค. 08 - 31 ต.ค. 08 | 59 | |||||
| 1 พ.ย. 08 - 22 ธ.ค. 08 | 78 | |||||
| 23 ธ.ค. 08 - 10 ม.ค. 09 | 88 | |||||
| 11 ม.ค. 09 - 31 มี.ค. 09 | 78 | |||||
| 1 เม.ย. 09 - 30 ก.ย. 09 | 59 | |||||
| One Bedroom Suite TRP | 1 ส.ค. 08 - 30 ก.ย. 08 | 70 | รวม | ข้อมูล | ||
| 1 ต.ค. 08 - 31 ต.ค. 08 | 70 | |||||
| 1 พ.ย. 08 - 22 ธ.ค. 08 | 89 | |||||
| 23 ธ.ค. 08 - 10 ม.ค. 09 | 104 | |||||
| 11 ม.ค. 09 - 31 มี.ค. 09 | 89 | |||||
| 1 เม.ย. 09 - 30 ก.ย. 09 | 70 | |||||
| Deluxe Suite 2 Bedrooms (Max.4 Adults) | 1 ส.ค. 08 - 30 ก.ย. 08 | 105 | รวม | ข้อมูล | ||
| 1 ต.ค. 08 - 31 ต.ค. 08 | 105 | |||||
| 1 พ.ย. 08 - 22 ธ.ค. 08 | 140 | |||||
| 23 ธ.ค. 08 - 10 ม.ค. 09 | 157 | |||||
| 11 ม.ค. 09 - 31 มี.ค. 09 | 140 | |||||
| 1 เม.ย. 09 - 30 ก.ย. 09 | 105 | |||||
**ราคารวมเซอร์วิสชาร์ทและภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว


* ระบบสามารถรับจองได้ตั้งแต่ศุกร์ที่ 22 ส.ค. 08 เป็นต้นไป
*อายุ ณ เวลาที่เข้าพัก
*ราคาที่ถูกแสดงในรูปของสกุลเงินอื่นๆ นอกเหนือจากสกุลเงินบาทนั้น ใช้เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกเท่านั้น เราไม่สามารถรับประกันความถูกต้องของข้อมูลได้ และถึงแม้ว่าคุณจะเห็นสกุลเงินอื่นๆ ในหน้านี้ สกุลเงินจะถูกเปลี่ยนกลับเป็นสกุลเงินบาทในหน้ารายการในรถเข็น