คลิกที่รูปธงของประเทศต่างๆ เพื่อเปลี่ยนสกุลเงิน:
| จำนวน | ประเภทห้อง** | ช่วงเวลา | ราคา ![]() | BF* | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (British Pounds) | ||||||
| **SGL = 1 ท่าน; TWN/DBL = 2 ท่าน; TRP = 3 ท่าน; BF = อาหารเช้า | ||||||
| Standard SGL/TWN/DBL | 1 ส.ค. 08 - 30 ก.ย. 08 | 27 | รวม | ข้อมูล | ||
| 1 ต.ค. 08 - 31 ต.ค. 08 | 27 | |||||
| 1 พ.ย. 08 - 22 ธ.ค. 08 | 35 | |||||
| 23 ธ.ค. 08 - 10 ม.ค. 09 | 39 | |||||
| 11 ม.ค. 09 - 31 มี.ค. 09 | 35 | |||||
| 1 เม.ย. 09 - 30 ก.ย. 09 | 27 | |||||
| Standard TRP | 1 ส.ค. 08 - 30 ก.ย. 08 | 35 | รวม | ข้อมูล | ||
| 1 ต.ค. 08 - 31 ต.ค. 08 | 35 | |||||
| 1 พ.ย. 08 - 22 ธ.ค. 08 | 44 | |||||
| 23 ธ.ค. 08 - 10 ม.ค. 09 | 52 | |||||
| 11 ม.ค. 09 - 31 มี.ค. 09 | 44 | |||||
| 1 เม.ย. 09 - 30 ก.ย. 09 | 35 | |||||
| Studio SGL/TWN/DBL | 1 ส.ค. 08 - 30 ก.ย. 08 | 32 | รวม | ข้อมูล | ||
| 1 ต.ค. 08 - 31 ต.ค. 08 | 32 | |||||
| 1 พ.ย. 08 - 22 ธ.ค. 08 | 42 | |||||
| 23 ธ.ค. 08 - 10 ม.ค. 09 | 47 | |||||
| 11 ม.ค. 09 - 31 มี.ค. 09 | 42 | |||||
| 1 เม.ย. 09 - 30 ก.ย. 09 | 32 | |||||
| Studio TRP | 1 ส.ค. 08 - 30 ก.ย. 08 | 40 | รวม | ข้อมูล | ||
| 1 ต.ค. 08 - 31 ต.ค. 08 | 40 | |||||
| 1 พ.ย. 08 - 22 ธ.ค. 08 | 51 | |||||
| 23 ธ.ค. 08 - 10 ม.ค. 09 | 59 | |||||
| 11 ม.ค. 09 - 31 มี.ค. 09 | 51 | |||||
| 1 เม.ย. 09 - 30 ก.ย. 09 | 40 | |||||
| Superior SGL/TWN/DBL | 1 ส.ค. 08 - 30 ก.ย. 08 | 34 | รวม | ข้อมูล | ||
| 1 ต.ค. 08 - 31 ต.ค. 08 | 34 | |||||
| 1 พ.ย. 08 - 22 ธ.ค. 08 | 45 | |||||
| 23 ธ.ค. 08 - 10 ม.ค. 09 | 50 | |||||
| 11 ม.ค. 09 - 31 มี.ค. 09 | 45 | |||||
| 1 เม.ย. 09 - 30 ก.ย. 09 | 34 | |||||
| Superior TRP | 1 ส.ค. 08 - 30 ก.ย. 08 | 42 | รวม | ข้อมูล | ||
| 1 ต.ค. 08 - 31 ต.ค. 08 | 42 | |||||
| 1 พ.ย. 08 - 22 ธ.ค. 08 | 53 | |||||
| 23 ธ.ค. 08 - 10 ม.ค. 09 | 62 | |||||
| 11 ม.ค. 09 - 31 มี.ค. 09 | 53 | |||||
| 1 เม.ย. 09 - 30 ก.ย. 09 | 42 | |||||
| One Bedroom Suite SGL/TWN/DBL | 1 ส.ค. 08 - 30 ก.ย. 08 | 47 | รวม | ข้อมูล | ||
| 1 ต.ค. 08 - 31 ต.ค. 08 | 47 | |||||
| 1 พ.ย. 08 - 22 ธ.ค. 08 | 63 | |||||
| 23 ธ.ค. 08 - 10 ม.ค. 09 | 71 | |||||
| 11 ม.ค. 09 - 31 มี.ค. 09 | 63 | |||||
| 1 เม.ย. 09 - 30 ก.ย. 09 | 47 | |||||
| One Bedroom Suite TRP | 1 ส.ค. 08 - 30 ก.ย. 08 | 56 | รวม | ข้อมูล | ||
| 1 ต.ค. 08 - 31 ต.ค. 08 | 56 | |||||
| 1 พ.ย. 08 - 22 ธ.ค. 08 | 72 | |||||
| 23 ธ.ค. 08 - 10 ม.ค. 09 | 83 | |||||
| 11 ม.ค. 09 - 31 มี.ค. 09 | 72 | |||||
| 1 เม.ย. 09 - 30 ก.ย. 09 | 56 | |||||
| Deluxe Suite 2 Bedrooms (Max.4 Adults) | 1 ส.ค. 08 - 30 ก.ย. 08 | 84 | รวม | ข้อมูล | ||
| 1 ต.ค. 08 - 31 ต.ค. 08 | 84 | |||||
| 1 พ.ย. 08 - 22 ธ.ค. 08 | 112 | |||||
| 23 ธ.ค. 08 - 10 ม.ค. 09 | 126 | |||||
| 11 ม.ค. 09 - 31 มี.ค. 09 | 112 | |||||
| 1 เม.ย. 09 - 30 ก.ย. 09 | 84 | |||||
**ราคารวมเซอร์วิสชาร์ทและภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว


* ระบบสามารถรับจองได้ตั้งแต่อังคารที่ 9 ก.ย. 08 เป็นต้นไป
*อายุ ณ เวลาที่เข้าพัก
*ราคาที่ถูกแสดงในรูปของสกุลเงินอื่นๆ นอกเหนือจากสกุลเงินบาทนั้น ใช้เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกเท่านั้น เราไม่สามารถรับประกันความถูกต้องของข้อมูลได้ และถึงแม้ว่าคุณจะเห็นสกุลเงินอื่นๆ ในหน้านี้ สกุลเงินจะถูกเปลี่ยนกลับเป็นสกุลเงินบาทในหน้ารายการในรถเข็น