คลิกที่รูปธงของประเทศต่างๆ เพื่อเปลี่ยนสกุลเงิน:
| จำนวน | ประเภทห้อง** | ช่วงเวลา | ราคา ![]() | BF* | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (Hong Kong Dollars) | ||||||
| **SGL = 1 ท่าน; TWN/DBL = 2 ท่าน; TRP = 3 ท่าน; BF = อาหารเช้า | ||||||
| Standard SGL/TWN/DBL | 1 ต.ค. 08 - 31 ต.ค. 08 | 378 | รวม | ข้อมูล | ||
| 1 พ.ย. 08 - 22 ธ.ค. 08 | 490 | |||||
| 23 ธ.ค. 08 - 10 ม.ค. 09 | 546 | |||||
| 11 ม.ค. 09 - 31 มี.ค. 09 | 490 | |||||
| 1 เม.ย. 09 - 30 ก.ย. 09 | 378 | |||||
| Standard TRP | 1 ต.ค. 08 - 31 ต.ค. 08 | 490 | รวม | ข้อมูล | ||
| 1 พ.ย. 08 - 22 ธ.ค. 08 | 611 | |||||
| 23 ธ.ค. 08 - 10 ม.ค. 09 | 724 | |||||
| 11 ม.ค. 09 - 31 มี.ค. 09 | 611 | |||||
| 1 เม.ย. 09 - 30 ก.ย. 09 | 490 | |||||
| Studio SGL/TWN/DBL | 1 ต.ค. 08 - 31 ต.ค. 08 | 445 | รวม | ข้อมูล | ||
| 1 พ.ย. 08 - 22 ธ.ค. 08 | 589 | |||||
| 23 ธ.ค. 08 - 10 ม.ค. 09 | 661 | |||||
| 11 ม.ค. 09 - 31 มี.ค. 09 | 589 | |||||
| 1 เม.ย. 09 - 30 ก.ย. 09 | 445 | |||||
| Studio TRP | 1 ต.ค. 08 - 31 ต.ค. 08 | 557 | รวม | ข้อมูล | ||
| 1 พ.ย. 08 - 22 ธ.ค. 08 | 710 | |||||
| 23 ธ.ค. 08 - 10 ม.ค. 09 | 834 | |||||
| 11 ม.ค. 09 - 31 มี.ค. 09 | 710 | |||||
| 1 เม.ย. 09 - 30 ก.ย. 09 | 557 | |||||
| Superior SGL/TWN/DBL | 1 ต.ค. 08 - 31 ต.ค. 08 | 472 | รวม | ข้อมูล | ||
| 1 พ.ย. 08 - 22 ธ.ค. 08 | 627 | |||||
| 23 ธ.ค. 08 - 10 ม.ค. 09 | 706 | |||||
| 11 ม.ค. 09 - 31 มี.ค. 09 | 627 | |||||
| 1 เม.ย. 09 - 30 ก.ย. 09 | 472 | |||||
| Superior TRP | 1 ต.ค. 08 - 31 ต.ค. 08 | 593 | รวม | ข้อมูล | ||
| 1 พ.ย. 08 - 22 ธ.ค. 08 | 751 | |||||
| 23 ธ.ค. 08 - 10 ม.ค. 09 | 877 | |||||
| 11 ม.ค. 09 - 31 มี.ค. 09 | 751 | |||||
| 1 เม.ย. 09 - 30 ก.ย. 09 | 593 | |||||
| One Bedroom Suite SGL/TWN/DBL | 1 ต.ค. 08 - 31 ต.ค. 08 | 661 | รวม | ข้อมูล | ||
| 1 พ.ย. 08 - 22 ธ.ค. 08 | 881 | |||||
| 23 ธ.ค. 08 - 10 ม.ค. 09 | 991 | |||||
| 11 ม.ค. 09 - 31 มี.ค. 09 | 881 | |||||
| 1 เม.ย. 09 - 30 ก.ย. 09 | 661 | |||||
| One Bedroom Suite TRP | 1 ต.ค. 08 - 31 ต.ค. 08 | 784 | รวม | ข้อมูล | ||
| 1 พ.ย. 08 - 22 ธ.ค. 08 | 1,005 | |||||
| 23 ธ.ค. 08 - 10 ม.ค. 09 | 1,164 | |||||
| 11 ม.ค. 09 - 31 มี.ค. 09 | 1,005 | |||||
| 1 เม.ย. 09 - 30 ก.ย. 09 | 784 | |||||
| Deluxe Suite 2 Bedrooms (Max.4 Adults) | 1 ต.ค. 08 - 31 ต.ค. 08 | 1,175 | รวม | ข้อมูล | ||
| 1 พ.ย. 08 - 22 ธ.ค. 08 | 1,569 | |||||
| 23 ธ.ค. 08 - 10 ม.ค. 09 | 1,764 | |||||
| 11 ม.ค. 09 - 31 มี.ค. 09 | 1,569 | |||||
| 1 เม.ย. 09 - 30 ก.ย. 09 | 1,175 | |||||
**ราคารวมเซอร์วิสชาร์ทและภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว


* ระบบสามารถรับจองได้ตั้งแต่ศุกร์ที่ 10 ต.ค. 08 เป็นต้นไป
*อายุ ณ เวลาที่เข้าพัก
*ราคาที่ถูกแสดงในรูปของสกุลเงินอื่นๆ นอกเหนือจากสกุลเงินบาทนั้น ใช้เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกเท่านั้น เราไม่สามารถรับประกันความถูกต้องของข้อมูลได้ และถึงแม้ว่าคุณจะเห็นสกุลเงินอื่นๆ ในหน้านี้ สกุลเงินจะถูกเปลี่ยนกลับเป็นสกุลเงินบาทในหน้ารายการในรถเข็น