คลิกที่รูปธงของประเทศต่างๆ เพื่อเปลี่ยนสกุลเงิน:
| จำนวน | ประเภทห้อง** | ช่วงเวลา | ราคา ![]() | BF* | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (Japanese Yens) | ||||||
| **SGL = 1 ท่าน; TWN/DBL = 2 ท่าน; TRP = 3 ท่าน; BF = อาหารเช้า | ||||||
| Standard SGL/TWN/DBL | 1 ต.ค. 08 - 31 ต.ค. 08 | 5,118 | รวม | ข้อมูล | ||
| 1 พ.ย. 08 - 22 ธ.ค. 08 | 6,641 | |||||
| 23 ธ.ค. 08 - 10 ม.ค. 09 | 7,402 | |||||
| 11 ม.ค. 09 - 31 มี.ค. 09 | 6,641 | |||||
| 1 เม.ย. 09 - 30 ก.ย. 09 | 5,118 | |||||
| Standard TRP | 1 ต.ค. 08 - 31 ต.ค. 08 | 6,641 | รวม | ข้อมูล | ||
| 1 พ.ย. 08 - 22 ธ.ค. 08 | 8,286 | |||||
| 23 ธ.ค. 08 - 10 ม.ค. 09 | 9,809 | |||||
| 11 ม.ค. 09 - 31 มี.ค. 09 | 8,286 | |||||
| 1 เม.ย. 09 - 30 ก.ย. 09 | 6,641 | |||||
| Studio SGL/TWN/DBL | 1 ต.ค. 08 - 31 ต.ค. 08 | 6,032 | รวม | ข้อมูล | ||
| 1 พ.ย. 08 - 22 ธ.ค. 08 | 7,981 | |||||
| 23 ธ.ค. 08 - 10 ม.ค. 09 | 8,956 | |||||
| 11 ม.ค. 09 - 31 มี.ค. 09 | 7,981 | |||||
| 1 เม.ย. 09 - 30 ก.ย. 09 | 6,032 | |||||
| Studio TRP | 1 ต.ค. 08 - 31 ต.ค. 08 | 7,555 | รวม | ข้อมูล | ||
| 1 พ.ย. 08 - 22 ธ.ค. 08 | 9,626 | |||||
| 23 ธ.ค. 08 - 10 ม.ค. 09 | 11,302 | |||||
| 11 ม.ค. 09 - 31 มี.ค. 09 | 9,626 | |||||
| 1 เม.ย. 09 - 30 ก.ย. 09 | 7,555 | |||||
| Superior SGL/TWN/DBL | 1 ต.ค. 08 - 31 ต.ค. 08 | 6,397 | รวม | ข้อมูล | ||
| 1 พ.ย. 08 - 22 ธ.ค. 08 | 8,499 | |||||
| 23 ธ.ค. 08 - 10 ม.ค. 09 | 9,565 | |||||
| 11 ม.ค. 09 - 31 มี.ค. 09 | 8,499 | |||||
| 1 เม.ย. 09 - 30 ก.ย. 09 | 6,397 | |||||
| Superior TRP | 1 ต.ค. 08 - 31 ต.ค. 08 | 8,042 | รวม | ข้อมูล | ||
| 1 พ.ย. 08 - 22 ธ.ค. 08 | 10,174 | |||||
| 23 ธ.ค. 08 - 10 ม.ค. 09 | 11,880 | |||||
| 11 ม.ค. 09 - 31 มี.ค. 09 | 10,174 | |||||
| 1 เม.ย. 09 - 30 ก.ย. 09 | 8,042 | |||||
| One Bedroom Suite SGL/TWN/DBL | 1 ต.ค. 08 - 31 ต.ค. 08 | 8,956 | รวม | ข้อมูล | ||
| 1 พ.ย. 08 - 22 ธ.ค. 08 | 11,941 | |||||
| 23 ธ.ค. 08 - 10 ม.ค. 09 | 13,434 | |||||
| 11 ม.ค. 09 - 31 มี.ค. 09 | 11,941 | |||||
| 1 เม.ย. 09 - 30 ก.ย. 09 | 8,956 | |||||
| One Bedroom Suite TRP | 1 ต.ค. 08 - 31 ต.ค. 08 | 10,631 | รวม | ข้อมูล | ||
| 1 พ.ย. 08 - 22 ธ.ค. 08 | 13,617 | |||||
| 23 ธ.ค. 08 - 10 ม.ค. 09 | 15,780 | |||||
| 11 ม.ค. 09 - 31 มี.ค. 09 | 13,617 | |||||
| 1 เม.ย. 09 - 30 ก.ย. 09 | 10,631 | |||||
| Deluxe Suite 2 Bedrooms (Max.4 Adults) | 1 ต.ค. 08 - 31 ต.ค. 08 | 15,932 | รวม | ข้อมูล | ||
| 1 พ.ย. 08 - 22 ธ.ค. 08 | 21,263 | |||||
| 23 ธ.ค. 08 - 10 ม.ค. 09 | 23,913 | |||||
| 11 ม.ค. 09 - 31 มี.ค. 09 | 21,263 | |||||
| 1 เม.ย. 09 - 30 ก.ย. 09 | 15,932 | |||||
**ราคารวมเซอร์วิสชาร์ทและภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว


* ระบบสามารถรับจองได้ตั้งแต่พฤหัสที่ 9 ต.ค. 08 เป็นต้นไป
*อายุ ณ เวลาที่เข้าพัก
*ราคาที่ถูกแสดงในรูปของสกุลเงินอื่นๆ นอกเหนือจากสกุลเงินบาทนั้น ใช้เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกเท่านั้น เราไม่สามารถรับประกันความถูกต้องของข้อมูลได้ และถึงแม้ว่าคุณจะเห็นสกุลเงินอื่นๆ ในหน้านี้ สกุลเงินจะถูกเปลี่ยนกลับเป็นสกุลเงินบาทในหน้ารายการในรถเข็น