| จำนวน | ประเภทห้อง** | ช่วงเวลา | ราคา ![]() | BF* | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (Russia Rubles) | ||||||
| **SGL = 1 ท่าน; TWN/DBL = 2 ท่าน; TRP = 3 ท่าน; BF = อาหารเช้า | ||||||
| Standard SGL/TWN/DBL | 1 ส.ค. 08 - 30 ก.ย. 08 | 1,215 | รวม | ข้อมูล | ||
| 1 ต.ค. 08 - 31 ต.ค. 08 | 1,215 | |||||
| 1 พ.ย. 08 - 22 ธ.ค. 08 | 1,577 | |||||
| 23 ธ.ค. 08 - 10 ม.ค. 09 | 1,758 | |||||
| 11 ม.ค. 09 - 31 มี.ค. 09 | 1,577 | |||||
| 1 เม.ย. 09 - 30 ก.ย. 09 | 1,215 | |||||
| Standard TRP | 1 ส.ค. 08 - 30 ก.ย. 08 | 1,577 | รวม | ข้อมูล | ||
| 1 ต.ค. 08 - 31 ต.ค. 08 | 1,577 | |||||
| 1 พ.ย. 08 - 22 ธ.ค. 08 | 1,967 | |||||
| 23 ธ.ค. 08 - 10 ม.ค. 09 | 2,329 | |||||
| 11 ม.ค. 09 - 31 มี.ค. 09 | 1,967 | |||||
| 1 เม.ย. 09 - 30 ก.ย. 09 | 1,577 | |||||
| Studio SGL/TWN/DBL | 1 ส.ค. 08 - 30 ก.ย. 08 | 1,432 | รวม | ข้อมูล | ||
| 1 ต.ค. 08 - 31 ต.ค. 08 | 1,432 | |||||
| 1 พ.ย. 08 - 22 ธ.ค. 08 | 1,895 | |||||
| 23 ธ.ค. 08 - 10 ม.ค. 09 | 2,127 | |||||
| 11 ม.ค. 09 - 31 มี.ค. 09 | 1,895 | |||||
| 1 เม.ย. 09 - 30 ก.ย. 09 | 1,432 | |||||
| Studio TRP | 1 ส.ค. 08 - 30 ก.ย. 08 | 1,794 | รวม | ข้อมูล | ||
| 1 ต.ค. 08 - 31 ต.ค. 08 | 1,794 | |||||
| 1 พ.ย. 08 - 22 ธ.ค. 08 | 2,286 | |||||
| 23 ธ.ค. 08 - 10 ม.ค. 09 | 2,683 | |||||
| 11 ม.ค. 09 - 31 มี.ค. 09 | 2,286 | |||||
| 1 เม.ย. 09 - 30 ก.ย. 09 | 1,794 | |||||
| Superior SGL/TWN/DBL | 1 ส.ค. 08 - 30 ก.ย. 08 | 1,519 | รวม | ข้อมูล | ||
| 1 ต.ค. 08 - 31 ต.ค. 08 | 1,519 | |||||
| 1 พ.ย. 08 - 22 ธ.ค. 08 | 2,018 | |||||
| 23 ธ.ค. 08 - 10 ม.ค. 09 | 2,271 | |||||
| 11 ม.ค. 09 - 31 มี.ค. 09 | 2,018 | |||||
| 1 เม.ย. 09 - 30 ก.ย. 09 | 1,519 | |||||
| Superior TRP | 1 ส.ค. 08 - 30 ก.ย. 08 | 1,910 | รวม | ข้อมูล | ||
| 1 ต.ค. 08 - 31 ต.ค. 08 | 1,910 | |||||
| 1 พ.ย. 08 - 22 ธ.ค. 08 | 2,416 | |||||
| 23 ธ.ค. 08 - 10 ม.ค. 09 | 2,821 | |||||
| 11 ม.ค. 09 - 31 มี.ค. 09 | 2,416 | |||||
| 1 เม.ย. 09 - 30 ก.ย. 09 | 1,910 | |||||
| One Bedroom Suite SGL/TWN/DBL | 1 ส.ค. 08 - 30 ก.ย. 08 | 2,127 | รวม | ข้อมูล | ||
| 1 ต.ค. 08 - 31 ต.ค. 08 | 2,127 | |||||
| 1 พ.ย. 08 - 22 ธ.ค. 08 | 2,835 | |||||
| 23 ธ.ค. 08 - 10 ม.ค. 09 | 3,190 | |||||
| 11 ม.ค. 09 - 31 มี.ค. 09 | 2,835 | |||||
| 1 เม.ย. 09 - 30 ก.ย. 09 | 2,127 | |||||
| One Bedroom Suite TRP | 1 ส.ค. 08 - 30 ก.ย. 08 | 2,524 | รวม | ข้อมูล | ||
| 1 ต.ค. 08 - 31 ต.ค. 08 | 2,524 | |||||
| 1 พ.ย. 08 - 22 ธ.ค. 08 | 3,233 | |||||
| 23 ธ.ค. 08 - 10 ม.ค. 09 | 3,747 | |||||
| 11 ม.ค. 09 - 31 มี.ค. 09 | 3,233 | |||||
| 1 เม.ย. 09 - 30 ก.ย. 09 | 2,524 | |||||
| Deluxe Suite 2 Bedrooms (Max.4 Adults) | 1 ส.ค. 08 - 30 ก.ย. 08 | 3,783 | รวม | ข้อมูล | ||
| 1 ต.ค. 08 - 31 ต.ค. 08 | 3,783 | |||||
| 1 พ.ย. 08 - 22 ธ.ค. 08 | 5,049 | |||||
| 23 ธ.ค. 08 - 10 ม.ค. 09 | 5,678 | |||||
| 11 ม.ค. 09 - 31 มี.ค. 09 | 5,049 | |||||
| 1 เม.ย. 09 - 30 ก.ย. 09 | 3,783 | |||||
**ราคารวมเซอร์วิสชาร์ทและภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว


* ระบบสามารถรับจองได้ตั้งแต่อาทิตย์ที่ 7 ก.ย. 08 เป็นต้นไป
*อายุ ณ เวลาที่เข้าพัก
*ราคาที่ถูกแสดงในรูปของสกุลเงินอื่นๆ นอกเหนือจากสกุลเงินบาทนั้น ใช้เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกเท่านั้น เราไม่สามารถรับประกันความถูกต้องของข้อมูลได้ และถึงแม้ว่าคุณจะเห็นสกุลเงินอื่นๆ ในหน้านี้ สกุลเงินจะถูกเปลี่ยนกลับเป็นสกุลเงินบาทในหน้ารายการในรถเข็น