คลิกที่รูปธงของประเทศต่างๆ เพื่อเปลี่ยนสกุลเงิน:
| จำนวน | ประเภทห้อง** | ช่วงเวลา | ราคา ![]() | BF* | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (Taiwan Dollars) | ||||||
| **SGL = 1 ท่าน; TWN/DBL = 2 ท่าน; TRP = 3 ท่าน; BF = อาหารเช้า | ||||||
| Standard SGL/TWN/DBL | 1 ต.ค. 08 - 31 ต.ค. 08 | 1,563 | รวม | ข้อมูล | ||
| 1 พ.ย. 08 - 22 ธ.ค. 08 | 2,028 | |||||
| 23 ธ.ค. 08 - 10 ม.ค. 09 | 2,261 | |||||
| 11 ม.ค. 09 - 31 มี.ค. 09 | 2,028 | |||||
| 1 เม.ย. 09 - 30 ก.ย. 09 | 1,563 | |||||
| Standard TRP | 1 ต.ค. 08 - 31 ต.ค. 08 | 2,028 | รวม | ข้อมูล | ||
| 1 พ.ย. 08 - 22 ธ.ค. 08 | 2,530 | |||||
| 23 ธ.ค. 08 - 10 ม.ค. 09 | 2,995 | |||||
| 11 ม.ค. 09 - 31 มี.ค. 09 | 2,530 | |||||
| 1 เม.ย. 09 - 30 ก.ย. 09 | 2,028 | |||||
| Studio SGL/TWN/DBL | 1 ต.ค. 08 - 31 ต.ค. 08 | 1,842 | รวม | ข้อมูล | ||
| 1 พ.ย. 08 - 22 ธ.ค. 08 | 2,437 | |||||
| 23 ธ.ค. 08 - 10 ม.ค. 09 | 2,735 | |||||
| 11 ม.ค. 09 - 31 มี.ค. 09 | 2,437 | |||||
| 1 เม.ย. 09 - 30 ก.ย. 09 | 1,842 | |||||
| Studio TRP | 1 ต.ค. 08 - 31 ต.ค. 08 | 2,307 | รวม | ข้อมูล | ||
| 1 พ.ย. 08 - 22 ธ.ค. 08 | 2,940 | |||||
| 23 ธ.ค. 08 - 10 ม.ค. 09 | 3,451 | |||||
| 11 ม.ค. 09 - 31 มี.ค. 09 | 2,940 | |||||
| 1 เม.ย. 09 - 30 ก.ย. 09 | 2,307 | |||||
| Superior SGL/TWN/DBL | 1 ต.ค. 08 - 31 ต.ค. 08 | 1,954 | รวม | ข้อมูล | ||
| 1 พ.ย. 08 - 22 ธ.ค. 08 | 2,595 | |||||
| 23 ธ.ค. 08 - 10 ม.ค. 09 | 2,921 | |||||
| 11 ม.ค. 09 - 31 มี.ค. 09 | 2,595 | |||||
| 1 เม.ย. 09 - 30 ก.ย. 09 | 1,954 | |||||
| Superior TRP | 1 ต.ค. 08 - 31 ต.ค. 08 | 2,456 | รวม | ข้อมูล | ||
| 1 พ.ย. 08 - 22 ธ.ค. 08 | 3,107 | |||||
| 23 ธ.ค. 08 - 10 ม.ค. 09 | 3,628 | |||||
| 11 ม.ค. 09 - 31 มี.ค. 09 | 3,107 | |||||
| 1 เม.ย. 09 - 30 ก.ย. 09 | 2,456 | |||||
| One Bedroom Suite SGL/TWN/DBL | 1 ต.ค. 08 - 31 ต.ค. 08 | 2,735 | รวม | ข้อมูล | ||
| 1 พ.ย. 08 - 22 ธ.ค. 08 | 3,647 | |||||
| 23 ธ.ค. 08 - 10 ม.ค. 09 | 4,102 | |||||
| 11 ม.ค. 09 - 31 มี.ค. 09 | 3,647 | |||||
| 1 เม.ย. 09 - 30 ก.ย. 09 | 2,735 | |||||
| One Bedroom Suite TRP | 1 ต.ค. 08 - 31 ต.ค. 08 | 3,247 | รวม | ข้อมูล | ||
| 1 พ.ย. 08 - 22 ธ.ค. 08 | 4,158 | |||||
| 23 ธ.ค. 08 - 10 ม.ค. 09 | 4,819 | |||||
| 11 ม.ค. 09 - 31 มี.ค. 09 | 4,158 | |||||
| 1 เม.ย. 09 - 30 ก.ย. 09 | 3,247 | |||||
| Deluxe Suite 2 Bedrooms (Max.4 Adults) | 1 ต.ค. 08 - 31 ต.ค. 08 | 4,865 | รวม | ข้อมูล | ||
| 1 พ.ย. 08 - 22 ธ.ค. 08 | 6,493 | |||||
| 23 ธ.ค. 08 - 10 ม.ค. 09 | 7,302 | |||||
| 11 ม.ค. 09 - 31 มี.ค. 09 | 6,493 | |||||
| 1 เม.ย. 09 - 30 ก.ย. 09 | 4,865 | |||||
**ราคารวมเซอร์วิสชาร์ทและภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว


* ระบบสามารถรับจองได้ตั้งแต่ศุกร์ที่ 10 ต.ค. 08 เป็นต้นไป
*อายุ ณ เวลาที่เข้าพัก
*ราคาที่ถูกแสดงในรูปของสกุลเงินอื่นๆ นอกเหนือจากสกุลเงินบาทนั้น ใช้เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกเท่านั้น เราไม่สามารถรับประกันความถูกต้องของข้อมูลได้ และถึงแม้ว่าคุณจะเห็นสกุลเงินอื่นๆ ในหน้านี้ สกุลเงินจะถูกเปลี่ยนกลับเป็นสกุลเงินบาทในหน้ารายการในรถเข็น