คลิกที่รูปธงของประเทศต่างๆ เพื่อเปลี่ยนสกุลเงิน:
| จำนวน | ประเภทห้อง** | ช่วงเวลา | ราคา ![]() | BF* | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (US Dollars) | ||||||
| **SGL = 1 ท่าน; TWN/DBL = 2 ท่าน; TRP = 3 ท่าน; BF = อาหารเช้า | ||||||
| Standard SGL/TWN/DBL | 1 ส.ค. 08 - 30 ก.ย. 08 | 49 | รวม | ข้อมูล | ||
| 1 ต.ค. 08 - 31 ต.ค. 08 | 49 | |||||
| 1 พ.ย. 08 - 22 ธ.ค. 08 | 63 | |||||
| 23 ธ.ค. 08 - 10 ม.ค. 09 | 70 | |||||
| 11 ม.ค. 09 - 31 มี.ค. 09 | 63 | |||||
| 1 เม.ย. 09 - 30 ก.ย. 09 | 49 | |||||
| Standard TRP | 1 ส.ค. 08 - 30 ก.ย. 08 | 63 | รวม | ข้อมูล | ||
| 1 ต.ค. 08 - 31 ต.ค. 08 | 63 | |||||
| 1 พ.ย. 08 - 22 ธ.ค. 08 | 79 | |||||
| 23 ธ.ค. 08 - 10 ม.ค. 09 | 93 | |||||
| 11 ม.ค. 09 - 31 มี.ค. 09 | 79 | |||||
| 1 เม.ย. 09 - 30 ก.ย. 09 | 63 | |||||
| Studio SGL/TWN/DBL | 1 ส.ค. 08 - 30 ก.ย. 08 | 57 | รวม | ข้อมูล | ||
| 1 ต.ค. 08 - 31 ต.ค. 08 | 57 | |||||
| 1 พ.ย. 08 - 22 ธ.ค. 08 | 76 | |||||
| 23 ธ.ค. 08 - 10 ม.ค. 09 | 85 | |||||
| 11 ม.ค. 09 - 31 มี.ค. 09 | 76 | |||||
| 1 เม.ย. 09 - 30 ก.ย. 09 | 57 | |||||
| Studio TRP | 1 ส.ค. 08 - 30 ก.ย. 08 | 72 | รวม | ข้อมูล | ||
| 1 ต.ค. 08 - 31 ต.ค. 08 | 72 | |||||
| 1 พ.ย. 08 - 22 ธ.ค. 08 | 92 | |||||
| 23 ธ.ค. 08 - 10 ม.ค. 09 | 108 | |||||
| 11 ม.ค. 09 - 31 มี.ค. 09 | 92 | |||||
| 1 เม.ย. 09 - 30 ก.ย. 09 | 72 | |||||
| Superior SGL/TWN/DBL | 1 ส.ค. 08 - 30 ก.ย. 08 | 61 | รวม | ข้อมูล | ||
| 1 ต.ค. 08 - 31 ต.ค. 08 | 61 | |||||
| 1 พ.ย. 08 - 22 ธ.ค. 08 | 81 | |||||
| 23 ธ.ค. 08 - 10 ม.ค. 09 | 91 | |||||
| 11 ม.ค. 09 - 31 มี.ค. 09 | 81 | |||||
| 1 เม.ย. 09 - 30 ก.ย. 09 | 61 | |||||
| Superior TRP | 1 ส.ค. 08 - 30 ก.ย. 08 | 77 | รวม | ข้อมูล | ||
| 1 ต.ค. 08 - 31 ต.ค. 08 | 77 | |||||
| 1 พ.ย. 08 - 22 ธ.ค. 08 | 97 | |||||
| 23 ธ.ค. 08 - 10 ม.ค. 09 | 113 | |||||
| 11 ม.ค. 09 - 31 มี.ค. 09 | 97 | |||||
| 1 เม.ย. 09 - 30 ก.ย. 09 | 77 | |||||
| One Bedroom Suite SGL/TWN/DBL | 1 ส.ค. 08 - 30 ก.ย. 08 | 85 | รวม | ข้อมูล | ||
| 1 ต.ค. 08 - 31 ต.ค. 08 | 85 | |||||
| 1 พ.ย. 08 - 22 ธ.ค. 08 | 114 | |||||
| 23 ธ.ค. 08 - 10 ม.ค. 09 | 128 | |||||
| 11 ม.ค. 09 - 31 มี.ค. 09 | 114 | |||||
| 1 เม.ย. 09 - 30 ก.ย. 09 | 85 | |||||
| One Bedroom Suite TRP | 1 ส.ค. 08 - 30 ก.ย. 08 | 101 | รวม | ข้อมูล | ||
| 1 ต.ค. 08 - 31 ต.ค. 08 | 101 | |||||
| 1 พ.ย. 08 - 22 ธ.ค. 08 | 130 | |||||
| 23 ธ.ค. 08 - 10 ม.ค. 09 | 150 | |||||
| 11 ม.ค. 09 - 31 มี.ค. 09 | 130 | |||||
| 1 เม.ย. 09 - 30 ก.ย. 09 | 101 | |||||
| Deluxe Suite 2 Bedrooms (Max.4 Adults) | 1 ส.ค. 08 - 30 ก.ย. 08 | 152 | รวม | ข้อมูล | ||
| 1 ต.ค. 08 - 31 ต.ค. 08 | 152 | |||||
| 1 พ.ย. 08 - 22 ธ.ค. 08 | 202 | |||||
| 23 ธ.ค. 08 - 10 ม.ค. 09 | 228 | |||||
| 11 ม.ค. 09 - 31 มี.ค. 09 | 202 | |||||
| 1 เม.ย. 09 - 30 ก.ย. 09 | 152 | |||||
**ราคารวมเซอร์วิสชาร์ทและภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว


* ระบบสามารถรับจองได้ตั้งแต่จันทร์ที่ 1 ก.ย. 08 เป็นต้นไป
*อายุ ณ เวลาที่เข้าพัก
*ราคาที่ถูกแสดงในรูปของสกุลเงินอื่นๆ นอกเหนือจากสกุลเงินบาทนั้น ใช้เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกเท่านั้น เราไม่สามารถรับประกันความถูกต้องของข้อมูลได้ และถึงแม้ว่าคุณจะเห็นสกุลเงินอื่นๆ ในหน้านี้ สกุลเงินจะถูกเปลี่ยนกลับเป็นสกุลเงินบาทในหน้ารายการในรถเข็น