| จำนวน | ประเภทห้อง** | ช่วงเวลา | ราคา ![]() | BF* | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (Russia Rubles) | ||||||
| **SGL = 1 ท่าน; TWN/DBL = 2 ท่าน; TRP = 3 ท่าน; BF = อาหารเช้า | ||||||
| Standard SGL/TWN | 1 มิ.ย. 08 - 31 ต.ค. 08 | 492 | รวม | ข้อมูล | ||
| 1 พ.ย. 08 - 15 ธ.ค. 08 | 600 | |||||
| 16 ธ.ค. 08 - 31 ม.ค. 09 | 637 | |||||
| 1 ก.พ. 09 - 31 ต.ค. 09 | 600 | |||||
| Standard TRP | 1 พ.ย. 08 - 15 ธ.ค. 08 | 817 | รวม | ข้อมูล | ||
| 16 ธ.ค. 08 - 31 ม.ค. 09 | 853 | |||||
| 1 ก.พ. 09 - 31 ต.ค. 09 | 817 | |||||
| Superior SGL/TWN | 1 มิ.ย. 08 - 31 ต.ค. 08 | 637 | รวม | ข้อมูล | ||
| 1 พ.ย. 08 - 15 ธ.ค. 08 | 853 | |||||
| 16 ธ.ค. 08 - 31 ม.ค. 09 | 926 | |||||
| 1 ก.พ. 09 - 31 ต.ค. 09 | 853 | |||||
| Superior TRP | 1 มิ.ย. 08 - 31 ต.ค. 08 | 853 | รวม | ข้อมูล | ||
| 1 พ.ย. 08 - 15 ธ.ค. 08 | 1,070 | |||||
| 16 ธ.ค. 08 - 31 ม.ค. 09 | 1,143 | |||||
| 1 ก.พ. 09 - 31 ต.ค. 09 | 1,070 | |||||
| Deluxe SGL/TWN | 1 มิ.ย. 08 - 31 ต.ค. 08 | 709 | รวม | ข้อมูล | ||
| 1 พ.ย. 08 - 15 ธ.ค. 08 | 926 | |||||
| 16 ธ.ค. 08 - 31 ม.ค. 09 | 998 | |||||
| 1 ก.พ. 09 - 31 ต.ค. 09 | 926 | |||||
| Deluxe TRP | 1 มิ.ย. 08 - 31 ต.ค. 08 | 926 | รวม | ข้อมูล | ||
| 1 พ.ย. 08 - 15 ธ.ค. 08 | 1,143 | |||||
| 16 ธ.ค. 08 - 31 ม.ค. 09 | 1,215 | |||||
| 1 ก.พ. 09 - 31 ต.ค. 09 | 1,143 | |||||
**ราคารวมเซอร์วิสชาร์ทและภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว


* ระบบสามารถรับจองได้ตั้งแต่จันทร์ที่ 8 ก.ย. 08 เป็นต้นไป
*อายุ ณ เวลาที่เข้าพัก
*ราคาที่ถูกแสดงในรูปของสกุลเงินอื่นๆ นอกเหนือจากสกุลเงินบาทนั้น ใช้เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกเท่านั้น เราไม่สามารถรับประกันความถูกต้องของข้อมูลได้ และถึงแม้ว่าคุณจะเห็นสกุลเงินอื่นๆ ในหน้านี้ สกุลเงินจะถูกเปลี่ยนกลับเป็นสกุลเงินบาทในหน้ารายการในรถเข็น