 | จำนวน | ประเภทห้อง** | ช่วงเวลา | ราคา  | BF* |  |
|---|
| (Thailand Baht) |
|---|
| | วันปกติ | วันหยุดยาว | |
|---|
|
| | Standard SGL/TWN | 1 พ.ย. 08 - 24 ธ.ค. 08 | 1,160 | 1,160 | รวม | |
| 25 ธ.ค. 08 - 10 ม.ค. 09 | 1,760 | 1,760 |
| 11 ม.ค. 09 - 25 ม.ค. 09 | 1,160 | 1,160 |
| 26 ม.ค. 09 - 1 ก.พ. 09 | 1,760 | 1,760 |
| 2 ก.พ. 09 - 31 มี.ค. 09 | 1,160 | 1,160 |
| 1 เม.ย. 09 - 11 เม.ย. 09 | 1,060 | 1,060 |
| 12 เม.ย. 09 - 14 เม.ย. 09 | 1,660 | 1,660 |
| 15 เม.ย. 09 - 31 ต.ค. 09 | 1,060 | 1,060 |
| | Standard TRP | 1 พ.ย. 08 - 24 ธ.ค. 08 | 1,560 | 1,560 | รวม | |
| 25 ธ.ค. 08 - 10 ม.ค. 09 | 2,180 | 2,180 |
| 11 ม.ค. 09 - 25 ม.ค. 09 | 1,560 | 1,560 |
| 26 ม.ค. 09 - 1 ก.พ. 09 | 2,180 | 2,180 |
| 2 ก.พ. 09 - 31 มี.ค. 09 | 1,560 | 1,560 |
| 1 เม.ย. 09 - 11 เม.ย. 09 | 1,460 | 1,460 |
| 12 เม.ย. 09 - 14 เม.ย. 09 | 2,070 | 2,070 |
| 15 เม.ย. 09 - 31 ต.ค. 09 | 1,460 | 1,460 |
| | Superior SGL/TWN (Type A) | 1 พ.ย. 08 - 24 ธ.ค. 08 | 1,460 | 1,460 | รวม | |
| 25 ธ.ค. 08 - 10 ม.ค. 09 | 2,070 | 2,070 |
| 11 ม.ค. 09 - 25 ม.ค. 09 | 1,460 | 1,460 |
| 26 ม.ค. 09 - 1 ก.พ. 09 | 2,070 | 2,070 |
| 2 ก.พ. 09 - 31 มี.ค. 09 | 1,460 | 1,460 |
| 1 เม.ย. 09 - 11 เม.ย. 09 | 1,360 | 1,360 |
| 12 เม.ย. 09 - 14 เม.ย. 09 | 1,960 | 1,960 |
| 15 เม.ย. 09 - 31 ต.ค. 09 | 1,360 | 1,360 |
| | Superior TRP (Type A) | 1 พ.ย. 08 - 24 ธ.ค. 08 | 1,860 | 1,860 | รวม | |
| 25 ธ.ค. 08 - 10 ม.ค. 09 | 2,510 | 2,510 |
| 11 ม.ค. 09 - 25 ม.ค. 09 | 1,860 | 1,860 |
| 26 ม.ค. 09 - 1 ก.พ. 09 | 2,510 | 2,510 |
| 2 ก.พ. 09 - 31 มี.ค. 09 | 1,860 | 1,860 |
| 1 เม.ย. 09 - 11 เม.ย. 09 | 1,760 | 1,760 |
| 12 เม.ย. 09 - 14 เม.ย. 09 | 2,400 | 2,400 |
| 15 เม.ย. 09 - 31 ต.ค. 09 | 1,760 | 1,760 |
| | Superior SGL/TWN (Type B) | 1 พ.ย. 08 - 24 ธ.ค. 08 | 1,360 | 1,360 | รวม | |
| 25 ธ.ค. 08 - 10 ม.ค. 09 | 1,960 | 1,960 |
| 11 ม.ค. 09 - 25 ม.ค. 09 | 1,360 | 1,360 |
| 26 ม.ค. 09 - 1 ก.พ. 09 | 1,960 | 1,960 |
| 2 ก.พ. 09 - 31 มี.ค. 09 | 1,360 | 1,360 |
| 1 เม.ย. 09 - 11 เม.ย. 09 | 1,260 | 1,260 |
| 12 เม.ย. 09 - 14 เม.ย. 09 | 1,860 | 1,860 |
| 15 เม.ย. 09 - 31 ต.ค. 09 | 1,260 | 1,260 |
| | Superior TRP (Type B) | 1 พ.ย. 08 - 24 ธ.ค. 08 | 1,760 | 1,760 | รวม | |
| 25 ธ.ค. 08 - 10 ม.ค. 09 | 2,400 | 2,400 |
| 11 ม.ค. 09 - 25 ม.ค. 09 | 1,760 | 1,760 |
| 26 ม.ค. 09 - 1 ก.พ. 09 | 2,400 | 2,400 |
| 2 ก.พ. 09 - 31 มี.ค. 09 | 1,760 | 1,760 |
| 1 เม.ย. 09 - 11 เม.ย. 09 | 1,660 | 1,660 |
| 12 เม.ย. 09 - 14 เม.ย. 09 | 2,290 | 2,290 |
| 15 เม.ย. 09 - 31 ต.ค. 09 | 1,660 | 1,660 |
| | Deluxe SGl/TWN | 1 พ.ย. 08 - 24 ธ.ค. 08 | 1,660 | 1,660 | รวม | |
| 25 ธ.ค. 08 - 10 ม.ค. 09 | 2,290 | 2,290 |
| 11 ม.ค. 09 - 25 ม.ค. 09 | 1,660 | 1,660 |
| 26 ม.ค. 09 - 1 ก.พ. 09 | 2,290 | 2,290 |
| 2 ก.พ. 09 - 31 มี.ค. 09 | 1,660 | 1,660 |
| 1 เม.ย. 09 - 11 เม.ย. 09 | 1,560 | 1,560 |
| 12 เม.ย. 09 - 14 เม.ย. 09 | 2,180 | 2,180 |
| 15 เม.ย. 09 - 31 ต.ค. 09 | 1,560 | 1,560 |
| | Deluxe TRP | 1 พ.ย. 08 - 24 ธ.ค. 08 | 2,070 | 2,070 | รวม | |
| 25 ธ.ค. 08 - 10 ม.ค. 09 | 2,730 | 2,730 |
| 11 ม.ค. 09 - 25 ม.ค. 09 | 2,070 | 2,070 |
| 26 ม.ค. 09 - 1 ก.พ. 09 | 2,730 | 2,730 |
| 2 ก.พ. 09 - 31 มี.ค. 09 | 2,070 | 2,070 |
| 1 เม.ย. 09 - 11 เม.ย. 09 | 1,960 | 1,960 |
| 12 เม.ย. 09 - 14 เม.ย. 09 | 2,620 | 2,620 |
| 15 เม.ย. 09 - 31 ต.ค. 09 | 1,960 | 1,960 |
| | Standard SGL/TWN (Thai Resident) | 15 เม.ย. 08 - 24 ธ.ค. 08 | 1,160 | 1,360 | รวม | |
| 25 ธ.ค. 08 - 10 ม.ค. 09 | 1,760 | 1,960 |
| 11 ม.ค. 09 - 25 ม.ค. 09 | 1,160 | 1,360 |
| 26 ม.ค. 09 - 1 ก.พ. 09 | 1,760 | 1,960 |
| 2 ก.พ. 09 - 11 เม.ย. 09 | 1,160 | 1,360 |
| 12 เม.ย. 09 - 14 เม.ย. 09 | 1,760 | 1,960 |
| 15 เม.ย. 09 - 31 ต.ค. 09 | 1,160 | 1,360 |
| | Standard TRP (Thai Resident) | 1 พ.ย. 08 - 24 ธ.ค. 08 | 1,560 | 1,760 | รวม | |
| 25 ธ.ค. 08 - 10 ม.ค. 09 | 2,180 | 2,400 |
| 11 ม.ค. 09 - 25 ม.ค. 09 | 1,560 | 1,760 |
| 26 ม.ค. 09 - 1 ก.พ. 09 | 2,180 | 2,400 |
| 2 ก.พ. 09 - 11 เม.ย. 09 | 1,560 | 1,760 |
| 12 เม.ย. 09 - 14 เม.ย. 09 | 2,180 | 2,400 |
| 15 เม.ย. 09 - 31 ต.ค. 09 | 1,560 | 1,760 |
| | Superior SGL/TWN (Type A) (Thai Resident) | 1 พ.ย. 08 - 24 ธ.ค. 08 | 1,460 | 1,660 | รวม | |
| 25 ธ.ค. 08 - 10 ม.ค. 09 | 2,070 | 2,290 |
| 11 ม.ค. 09 - 25 ม.ค. 09 | 1,460 | 1,660 |
| 26 ม.ค. 09 - 1 ก.พ. 09 | 2,070 | 2,290 |
| 2 ก.พ. 09 - 11 เม.ย. 09 | 1,460 | 1,660 |
| 12 เม.ย. 09 - 14 เม.ย. 09 | 2,070 | 2,290 |
| 15 เม.ย. 09 - 31 ต.ค. 09 | 1,460 | 1,660 |
| | Superior TRP (Type A) (Thai Resident) | 1 พ.ย. 08 - 24 ธ.ค. 08 | 1,860 | 2,070 | รวม | |
| 25 ธ.ค. 08 - 10 ม.ค. 09 | 2,510 | 2,730 |
| 11 ม.ค. 09 - 25 ม.ค. 09 | 1,860 | 2,070 |
| 26 ม.ค. 09 - 1 ก.พ. 09 | 2,510 | 2,730 |
| 2 ก.พ. 09 - 11 เม.ย. 09 | 1,860 | 2,070 |
| 12 เม.ย. 09 - 14 เม.ย. 09 | 2,510 | 2,730 |
| 15 เม.ย. 09 - 31 ต.ค. 09 | 1,860 | 2,070 |
| | Superior SGL/TWN (Type B) (Thai Resident) | 1 พ.ย. 08 - 24 ธ.ค. 08 | 1,360 | 1,560 | รวม | |
| 25 ธ.ค. 08 - 10 ม.ค. 09 | 1,960 | 2,180 |
| 11 ม.ค. 09 - 25 ม.ค. 09 | 1,360 | 1,560 |
| 26 ม.ค. 09 - 1 ก.พ. 09 | 1,960 | 2,180 |
| 2 ก.พ. 09 - 11 เม.ย. 09 | 1,360 | 1,560 |
| 12 เม.ย. 09 - 14 เม.ย. 09 | 1,960 | 2,180 |
| 15 เม.ย. 09 - 31 ต.ค. 09 | 1,360 | 1,560 |
| | Superior TRP (Type B) (Thai Resident) | 1 พ.ย. 08 - 24 ธ.ค. 08 | 1,760 | 1,960 | รวม | |
| 25 ธ.ค. 08 - 10 ม.ค. 09 | 2,400 | 2,620 |
| 11 ม.ค. 09 - 25 ม.ค. 09 | 1,760 | 1,960 |
| 26 ม.ค. 09 - 1 ก.พ. 09 | 2,400 | 2,620 |
| 2 ก.พ. 09 - 11 เม.ย. 09 | 1,760 | 1,960 |
| 12 เม.ย. 09 - 14 เม.ย. 09 | 2,400 | 2,620 |
| 15 เม.ย. 09 - 31 ต.ค. 09 | 1,760 | 1,960 |
| | Deluxe SGl/TWN (Thai Resident) | 1 พ.ย. 08 - 24 ธ.ค. 08 | 1,660 | 1,860 | รวม | |
| 25 ธ.ค. 08 - 10 ม.ค. 09 | 2,290 | 2,510 |
| 11 ม.ค. 09 - 25 ม.ค. 09 | 1,660 | 1,860 |
| 26 ม.ค. 09 - 1 ก.พ. 09 | 2,290 | 2,510 |
| 2 ก.พ. 09 - 11 เม.ย. 09 | 1,660 | 1,860 |
| 12 เม.ย. 09 - 14 เม.ย. 09 | 2,290 | 2,510 |
| 15 เม.ย. 09 - 31 ต.ค. 09 | 1,660 | 1,860 |
| | Deluxe TRP (Thai Resident) | 1 พ.ย. 08 - 24 ธ.ค. 08 | 2,070 | 2,290 | รวม | |
| 25 ธ.ค. 08 - 10 ม.ค. 09 | 2,730 | 2,950 |
| 11 ม.ค. 09 - 25 ม.ค. 09 | 2,070 | 2,290 |
| 26 ม.ค. 09 - 1 ก.พ. 09 | 2,730 | 2,950 |
| 2 ก.พ. 09 - 11 เม.ย. 09 | 2,070 | 2,290 |
| 12 เม.ย. 09 - 14 เม.ย. 09 | 2,730 | 2,950 |
| 15 เม.ย. 09 - 31 ต.ค. 09 | 2,070 | 2,290 |
| | Standard SGL/TWN (Middle East, South Asia) | 1 พ.ย. 08 - 24 ธ.ค. 08 | 1,460 | 1,460 | รวม | |
| 25 ธ.ค. 08 - 10 ม.ค. 09 | 2,070 | 2,070 |
| 11 ม.ค. 09 - 25 ม.ค. 09 | 1,460 | 1,460 |
| 26 ม.ค. 09 - 1 ก.พ. 09 | 2,070 | 2,070 |
| 2 ก.พ. 09 - 31 มี.ค. 09 | 1,460 | 1,460 |
| 1 เม.ย. 09 - 11 เม.ย. 09 | 1,360 | 1,360 |
| 12 เม.ย. 09 - 14 พ.ค. 09 | 1,960 | 1,960 |
| 15 พ.ค. 09 - 31 ต.ค. 09 | 1,360 | 1,360 |
| | Standard TRP ( (Middle East, South Asia) ) | 1 พ.ย. 08 - 24 ธ.ค. 08 | 1,860 | 1,860 | รวม | |
| 25 ธ.ค. 08 - 10 ม.ค. 09 | 2,510 | 2,510 |
| 11 ม.ค. 09 - 25 ม.ค. 09 | 1,860 | 1,860 |
| 26 ม.ค. 09 - 1 ก.พ. 09 | 2,510 | 2,510 |
| 2 ก.พ. 09 - 31 มี.ค. 09 | 1,860 | 1,860 |
| 1 เม.ย. 09 - 11 เม.ย. 09 | 1,760 | 1,760 |
| 12 เม.ย. 09 - 14 พ.ค. 09 | 2,400 | 2,400 |
| 15 พ.ค. 09 - 31 ต.ค. 09 | 1,760 | 1,760 |
| | Superior SGL/TWN (Type A, Middle East, South Asia) | 1 พ.ย. 08 - 24 ธ.ค. 08 | 1,760 | 1,760 | รวม | |
| 25 ธ.ค. 08 - 10 ม.ค. 09 | 2,400 | 2,400 |
| 11 ม.ค. 09 - 25 ม.ค. 09 | 1,760 | 1,760 |
| 26 ม.ค. 09 - 1 ก.พ. 09 | 2,400 | 2,400 |
| 2 ก.พ. 09 - 31 มี.ค. 09 | 1,760 | 1,760 |
| 1 เม.ย. 09 - 11 เม.ย. 09 | 1,660 | 1,660 |
| 12 เม.ย. 09 - 14 พ.ค. 09 | 2,290 | 2,290 |
| 15 พ.ค. 09 - 31 ต.ค. 09 | 1,660 | 1,660 |
| | Superior TRP (Type A, Middle East, South Asia) | 1 พ.ย. 08 - 24 ธ.ค. 08 | 2,180 | 2,180 | รวม | |
| 25 ธ.ค. 08 - 10 ม.ค. 09 | 2,840 | 2,840 |
| 11 ม.ค. 09 - 25 ม.ค. 09 | 2,180 | 2,180 |
| 26 ม.ค. 09 - 1 ก.พ. 09 | 2,840 | 2,840 |
| 2 ก.พ. 09 - 31 มี.ค. 09 | 2,180 | 2,180 |
| 1 เม.ย. 09 - 11 เม.ย. 09 | 2,070 | 2,070 |
| 12 เม.ย. 09 - 14 พ.ค. 09 | 2,730 | 2,730 |
| 15 พ.ค. 09 - 31 ต.ค. 09 | 2,070 | 2,070 |
| | Superior SGL/TWN (Type B, Middle East, South Asia) | 1 พ.ย. 08 - 24 ธ.ค. 08 | 1,660 | 1,660 | รวม | |
| 25 ธ.ค. 08 - 10 ม.ค. 09 | 2,290 | 2,290 |
| 11 ม.ค. 09 - 25 ม.ค. 09 | 1,660 | 1,660 |
| 26 ม.ค. 09 - 1 ก.พ. 09 | 2,290 | 2,290 |
| 2 ก.พ. 09 - 31 มี.ค. 09 | 1,660 | 1,660 |
| 1 เม.ย. 09 - 11 เม.ย. 09 | 1,560 | 1,560 |
| 12 เม.ย. 09 - 14 พ.ค. 09 | 2,180 | 2,180 |
| 15 พ.ค. 09 - 31 ต.ค. 09 | 1,560 | 1,560 |
| | Superior TRP (Type B, Middle East, South Asia) | 1 พ.ย. 08 - 24 ธ.ค. 08 | 2,070 | 2,070 | รวม | |
| 25 ธ.ค. 08 - 10 ม.ค. 09 | 2,730 | 2,730 |
| 11 ม.ค. 09 - 25 ม.ค. 09 | 2,070 | 2,070 |
| 26 ม.ค. 09 - 1 ก.พ. 09 | 2,730 | 2,730 |
| 2 ก.พ. 09 - 31 มี.ค. 09 | 2,070 | 2,070 |
| 1 เม.ย. 09 - 11 เม.ย. 09 | 1,960 | 1,960 |
| 12 เม.ย. 09 - 14 พ.ค. 09 | 2,620 | 2,620 |
| 15 พ.ค. 09 - 31 ต.ค. 09 | 1,960 | 1,960 |
| | Deluxe SGl/TWN (Middle East, South Asia) | 1 พ.ย. 08 - 24 ธ.ค. 08 | 1,960 | 1,960 | รวม | |
| 25 ธ.ค. 08 - 10 ม.ค. 09 | 2,620 | 2,620 |
| 11 ม.ค. 09 - 25 ม.ค. 09 | 1,960 | 1,960 |
| 26 ม.ค. 09 - 1 ก.พ. 09 | 2,620 | 2,620 |
| 2 ก.พ. 09 - 31 มี.ค. 09 | 1,960 | 1,960 |
| 1 เม.ย. 09 - 11 เม.ย. 09 | 1,860 | 1,860 |
| 12 เม.ย. 09 - 14 พ.ค. 09 | 2,510 | 2,510 |
| 15 พ.ค. 09 - 31 ต.ค. 09 | 1,860 | 1,860 |
| | Deluxe TRP (Middle East, South Asia) | 1 พ.ย. 08 - 24 ธ.ค. 08 | 2,400 | 2,400 | รวม | |
| 25 ธ.ค. 08 - 10 ม.ค. 09 | 3,060 | 3,060 |
| 11 ม.ค. 09 - 25 ม.ค. 09 | 2,400 | 2,400 |
| 26 ม.ค. 09 - 1 ก.พ. 09 | 3,060 | 3,060 |
| 2 ก.พ. 09 - 31 มี.ค. 09 | 2,400 | 2,400 |
| 1 เม.ย. 09 - 11 เม.ย. 09 | 2,290 | 2,290 |
| 12 เม.ย. 09 - 14 พ.ค. 09 | 2,950 | 2,950 |
| 15 พ.ค. 09 - 31 ต.ค. 09 | 2,290 | 2,290 |
Compulsory Dinners & Meals
รายการด้านล่างนี้เป็นนโยบายของทางโรงแรมและจะถูกเพิ่มเข้าไปในรายการสำรองห้องพักโดยอัตโนมัติถ้าพบว่าตรงกับเงื่อนไขที่กำหนดไว้
- อาหารเช้าสำหรับเด็ก (ไม่รวมเตียงเสริม) - 160 THB/เด็ก/มื้อ
- Songkran Dinner (13 เม.ย. 08) - ผู้ใหญ่ 310 THB/เด็ก 150 THB
- Christmas's Eve Dinner (24 ธ.ค. 08) - ผู้ใหญ่ 620 THB/เด็ก 310 THB
- New Year's Eve Dinner (31 ธ.ค. 08) - ผู้ใหญ่ 2,270 THB/เด็ก 1,130 THB
หมายเหตุ
สิทธิพิเศษสำหรับเด็ก
- เด็กอายุไม่เกิน 4 ปี พักร่วมกับผู้ปกครอง 2 คน ไม่คิดค่าบริการ
- เด็กอายุ 4-12 ปี พักร่วมกับผู้ปกครอง 2 คน คิดค่าบริการอาหารเ้ช้า
วันหยุดยาวพิเศษ
Apr 04, 08, Apr 05, 08, Apr 06, 08, Apr 11, 08, Apr 12, 08, Apr 13, 08, Apr 14, 08, Apr 15, 08, May 01, 08, May 02, 08, May 03, 08, May 04, 08, May 05, 08, May 06, 08, May 09, 08, May 10, 08, May 11, 08, May 16, 08, May 17, 08, May 18, 08, May 19, 08, Jul 17, 08, Jul 18, 08, Jul 19, 08, Jul 20, 08, Aug 15, 08, Aug 16, 08, Aug 17, 08, Aug 18, 08