| จำนวน | ประเภทห้อง** | ช่วงเวลา | ราคา ![]() | BF* | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (Australia Dollar) | ||||||
| **SGL = 1 ท่าน; TWN/DBL = 2 ท่าน; TRP = 3 ท่าน; BF = อาหารเช้า | ||||||
| Run of House SGL | 1 พ.ค. 08 - 31 ต.ค. 08 | 33 | รวม | ข้อมูล | ||
| 1 พ.ย. 08 - 20 พ.ย. 08 | 54 | |||||
| 21 พ.ย. 08 - 20 ธ.ค. 08 | 64 | |||||
| 21 ธ.ค. 08 - 20 ม.ค. 09 | 82 | |||||
| 21 ม.ค. 09 - 20 มี.ค. 09 | 72 | |||||
| 21 มี.ค. 09 - 20 เม.ย. 09 | 64 | |||||
| 21 เม.ย. 09 - 31 ต.ค. 09 | 37 | |||||
| Run of House TWN/DBL | 1 พ.ค. 08 - 31 ต.ค. 08 | 37 | รวม | ข้อมูล | ||
| 1 พ.ย. 08 - 20 พ.ย. 08 | 59 | |||||
| 21 พ.ย. 08 - 20 ธ.ค. 08 | 69 | |||||
| 21 ธ.ค. 08 - 20 ม.ค. 09 | 89 | |||||
| 21 ม.ค. 09 - 20 มี.ค. 09 | 77 | |||||
| 21 มี.ค. 09 - 20 เม.ย. 09 | 69 | |||||
| 21 เม.ย. 09 - 31 ต.ค. 09 | 42 | |||||
| Run of House TRP | 1 พ.ค. 08 - 31 ต.ค. 08 | 54 | รวม | ข้อมูล | ||
| 1 พ.ย. 08 - 20 พ.ย. 08 | 76 | |||||
| 21 พ.ย. 08 - 20 ธ.ค. 08 | 86 | |||||
| 21 ธ.ค. 08 - 20 ม.ค. 09 | 107 | |||||
| 21 ม.ค. 09 - 20 มี.ค. 09 | 96 | |||||
| 21 มี.ค. 09 - 20 เม.ย. 09 | 86 | |||||
| 21 เม.ย. 09 - 31 ต.ค. 09 | 59 | |||||
**ราคารวมเซอร์วิสชาร์ทและภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว


* ระบบสามารถรับจองได้ตั้งแต่ศุกร์ที่ 22 ส.ค. 08 เป็นต้นไป
*อายุ ณ เวลาที่เข้าพัก
*ราคาที่ถูกแสดงในรูปของสกุลเงินอื่นๆ นอกเหนือจากสกุลเงินบาทนั้น ใช้เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกเท่านั้น เราไม่สามารถรับประกันความถูกต้องของข้อมูลได้ และถึงแม้ว่าคุณจะเห็นสกุลเงินอื่นๆ ในหน้านี้ สกุลเงินจะถูกเปลี่ยนกลับเป็นสกุลเงินบาทในหน้ารายการในรถเข็น