| จำนวน | ประเภทห้อง** | ช่วงเวลา | ราคา ![]() | BF* | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (Russia Rubles) | ||||||
| **SGL = 1 ท่าน; TWN/DBL = 2 ท่าน; TRP = 3 ท่าน; BF = อาหารเช้า | ||||||
| Run of House SGL | 1 พ.ค. 08 - 31 ต.ค. 08 | 709 | รวม | ข้อมูล | ||
| 1 พ.ย. 08 - 20 พ.ย. 08 | 1,143 | |||||
| 21 พ.ย. 08 - 20 ธ.ค. 08 | 1,360 | |||||
| 21 ธ.ค. 08 - 20 ม.ค. 09 | 1,758 | |||||
| 21 ม.ค. 09 - 20 มี.ค. 09 | 1,541 | |||||
| 21 มี.ค. 09 - 20 เม.ย. 09 | 1,360 | |||||
| 21 เม.ย. 09 - 31 ต.ค. 09 | 781 | |||||
| Run of House TWN/DBL | 1 พ.ค. 08 - 31 ต.ค. 08 | 781 | รวม | ข้อมูล | ||
| 1 พ.ย. 08 - 20 พ.ย. 08 | 1,251 | |||||
| 21 พ.ย. 08 - 20 ธ.ค. 08 | 1,468 | |||||
| 21 ธ.ค. 08 - 20 ม.ค. 09 | 1,895 | |||||
| 21 ม.ค. 09 - 20 มี.ค. 09 | 1,649 | |||||
| 21 มี.ค. 09 - 20 เม.ย. 09 | 1,468 | |||||
| 21 เม.ย. 09 - 31 ต.ค. 09 | 890 | |||||
| Run of House TRP | 1 พ.ค. 08 - 31 ต.ค. 08 | 1,143 | รวม | ข้อมูล | ||
| 1 พ.ย. 08 - 20 พ.ย. 08 | 1,613 | |||||
| 21 พ.ย. 08 - 20 ธ.ค. 08 | 1,830 | |||||
| 21 ธ.ค. 08 - 20 ม.ค. 09 | 2,286 | |||||
| 21 ม.ค. 09 - 20 มี.ค. 09 | 2,047 | |||||
| 21 มี.ค. 09 - 20 เม.ย. 09 | 1,830 | |||||
| 21 เม.ย. 09 - 31 ต.ค. 09 | 1,251 | |||||
**ราคารวมเซอร์วิสชาร์ทและภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว


* ระบบสามารถรับจองได้ตั้งแต่จันทร์ที่ 1 ก.ย. 08 เป็นต้นไป
*อายุ ณ เวลาที่เข้าพัก
*ราคาที่ถูกแสดงในรูปของสกุลเงินอื่นๆ นอกเหนือจากสกุลเงินบาทนั้น ใช้เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกเท่านั้น เราไม่สามารถรับประกันความถูกต้องของข้อมูลได้ และถึงแม้ว่าคุณจะเห็นสกุลเงินอื่นๆ ในหน้านี้ สกุลเงินจะถูกเปลี่ยนกลับเป็นสกุลเงินบาทในหน้ารายการในรถเข็น