คลิกที่รูปธงของประเทศต่างๆ เพื่อเปลี่ยนสกุลเงิน:
| จำนวน | ประเภทห้อง** | ช่วงเวลา | ราคา ![]() | BF* | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (Switzerland Francs) | ||||||
| **SGL = 1 ท่าน; TWN/DBL = 2 ท่าน; TRP = 3 ท่าน; BF = อาหารเช้า | ||||||
| Superior SGL/DBL | 1 เม.ย. 08 - 31 ต.ค. 08 | 38 | รวม | ข้อมูล | ||
| 1 พ.ย. 08 - 19 ธ.ค. 08 | 89 | |||||
| 20 ธ.ค. 08 - 20 ม.ค. 09 | 128 | |||||
| 21 ม.ค. 09 - 15 เม.ย. 09 | 89 | |||||
| 16 เม.ย. 09 - 31 ต.ค. 09 | 73 | |||||
| Superior TRP | 1 เม.ย. 08 - 31 ต.ค. 08 | 54 | รวม | ข้อมูล | ||
| 1 พ.ย. 08 - 19 ธ.ค. 08 | 117 | |||||
| 20 ธ.ค. 08 - 20 ม.ค. 09 | 155 | |||||
| 21 ม.ค. 09 - 15 เม.ย. 09 | 117 | |||||
| 16 เม.ย. 09 - 31 ต.ค. 09 | 94 | |||||
| Deluxe Pool View SGL/DBL | 1 เม.ย. 08 - 31 ต.ค. 08 | 44 | รวม | ข้อมูล | ||
| 1 พ.ย. 08 - 19 ธ.ค. 08 | 105 | |||||
| 20 ธ.ค. 08 - 20 ม.ค. 09 | 143 | |||||
| 21 ม.ค. 09 - 15 เม.ย. 09 | 105 | |||||
| 16 เม.ย. 09 - 31 ต.ค. 09 | 96 | |||||
| Deluxe Pool View TRP | 1 เม.ย. 08 - 31 ต.ค. 08 | 60 | รวม | ข้อมูล | ||
| 1 พ.ย. 08 - 19 ธ.ค. 08 | 133 | |||||
| 20 ธ.ค. 08 - 20 ม.ค. 09 | 171 | |||||
| 21 ม.ค. 09 - 15 เม.ย. 09 | 133 | |||||
| 16 เม.ย. 09 - 31 ต.ค. 09 | 117 | |||||
| Deluxe Pool Access SGL/DBL | 1 เม.ย. 08 - 31 ต.ค. 08 | 63 | รวม | ข้อมูล | ||
| 1 พ.ย. 08 - 19 ธ.ค. 08 | 136 | |||||
| 20 ธ.ค. 08 - 20 ม.ค. 09 | 175 | |||||
| 21 ม.ค. 09 - 15 เม.ย. 09 | 136 | |||||
| 16 เม.ย. 09 - 31 ต.ค. 09 | 115 | |||||
| Deluxe Pool Access TRP | 1 เม.ย. 08 - 31 ต.ค. 08 | 79 | รวม | ข้อมูล | ||
| 1 พ.ย. 08 - 19 ธ.ค. 08 | 164 | |||||
| 20 ธ.ค. 08 - 20 ม.ค. 09 | 203 | |||||
| 21 ม.ค. 09 - 15 เม.ย. 09 | 164 | |||||
| 16 เม.ย. 09 - 31 ต.ค. 09 | 136 | |||||
**ราคารวมเซอร์วิสชาร์ทและภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว


* ระบบสามารถรับจองได้ตั้งแต่อาทิตย์ที่ 7 ก.ย. 08 เป็นต้นไป
*อายุ ณ เวลาที่เข้าพัก
*ราคาที่ถูกแสดงในรูปของสกุลเงินอื่นๆ นอกเหนือจากสกุลเงินบาทนั้น ใช้เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกเท่านั้น เราไม่สามารถรับประกันความถูกต้องของข้อมูลได้ และถึงแม้ว่าคุณจะเห็นสกุลเงินอื่นๆ ในหน้านี้ สกุลเงินจะถูกเปลี่ยนกลับเป็นสกุลเงินบาทในหน้ารายการในรถเข็น