คลิกที่รูปธงของประเทศต่างๆ เพื่อเปลี่ยนสกุลเงิน:
| จำนวน | ประเภทห้อง** | ช่วงเวลา | ราคา ![]() | BF* | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (Hong Kong Dollars) | ||||||
| โปรโมชั่น! | ||||||
| โปรโมรชั่นด้านล่างนี้จะถูกใช้กับรายการของคุณโดยอัตโนมัติถ้าเข้าเงื่อนไข | ||||||
| ||||||
| **SGL = 1 ท่าน; TWN/DBL = 2 ท่าน; TRP = 3 ท่าน; BF = อาหารเช้า | ||||||
| Eve Cottage SGL/DBL | 1 ส.ค. 08 - 31 ต.ค. 08 | 589 | รวม | ข้อมูล | ||
| 1 พ.ย. 08 - 31 ม.ค. 09 | 685 | |||||
| 1 ก.พ. 09 - 31 มี.ค. 09 | 589 | |||||
| 1 เม.ย. 09 - 31 ก.ค. 09 | 512 | |||||
| 1 ส.ค. 09 - 31 ต.ค. 09 | 589 | |||||
| Eve Cottage TRP | 1 ส.ค. 08 - 31 ต.ค. 08 | 834 | รวม | ข้อมูล | ||
| 1 พ.ย. 08 - 31 ม.ค. 09 | 930 | |||||
| 1 ก.พ. 09 - 31 มี.ค. 09 | 834 | |||||
| 1 เม.ย. 09 - 31 ก.ค. 09 | 760 | |||||
| 1 ส.ค. 09 - 31 ต.ค. 09 | 834 | |||||
| Deluxe Suite SGL/DBL | 1 ส.ค. 08 - 31 ต.ค. 08 | 710 | รวม | ข้อมูล | ||
| 1 พ.ย. 08 - 31 ม.ค. 09 | 834 | |||||
| 1 ก.พ. 09 - 31 มี.ค. 09 | 710 | |||||
| 1 เม.ย. 09 - 31 ก.ค. 09 | 636 | |||||
| 1 ส.ค. 09 - 31 ต.ค. 09 | 710 | |||||
| Deluxe Suite TRP | 1 ส.ค. 08 - 31 ต.ค. 08 | 955 | รวม | ข้อมูล | ||
| 1 พ.ย. 08 - 31 ม.ค. 09 | 1,079 | |||||
| 1 ก.พ. 09 - 31 มี.ค. 09 | 955 | |||||
| 1 เม.ย. 09 - 31 ก.ค. 09 | 881 | |||||
| 1 ส.ค. 09 - 31 ต.ค. 09 | 955 | |||||
| Executive Suite SGL/DBL | 1 ส.ค. 08 - 31 ต.ค. 08 | 906 | รวม | ข้อมูล | ||
| 1 พ.ย. 08 - 31 ม.ค. 09 | 1,079 | |||||
| 1 ก.พ. 09 - 31 มี.ค. 09 | 906 | |||||
| 1 เม.ย. 09 - 31 ก.ค. 09 | 834 | |||||
| 1 ส.ค. 09 - 31 ต.ค. 09 | 906 | |||||
| Executive Suite TRP | 1 ส.ค. 08 - 31 ต.ค. 08 | 1,151 | รวม | ข้อมูล | ||
| 1 พ.ย. 08 - 31 ม.ค. 09 | 1,324 | |||||
| 1 ก.พ. 09 - 31 มี.ค. 09 | 1,151 | |||||
| 1 เม.ย. 09 - 31 ก.ค. 09 | 1,079 | |||||
| 1 ส.ค. 09 - 31 ต.ค. 09 | 1,151 | |||||
| Honeymoon Suite SGL/DBL | 1 ส.ค. 08 - 31 ต.ค. 08 | 1,103 | รวม | ข้อมูล | ||
| 1 พ.ย. 08 - 31 ม.ค. 09 | 1,274 | |||||
| 1 ก.พ. 09 - 31 มี.ค. 09 | 1,103 | |||||
| 1 เม.ย. 09 - 31 ก.ค. 09 | 1,029 | |||||
| 1 ส.ค. 09 - 31 ต.ค. 09 | 1,103 | |||||
| Honeymoon Suite TRP | 1 ส.ค. 08 - 31 ต.ค. 08 | 1,346 | รวม | ข้อมูล | ||
| 1 พ.ย. 08 - 31 ม.ค. 09 | 1,519 | |||||
| 1 ก.พ. 09 - 31 มี.ค. 09 | 1,346 | |||||
| 1 เม.ย. 09 - 31 ก.ค. 09 | 1,274 | |||||
| 1 ส.ค. 09 - 31 ต.ค. 09 | 1,346 | |||||
| Presidential Suite SGL/DBL | 1 ส.ค. 08 - 31 ต.ค. 08 | 1,910 | รวม | ข้อมูล | ||
| 1 พ.ย. 08 - 31 ม.ค. 09 | 2,304 | |||||
| 1 ก.พ. 09 - 31 มี.ค. 09 | 1,910 | |||||
| 1 เม.ย. 09 - 31 ก.ค. 09 | 1,861 | |||||
| 1 ส.ค. 09 - 31 ต.ค. 09 | 1,910 | |||||
| Presidential Suite TRP | 1 ส.ค. 08 - 31 ต.ค. 08 | 2,155 | รวม | ข้อมูล | ||
| 1 พ.ย. 08 - 31 ม.ค. 09 | 2,549 | |||||
| 1 ก.พ. 09 - 31 มี.ค. 09 | 2,155 | |||||
| 1 เม.ย. 09 - 31 ก.ค. 09 | 2,106 | |||||
| 1 ส.ค. 09 - 31 ต.ค. 09 | 2,155 | |||||
**ราคารวมเซอร์วิสชาร์ทและภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว


* ระบบสามารถรับจองได้ตั้งแต่ศุกร์ที่ 10 ต.ค. 08 เป็นต้นไป
*อายุ ณ เวลาที่เข้าพัก
*ราคาที่ถูกแสดงในรูปของสกุลเงินอื่นๆ นอกเหนือจากสกุลเงินบาทนั้น ใช้เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกเท่านั้น เราไม่สามารถรับประกันความถูกต้องของข้อมูลได้ และถึงแม้ว่าคุณจะเห็นสกุลเงินอื่นๆ ในหน้านี้ สกุลเงินจะถูกเปลี่ยนกลับเป็นสกุลเงินบาทในหน้ารายการในรถเข็น