| จำนวน | ประเภทห้อง** | ช่วงเวลา | ราคา ![]() | BF* | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (Russia Rubles) | ||||||
| โปรโมชั่น! | ||||||
| โปรโมรชั่นด้านล่างนี้จะถูกใช้กับรายการของคุณโดยอัตโนมัติถ้าเข้าเงื่อนไข | ||||||
| ||||||
| **SGL = 1 ท่าน; TWN/DBL = 2 ท่าน; TRP = 3 ท่าน; BF = อาหารเช้า | ||||||
| Eve Cottage SGL/DBL | 1 ส.ค. 08 - 31 ต.ค. 08 | 1,872 | รวม | ข้อมูล | ||
| 1 พ.ย. 08 - 31 ม.ค. 09 | 2,179 | |||||
| 1 ก.พ. 09 - 31 มี.ค. 09 | 1,872 | |||||
| 1 เม.ย. 09 - 31 ก.ค. 09 | 1,629 | |||||
| 1 ส.ค. 09 - 31 ต.ค. 09 | 1,872 | |||||
| Eve Cottage TRP | 1 ส.ค. 08 - 31 ต.ค. 08 | 2,650 | รวม | ข้อมูล | ||
| 1 พ.ย. 08 - 31 ม.ค. 09 | 2,958 | |||||
| 1 ก.พ. 09 - 31 มี.ค. 09 | 2,650 | |||||
| 1 เม.ย. 09 - 31 ก.ค. 09 | 2,415 | |||||
| 1 ส.ค. 09 - 31 ต.ค. 09 | 2,650 | |||||
| Deluxe Suite SGL/DBL | 1 ส.ค. 08 - 31 ต.ค. 08 | 2,257 | รวม | ข้อมูล | ||
| 1 พ.ย. 08 - 31 ม.ค. 09 | 2,650 | |||||
| 1 ก.พ. 09 - 31 มี.ค. 09 | 2,257 | |||||
| 1 เม.ย. 09 - 31 ก.ค. 09 | 2,022 | |||||
| 1 ส.ค. 09 - 31 ต.ค. 09 | 2,257 | |||||
| Deluxe Suite TRP | 1 ส.ค. 08 - 31 ต.ค. 08 | 3,036 | รวม | ข้อมูล | ||
| 1 พ.ย. 08 - 31 ม.ค. 09 | 3,429 | |||||
| 1 ก.พ. 09 - 31 มี.ค. 09 | 3,036 | |||||
| 1 เม.ย. 09 - 31 ก.ค. 09 | 2,800 | |||||
| 1 ส.ค. 09 - 31 ต.ค. 09 | 3,036 | |||||
| Executive Suite SGL/DBL | 1 ส.ค. 08 - 31 ต.ค. 08 | 2,879 | รวม | ข้อมูล | ||
| 1 พ.ย. 08 - 31 ม.ค. 09 | 3,429 | |||||
| 1 ก.พ. 09 - 31 มี.ค. 09 | 2,879 | |||||
| 1 เม.ย. 09 - 31 ก.ค. 09 | 2,650 | |||||
| 1 ส.ค. 09 - 31 ต.ค. 09 | 2,879 | |||||
| Executive Suite TRP | 1 ส.ค. 08 - 31 ต.ค. 08 | 3,658 | รวม | ข้อมูล | ||
| 1 พ.ย. 08 - 31 ม.ค. 09 | 4,208 | |||||
| 1 ก.พ. 09 - 31 มี.ค. 09 | 3,658 | |||||
| 1 เม.ย. 09 - 31 ก.ค. 09 | 3,429 | |||||
| 1 ส.ค. 09 - 31 ต.ค. 09 | 3,658 | |||||
| Honeymoon Suite SGL/DBL | 1 ส.ค. 08 - 31 ต.ค. 08 | 3,508 | รวม | ข้อมูล | ||
| 1 พ.ย. 08 - 31 ม.ค. 09 | 4,051 | |||||
| 1 ก.พ. 09 - 31 มี.ค. 09 | 3,508 | |||||
| 1 เม.ย. 09 - 31 ก.ค. 09 | 3,272 | |||||
| 1 ส.ค. 09 - 31 ต.ค. 09 | 3,508 | |||||
| Honeymoon Suite TRP | 1 ส.ค. 08 - 31 ต.ค. 08 | 4,279 | รวม | ข้อมูล | ||
| 1 พ.ย. 08 - 31 ม.ค. 09 | 4,829 | |||||
| 1 ก.พ. 09 - 31 มี.ค. 09 | 4,279 | |||||
| 1 เม.ย. 09 - 31 ก.ค. 09 | 4,051 | |||||
| 1 ส.ค. 09 - 31 ต.ค. 09 | 4,279 | |||||
| Presidential Suite SGL/DBL | 1 ส.ค. 08 - 31 ต.ค. 08 | 6,072 | รวม | ข้อมูล | ||
| 1 พ.ย. 08 - 31 ม.ค. 09 | 7,322 | |||||
| 1 ก.พ. 09 - 31 มี.ค. 09 | 6,072 | |||||
| 1 เม.ย. 09 - 31 ก.ค. 09 | 5,915 | |||||
| 1 ส.ค. 09 - 31 ต.ค. 09 | 6,072 | |||||
| Presidential Suite TRP | 1 ส.ค. 08 - 31 ต.ค. 08 | 6,851 | รวม | ข้อมูล | ||
| 1 พ.ย. 08 - 31 ม.ค. 09 | 8,101 | |||||
| 1 ก.พ. 09 - 31 มี.ค. 09 | 6,851 | |||||
| 1 เม.ย. 09 - 31 ก.ค. 09 | 6,694 | |||||
| 1 ส.ค. 09 - 31 ต.ค. 09 | 6,851 | |||||
**ราคารวมเซอร์วิสชาร์ทและภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว


* ระบบสามารถรับจองได้ตั้งแต่อาทิตย์ที่ 7 ธ.ค. 08 เป็นต้นไป
*อายุ ณ เวลาที่เข้าพัก
*ราคาที่ถูกแสดงในรูปของสกุลเงินอื่นๆ นอกเหนือจากสกุลเงินบาทนั้น ใช้เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกเท่านั้น เราไม่สามารถรับประกันความถูกต้องของข้อมูลได้ และถึงแม้ว่าคุณจะเห็นสกุลเงินอื่นๆ ในหน้านี้ สกุลเงินจะถูกเปลี่ยนกลับเป็นสกุลเงินบาทในหน้ารายการในรถเข็น