คลิกที่รูปธงของประเทศต่างๆ เพื่อเปลี่ยนสกุลเงิน:
| จำนวน | ประเภทห้อง** | ช่วงเวลา | ราคา ![]() | BF* | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (Taiwan Dollars) | ||||||
| โปรโมชั่น! | ||||||
| โปรโมรชั่นด้านล่างนี้จะถูกใช้กับรายการของคุณโดยอัตโนมัติถ้าเข้าเงื่อนไข | ||||||
| ||||||
| **SGL = 1 ท่าน; TWN/DBL = 2 ท่าน; TRP = 3 ท่าน; BF = อาหารเช้า | ||||||
| Eve Cottage SGL/DBL | 1 ส.ค. 08 - 31 ต.ค. 08 | 2,437 | รวม | ข้อมูล | ||
| 1 พ.ย. 08 - 31 ม.ค. 09 | 2,837 | |||||
| 1 ก.พ. 09 - 31 มี.ค. 09 | 2,437 | |||||
| 1 เม.ย. 09 - 31 ก.ค. 09 | 2,121 | |||||
| 1 ส.ค. 09 - 31 ต.ค. 09 | 2,437 | |||||
| Eve Cottage TRP | 1 ส.ค. 08 - 31 ต.ค. 08 | 3,451 | รวม | ข้อมูล | ||
| 1 พ.ย. 08 - 31 ม.ค. 09 | 3,851 | |||||
| 1 ก.พ. 09 - 31 มี.ค. 09 | 3,451 | |||||
| 1 เม.ย. 09 - 31 ก.ค. 09 | 3,144 | |||||
| 1 ส.ค. 09 - 31 ต.ค. 09 | 3,451 | |||||
| Deluxe Suite SGL/DBL | 1 ส.ค. 08 - 31 ต.ค. 08 | 2,940 | รวม | ข้อมูล | ||
| 1 พ.ย. 08 - 31 ม.ค. 09 | 3,451 | |||||
| 1 ก.พ. 09 - 31 มี.ค. 09 | 2,940 | |||||
| 1 เม.ย. 09 - 31 ก.ค. 09 | 2,633 | |||||
| 1 ส.ค. 09 - 31 ต.ค. 09 | 2,940 | |||||
| Deluxe Suite TRP | 1 ส.ค. 08 - 31 ต.ค. 08 | 3,954 | รวม | ข้อมูล | ||
| 1 พ.ย. 08 - 31 ม.ค. 09 | 4,465 | |||||
| 1 ก.พ. 09 - 31 มี.ค. 09 | 3,954 | |||||
| 1 เม.ย. 09 - 31 ก.ค. 09 | 3,647 | |||||
| 1 ส.ค. 09 - 31 ต.ค. 09 | 3,954 | |||||
| Executive Suite SGL/DBL | 1 ส.ค. 08 - 31 ต.ค. 08 | 3,749 | รวม | ข้อมูล | ||
| 1 พ.ย. 08 - 31 ม.ค. 09 | 4,465 | |||||
| 1 ก.พ. 09 - 31 มี.ค. 09 | 3,749 | |||||
| 1 เม.ย. 09 - 31 ก.ค. 09 | 3,451 | |||||
| 1 ส.ค. 09 - 31 ต.ค. 09 | 3,749 | |||||
| Executive Suite TRP | 1 ส.ค. 08 - 31 ต.ค. 08 | 4,763 | รวม | ข้อมูล | ||
| 1 พ.ย. 08 - 31 ม.ค. 09 | 5,479 | |||||
| 1 ก.พ. 09 - 31 มี.ค. 09 | 4,763 | |||||
| 1 เม.ย. 09 - 31 ก.ค. 09 | 4,465 | |||||
| 1 ส.ค. 09 - 31 ต.ค. 09 | 4,763 | |||||
| Honeymoon Suite SGL/DBL | 1 ส.ค. 08 - 31 ต.ค. 08 | 4,568 | รวม | ข้อมูล | ||
| 1 พ.ย. 08 - 31 ม.ค. 09 | 5,275 | |||||
| 1 ก.พ. 09 - 31 มี.ค. 09 | 4,568 | |||||
| 1 เม.ย. 09 - 31 ก.ค. 09 | 4,261 | |||||
| 1 ส.ค. 09 - 31 ต.ค. 09 | 4,568 | |||||
| Honeymoon Suite TRP | 1 ส.ค. 08 - 31 ต.ค. 08 | 5,572 | รวม | ข้อมูล | ||
| 1 พ.ย. 08 - 31 ม.ค. 09 | 6,288 | |||||
| 1 ก.พ. 09 - 31 มี.ค. 09 | 5,572 | |||||
| 1 เม.ย. 09 - 31 ก.ค. 09 | 5,275 | |||||
| 1 ส.ค. 09 - 31 ต.ค. 09 | 5,572 | |||||
| Presidential Suite SGL/DBL | 1 ส.ค. 08 - 31 ต.ค. 08 | 7,907 | รวม | ข้อมูล | ||
| 1 พ.ย. 08 - 31 ม.ค. 09 | 9,535 | |||||
| 1 ก.พ. 09 - 31 มี.ค. 09 | 7,907 | |||||
| 1 เม.ย. 09 - 31 ก.ค. 09 | 7,702 | |||||
| 1 ส.ค. 09 - 31 ต.ค. 09 | 7,907 | |||||
| Presidential Suite TRP | 1 ส.ค. 08 - 31 ต.ค. 08 | 8,921 | รวม | ข้อมูล | ||
| 1 พ.ย. 08 - 31 ม.ค. 09 | 10,549 | |||||
| 1 ก.พ. 09 - 31 มี.ค. 09 | 8,921 | |||||
| 1 เม.ย. 09 - 31 ก.ค. 09 | 8,716 | |||||
| 1 ส.ค. 09 - 31 ต.ค. 09 | 8,921 | |||||
**ราคารวมเซอร์วิสชาร์ทและภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว


* ระบบสามารถรับจองได้ตั้งแต่ศุกร์ที่ 10 ต.ค. 08 เป็นต้นไป
*อายุ ณ เวลาที่เข้าพัก
*ราคาที่ถูกแสดงในรูปของสกุลเงินอื่นๆ นอกเหนือจากสกุลเงินบาทนั้น ใช้เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกเท่านั้น เราไม่สามารถรับประกันความถูกต้องของข้อมูลได้ และถึงแม้ว่าคุณจะเห็นสกุลเงินอื่นๆ ในหน้านี้ สกุลเงินจะถูกเปลี่ยนกลับเป็นสกุลเงินบาทในหน้ารายการในรถเข็น